選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:美國
玩家ID:651
Steam ID:STEAM_0:0:9406481
Steam IDv3:[U:1:18812962]
Steam 群組:76561197979078690
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 24, 2024 7:32:42 pm (總共: 717 連接)
連線時間:62 天 03:42:49 小時
平均 ping:61.71ms (網路延遲: 30.86ms)
最常用的武器:CROSSBOW_BOLTCrossbow
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
Ğ℮öŗĢİλ ÐλฟĢ 43天 22:50時 Apr 24, 2024 12:00:00 am 213,176 164,355 1.30 3% 15.26
[US] Ğ℮öŗĢİλ ÐλฟĢ 16天 20:43時 Apr 14, 2024 12:00:00 am 77,022 75,681 1.02 1% 15.26
[US] Ğ℮öŗĢİλ Ðλ 0天 15:02時 Nov 23, 2022 12:00:00 am 2,514 1,843 1.36 4% 29.25
Older Than The Universe 0天 01:12時 Apr 21, 2024 12:00:00 am 249 220 1.13 0% 18.89
[US] Older Than The Universe 0天 00:51時 Apr 21, 2024 12:00:00 am 190 150 1.27 0% 20.39
[AFK] [US] Ğ℮öŗĢİλ Ðλ 0天 00:47時 Nov 5, 2022 12:00:00 am 34 21 1.62 0% 40.76
[--] Ğ℮öŗĢİλ ÐλฟĢ 0天 00:32時 Feb 23, 2020 12:00:00 am 138 111 1.24 0% 17.17
ᵃ [US] Ğ℮öŗĢİλ Ðλ฀ 0天 00:00時 Nov 23, 2022 12:00:00 am - - - 0% -

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 30天 07:32時 1,354 次 100% 1.27
事件 達成 技能加成
Multi Kill (Double 2x) 17,584 次 35,168
Dominating 14,689 次 29,378
Post Mortem Vengeance 10,058 次 100,580
Headshot 7,848 次 7,848
Rampage 3,926 次 11,778
Killing Spree 1,324 次 5,296
First Blood 1,214 次 1,214
Multi Kill (Triple 3x) 1,103 次 3,309
Monster Kill 515 次 2,575
Jihad Retribution 396 次 1,980
Round Victory 243 次 6,075
Unstoppable 227 次 1,362
Rage Enforcer 160 次 4,000
Ultra Kill 110 次 770
Multi Kill (Quad 4x) 77 次 308
God Like 60 次 480
Maniac 40 次 360
Killing Machine 24 次 240
Multi Kill (Insanity 5x) 11 次 55
Blood Bath 7 次 84
Outstanding 5 次 65
Excellent 4 次 56
Mega Kill 3 次 45
Rage Quit 2 次 -50
Unreal 1 次 16

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_killbox_construction_skm 2天 00:54時 10,774 4% 9,593 1.12 270 3% 3%
dm-otf-mayhem2-packed 1天 18:08時 11,297 4% 9,686 1.17 50 1% 0%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 1天 16:24時 7,654 3% 6,342 1.21 346 4% 5%
dm_killbox_rac_volts_skm 1天 12:54時 7,319 2% 6,363 1.15 155 2% 2%
dm_killbox_n9ne_skm 1天 05:46時 6,505 2% 6,202 1.05 150 2% 2%
dm_killbox_o_n_g_ss 1天 01:10時 5,037 2% 4,110 1.23 93 1% 2%
dm_killbox_z_skm 0天 23:45時 4,193 1% 3,698 1.13 79 1% 2%
dm_killbox_nwo_1 0天 23:44時 4,894 2% 4,274 1.15 81 1% 2%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0天 23:35時 4,873 2% 3,915 1.24 178 2% 4%
dm_killbox_4morekillin_tko 0天 22:49時 5,278 2% 4,482 1.18 75 1% 1%
dm_killbox_titan_skm 0天 22:25時 3,701 1% 2,723 1.36 50 1% 1%
dm_killbox_weee_skm 0天 21:45時 4,680 2% 3,536 1.32 268 3% 6%
dm_killbox_trees_skm 0天 21:29時 4,744 2% 4,371 1.09 198 2% 4%
dm_bk_weedbox_final 0天 21:24時 4,363 1% 4,123 1.06 103 1% 2%
dm_killbox_shootery_skm 0天 20:46時 3,939 1% 2,614 1.51 446 6% 11%
dm_killbox_hallways_tko 0天 20:46時 3,780 1% 3,271 1.16 31 0% 1%
dm_killbox_air_skm 0天 20:44時 3,625 1% 2,486 1.46 216 3% 6%
dm_killbox_mp2_skm 0天 20:34時 4,497 2% 3,888 1.16 118 1% 3%
dm_killbox_sci_skm 0天 20:31時 4,625 2% 3,977 1.16 49 1% 1%
dm_bs_bloodbox_final 0天 20:29時 3,358 1% 2,777 1.21 50 1% 1%
dm_killbox_pulsebox_skm 0天 19:59時 3,773 1% 2,933 1.29 46 1% 1%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 19:52時 4,079 1% 3,594 1.13 41 1% 1%
dm_killbox_whichway_skm 0天 19:43時 4,171 1% 3,417 1.22 25 0% 1%
dm_killbox_snipereye_2 0天 19:41時 2,976 1% 1,609 1.85 579 7% 19%
dm_in_teh_box_skm 0天 19:12時 3,754 1% 3,242 1.16 77 1% 2%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0天 19:05時 3,758 1% 2,874 1.31 107 1% 3%
dm_killbox_b_skm 0天 19:03時 4,455 2% 3,910 1.14 90 1% 2%
dm_killbox_2c_skm 0天 18:51時 3,988 1% 2,642 1.51 95 1% 2%
dm_killbox_acid_elite 0天 18:51時 3,538 1% 2,970 1.19 53 1% 2%
dm_dust2_crazy_skm 0天 18:50時 3,568 1% 2,745 1.30 55 1% 2%
dm_killbox_dome_skm 0天 18:45時 3,947 1% 3,241 1.22 34 0% 1%
dm_killbox_platform_tko 0天 18:37時 3,537 1% 3,148 1.12 102 1% 3%
dm_killbox_marble_skm 0天 18:20時 3,684 1% 3,391 1.09 50 1% 1%
asc_mp_killbox2_v11 0天 18:05時 2,755 1% 1,680 1.64 282 4% 10%
dm_bluebox_b2 0天 17:31時 3,793 1% 3,027 1.25 27 0% 1%
dm_killbox_domination_skm 0天 17:27時 2,120 1% 1,526 1.39 220 3% 10%
dm_killbox_final_emc2_skm 0天 17:23時 3,445 1% 3,079 1.12 57 1% 2%
dm_killbox_realm_skm 0天 17:22時 3,340 1% 2,540 1.31 72 1% 2%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0天 17:21時 3,244 1% 2,305 1.41 72 1% 2%
dm_killbox911_skm 0天 17:19時 3,672 1% 3,409 1.08 73 1% 2%
dm_killbox_is0late_skm 0天 16:12時 3,944 1% 3,283 1.20 55 1% 1%
dm_killbox_rage_skm 0天 15:35時 3,646 1% 3,344 1.09 130 2% 4%
dm_killbox_arena_skm 0天 15:31時 2,415 1% 2,218 1.09 156 2% 6%
dm_killbox_dojo_skm 0天 15:26時 4,218 1% 3,713 1.14 82 1% 2%
dm_killbox_2013_skm 0天 14:55時 1,991 1% 1,321 1.51 151 2% 8%
dm_killbox_coldblood_ss 0天 14:30時 1,796 1% 1,150 1.56 142 2% 8%
dm_killbox_corridors_skm 0天 13:42時 2,660 1% 2,141 1.24 44 1% 2%
dm_killbox_native02_tko 0天 13:38時 2,424 1% 1,939 1.25 63 1% 3%
dm_killbox_fraggies_b3 0天 13:32時 2,888 1% 2,649 1.09 16 0% 1%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0天 13:18時 2,689 1% 2,173 1.24 167 2% 6%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 84,215 29% 31,874 13% 1 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1.60 58,759 20% 87,803 36% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 52,493 18% 27,041 11% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 34,756 12% 16,423 7% 7,806 100% 22%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 28,083 10% 31,883 13% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 21,351 7% 20,015 8% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 11,428 4% 9,530 4% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 1,391 0% 13,369 6% - 0% 0%
SLAM Slam 1.30 308 0% 99 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3.00 222 0% 166 0% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 96 0% 470 0% 33 0% 34%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 80 0% 1,102 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 75 0% 115 0% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Explosion 1.00 62 0% 54 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN 106,069 24.8 50.8 24.4
357 72,787 21.7 56.7 21.5
AR2 18,106 26.0 49.3 24.7
PISTOL 1,279 17.3 61.8 21.0
SMG1 1,229 26.4 48.8 24.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
CROSSBOW_BOLT 387,644 91,642 9,162,612 84,215 31,874 2.64 1 0% 24% 100.00 4.60
SHOTGUN 230,667 247,513 9,010,341 58,759 87,803 0.67 - 0% 107% 36.40 3.90
357 235,242 79,074 7,270,192 34,756 16,423 2.12 7,806 22% 34% 91.90 6.80
AR2 134,199 23,923 4,054,530 1,391 13,369 0.10 - 0% 18% 169.50 96.50
PISTOL 6,080 1,300 19,513 96 470 0.20 33 34% 21% 15.00 63.30
SMG1 9,753 1,826 34,996 80 1,102 0.07 - 0% 19% 19.20 121.90

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: