Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Sjedinjene Države
ID igrača:651
Unique ID:STEAM_0:0:9406481
Steam IDv3:[U:1:18812962]
Steam Community:76561197979078690
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:17. apr 2024. 19:36:38 (Ukupno: 712 konektovanja)
Provedeno vreme:61 dana 21:06:27 sati
Prosečan ping:61,90ms (Latency: 30,95ms)
Omiljeno oružje:CROSSBOW_BOLTCrossbow
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
Ğ℮öŗĢİλ ÐλฟĢ 43d 18:17h 17. apr 2024. 00:00:00 212.329 163.667 1,30 3% 15,26
[US] Ğ℮öŗĢİλ ÐλฟĢ 16d 20:43h 14. apr 2024. 00:00:00 77.022 75.681 1,02 1% 15,26
[US] Ğ℮öŗĢİλ Ðλ 0d 15:02h 23. nov 2022. 00:00:00 2.514 1.843 1,36 4% 29,25
[AFK] [US] Ğ℮öŗĢİλ Ðλ 0d 00:47h 5. nov 2022. 00:00:00 34 21 1,62 0% 40,76
[--] Ğ℮öŗĢİλ ÐλฟĢ 0d 00:32h 23. feb 2020. 00:00:00 138 111 1,24 0% 17,17
ᵃ [US] Ğ℮öŗĢİλ Ðλ฀ 0d 00:00h 23. nov 2022. 00:00:00 - - - 0% -

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 30d 04:53h 1.349 puta 100% 1,27
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Multi Kill (Double 2x) 17.516 puta 35.032
Dominating 14.630 puta 29.260
Post Mortem Vengeance 10.011 puta 100.110
Headshot 7.836 puta 7.836
Rampage 3.915 puta 11.745
Killing Spree 1.322 puta 5.288
First Blood 1.211 puta 1.211
Multi Kill (Triple 3x) 1.097 puta 3.291
Monster Kill 515 puta 2.575
Jihad Retribution 395 puta 1.975
Round Victory 242 puta 6.050
Unstoppable 227 puta 1.362
Rage Enforcer 160 puta 4.000
Ultra Kill 110 puta 770
Multi Kill (Quad 4x) 77 puta 308
God Like 60 puta 480
Maniac 40 puta 360
Killing Machine 24 puta 240
Multi Kill (Insanity 5x) 11 puta 55
Blood Bath 7 puta 84
Outstanding 5 puta 65
Excellent 4 puta 56
Mega Kill 3 puta 45
Rage Quit 2 puta -50
Unreal 1 puta 16

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_construction_skm 2d 00:54h 10.774 4% 9.593 1,12 270 3% 3%
dm-otf-mayhem2-packed 1d 18:08h 11.297 4% 9.686 1,17 50 1% 0%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 1d 16:24h 7.654 3% 6.342 1,21 346 4% 5%
dm_killbox_rac_volts_skm 1d 12:54h 7.319 2% 6.363 1,15 155 2% 2%
dm_killbox_n9ne_skm 1d 05:36h 6.452 2% 6.166 1,05 149 2% 2%
dm_killbox_o_n_g_ss 1d 00:55h 4.984 2% 4.068 1,23 93 1% 2%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 23:35h 4.873 2% 3.915 1,24 178 2% 4%
dm_killbox_nwo_1 0d 23:32h 4.833 2% 4.230 1,14 81 1% 2%
dm_killbox_z_skm 0d 23:30h 4.142 1% 3.661 1,13 79 1% 2%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 22:38h 5.226 2% 4.439 1,18 75 1% 1%
dm_killbox_titan_skm 0d 22:10h 3.655 1% 2.689 1,36 50 1% 1%
dm_killbox_weee_skm 0d 21:30h 4.620 2% 3.486 1,33 268 3% 6%
dm_killbox_trees_skm 0d 21:29h 4.744 2% 4.371 1,09 198 3% 4%
dm_bk_weedbox_final 0d 21:15h 4.331 1% 4.095 1,06 103 1% 2%
dm_killbox_shootery_skm 0d 20:46h 3.939 1% 2.614 1,51 446 6% 11%
dm_killbox_mp2_skm 0d 20:34h 4.497 2% 3.888 1,16 118 1% 3%
dm_killbox_hallways_tko 0d 20:33h 3.729 1% 3.235 1,15 31 0% 1%
dm_bs_bloodbox_final 0d 20:29h 3.358 1% 2.777 1,21 50 1% 1%
dm_killbox_air_skm 0d 20:29h 3.581 1% 2.453 1,46 215 3% 6%
dm_killbox_sci_skm 0d 20:16h 4.577 2% 3.945 1,16 49 1% 1%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 19:59h 3.773 1% 2.933 1,29 46 1% 1%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 19:52h 4.079 1% 3.594 1,13 41 1% 1%
dm_killbox_whichway_skm 0d 19:43h 4.171 1% 3.417 1,22 25 0% 1%
dm_killbox_snipereye_2 0d 19:26h 2.933 1% 1.565 1,87 579 7% 20%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 19:05h 3.758 1% 2.874 1,31 107 1% 3%
dm_in_teh_box_skm 0d 18:57h 3.711 1% 3.196 1,16 77 1% 2%
dm_killbox_b_skm 0d 18:52h 4.415 2% 3.874 1,14 89 1% 2%
dm_killbox_2c_skm 0d 18:51h 3.988 1% 2.642 1,51 95 1% 2%
dm_dust2_crazy_skm 0d 18:50h 3.568 1% 2.745 1,30 55 1% 2%
dm_killbox_acid_elite 0d 18:37h 3.504 1% 2.939 1,19 53 1% 2%
dm_killbox_dome_skm 0d 18:33h 3.905 1% 3.195 1,22 34 0% 1%
dm_killbox_platform_tko 0d 18:24h 3.484 1% 3.116 1,12 102 1% 3%
dm_killbox_marble_skm 0d 18:20h 3.684 1% 3.391 1,09 50 1% 1%
asc_mp_killbox2_v11 0d 17:53h 2.714 1% 1.661 1,63 279 4% 10%
dm_bluebox_b2 0d 17:19h 3.760 1% 2.993 1,26 26 0% 1%
dm_killbox911_skm 0d 17:19h 3.672 1% 3.409 1,08 73 1% 2%
dm_killbox_domination_skm 0d 17:12h 2.077 1% 1.497 1,39 217 3% 10%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 17:11h 3.222 1% 2.285 1,41 72 1% 2%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 17:09h 3.400 1% 3.040 1,12 56 1% 2%
dm_killbox_realm_skm 0d 17:07h 3.302 1% 2.502 1,32 71 1% 2%
dm_killbox_is0late_skm 0d 16:00h 3.921 1% 3.259 1,20 55 1% 1%
dm_killbox_rage_skm 0d 15:35h 3.646 1% 3.344 1,09 130 2% 4%
dm_killbox_arena_skm 0d 15:31h 2.415 1% 2.218 1,09 156 2% 6%
dm_killbox_dojo_skm 0d 15:15h 4.201 1% 3.693 1,14 82 1% 2%
dm_killbox_2013_skm 0d 14:55h 1.991 1% 1.321 1,51 151 2% 8%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 14:30h 1.796 1% 1.150 1,56 142 2% 8%
dm_killbox_corridors_skm 0d 13:42h 2.660 1% 2.141 1,24 44 1% 2%
dm_killbox_native02_tko 0d 13:38h 2.424 1% 1.939 1,25 63 1% 3%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0d 13:18h 2.689 1% 2.173 1,24 167 2% 6%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 13:17h 2.817 1% 2.596 1,09 16 0% 1%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 83.673 29% 31.743 13% 1 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1,60 58.557 20% 87.443 36% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 52.194 18% 26.877 11% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 34.694 12% 16.338 7% 7.796 100% 22%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 28.075 10% 31.782 13% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 21.246 7% 19.927 8% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 11.369 4% 9.491 4% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 1.386 0% 13.303 6% - 0% 0%
SLAM Slam 1,30 308 0% 99 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 222 0% 166 0% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 93 0% 458 0% 31 0% 33%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 80 0% 1.102 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 74 0% 115 0% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Explosion 1,00 62 0% 54 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 105.707 24.8 50.8 24.3
357 72.646 21.7 56.7 21.5
AR2 18.022 26.0 49.4 24.7
SMG1 1.232 26.5 48.9 24.7
PISTOL 1.223 16.5 62.5 21.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
CROSSBOW_BOLT 385.187 91.067 9.105.212 83.673 31.743 2,64 1 0% 24% 100,00 4,60
SHOTGUN 229.915 246.567 8.978.733 58.557 87.443 0,67 - 0% 107% 36,40 3,90
357 234.761 78.918 7.255.996 34.694 16.338 2,12 7.796 22% 34% 91,90 6,80
AR2 133.642 23.814 4.044.856 1.386 13.303 0,10 - 0% 18% 169,90 96,40
PISTOL 5.786 1.247 18.961 93 458 0,20 31 33% 22% 15,20 62,20
SMG1 9.753 1.826 34.996 80 1.102 0,07 - 0% 19% 19,20 121,90

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: