選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:458
Steam ID:STEAM_0:1:26308268
Steam IDv3:[U:1:52616537]
Steam 群組:76561198012882265
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Mar 8, 2024 6:15:17 pm (總共: 119 連接)
連線時間:4 天 22:09:37 小時
平均 ping:76.50ms (網路延遲: 38.25ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
[CA] Total Boob 0天 11:46時 Jan 3, 2024 12:00:00 am 87 239 0.36 3% 32.19
Total Boob 0天 04:28時 Mar 8, 2024 12:00:00 am 72 156 0.46 1% 59.64

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 3天 14:36時 360 次 100% 0.35
事件 達成 技能加成
Post Mortem Vengeance 63 次 630
Multi Kill (Double 2x) 42 次 84
Dominating 32 次 64
Headshot 12 次 12
Rampage 3 次 9
First Blood 2 次 2
Killing Spree 1 次 4
Monster Kill 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_killbox_scramble 0天 02:31時 33 2% 55 0.60 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0天 01:54時 71 4% 103 0.69 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0天 01:53時 67 3% 94 0.71 - 0% 0%
dm_killbox_sanctuary_b3 0天 01:39時 65 3% 89 0.73 - 0% 0%
dm_otf_snd_v5_packed 0天 01:31時 53 3% 73 0.73 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0天 01:28時 65 3% 141 0.46 1 6% 2%
dm_[tsf]_killbox_kpd_2 0天 01:19時 53 3% 113 0.47 1 6% 2%
dm_kawidave 0天 01:19時 4 0% 18 0.22 - 0% 0%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0天 01:16時 10 1% 32 0.31 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0天 01:15時 7 0% 30 0.23 2 12% 29%
dm_killbox_marble_skm 0天 01:15時 33 2% 40 0.83 - 0% 0%
dm_killbox_shootery_skm 0天 01:14時 54 3% 98 0.55 2 12% 4%
dm_[tsf]_killbox_terrordome 0天 01:12時 22 1% 26 0.85 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0天 01:10時 16 1% 37 0.43 - 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0天 01:10時 58 3% 103 0.56 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0天 01:09時 23 1% 43 0.53 2 12% 9%
dm_killbox_e_tko 0天 01:07時 18 1% 46 0.39 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0天 01:07時 29 1% 51 0.57 1 6% 3%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0天 01:04時 40 2% 44 0.91 1 6% 3%
dm_killbox_is0late_skm 0天 01:02時 44 2% 118 0.37 - 0% 0%
dm_killbox_rac_volts_skm 0天 01:00時 85 4% 152 0.56 - 0% 0%
dm_killbox_frustration1_tko 0天 00:59時 41 2% 74 0.55 - 0% 0%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0天 00:59時 55 3% 119 0.46 - 0% 0%
dm_killbox_throwthis 0天 00:56時 26 1% 46 0.57 1 6% 4%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0天 00:55時 80 4% 93 0.86 3 18% 4%
dm_killbox_coldblood_ss 0天 00:54時 19 1% 41 0.46 - 0% 0%
dm_killbox_z_skm 0天 00:53時 68 3% 110 0.62 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0天 00:52時 67 3% 88 0.76 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0天 00:50時 46 2% 91 0.51 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0天 00:47時 19 1% 29 0.66 - 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 00:45時 61 3% 94 0.65 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0天 00:44時 34 2% 45 0.76 1 6% 3%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0天 00:44時 20 1% 46 0.43 - 0% 0%
dm_killbox_unfound_skm 0天 00:40時 19 1% 55 0.35 - 0% 0%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0天 00:39時 28 1% 38 0.74 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0天 00:39時 39 2% 36 1.08 - 0% 0%
dm_killbox911_skm 0天 00:37時 34 2% 55 0.62 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0天 00:36時 22 1% 32 0.69 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0天 00:36時 15 1% 41 0.37 - 0% 0%
dm_airfusion_final 0天 00:35時 20 1% 29 0.69 - 0% 0%
dm_killbox_ownage_skm 0天 00:34時 38 2% 72 0.53 1 6% 3%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0天 00:34時 35 2% 77 0.45 - 0% 0%
dm_killbox_or_be_killed_final 0天 00:32時 1 0% 7 0.14 - 0% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0天 00:32時 29 1% 42 0.69 - 0% 0%
dm_killbox_dominator_skm 0天 00:31時 3 0% 5 0.60 - 0% 0%
dm_killbox_b_skm 0天 00:31時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
dm_killbox_dojo_skm 0天 00:29時 5 0% 8 0.63 - 0% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 0天 00:29時 27 1% 42 0.64 - 0% 0%
dm_killbox_4morekillin_tko 0天 00:29時 11 1% 25 0.44 - 0% 0%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0天 00:28時 29 1% 37 0.78 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.60 741 38% 1,172 31% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 354 18% 968 25% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 253 13% 126 3% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 218 11% 313 8% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 181 9% 303 8% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 53 3% 208 5% 12 80% 23%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 48 2% 117 3% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 40 2% 19 0% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 36 2% 230 6% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 18 1% 4 0% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 5 0% 9 0% 3 20% 60%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN 1,432 23.6 53.3 23.1
SMG1 1,055 28.3 46.7 24.9
AR2 677 24.1 51.1 24.8
357 110 28.2 51.8 20.0
PISTOL 39 12.8 53.8 33.3

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 4,062 3,746 175,734 741 1,172 0.63 - 0% 92% 46.90 5.50
CROSSBOW_BOLT 2,945 407 40,716 354 968 0.37 - 0% 14% 100.00 8.30
357 433 120 10,565 53 208 0.25 12 23% 28% 88.00 8.20
AR2 5,434 710 34,486 48 117 0.41 - 0% 13% 48.60 113.20
SMG1 12,857 1,213 20,019 40 19 2.11 - 0% 9% 16.50 321.40
PISTOL 174 40 409 5 9 0.56 3 60% 23% 10.20 34.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: