Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:458
Unique ID:STEAM_0:1:26308268
Steam IDv3:[U:1:52616537]
Steam Community:76561198012882265
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:8. mar 2024. 18:15:17 (Ukupno: 119 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 22:09:37 sati
Prosečan ping:76,50ms (Latency: 38,25ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[CA] Total Boob 0d 11:46h 3. jan 2024. 00:00:00 87 239 0,36 3% 32,19
Total Boob 0d 04:28h 8. mar 2024. 00:00:00 72 156 0,46 1% 59,64

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 3d 14:36h 360 puta 100% 0,35
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Post Mortem Vengeance 63 puta 630
Multi Kill (Double 2x) 42 puta 84
Dominating 32 puta 64
Headshot 12 puta 12
Rampage 3 puta 9
First Blood 2 puta 2
Killing Spree 1 puta 4
Monster Kill 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_scramble 0d 02:31h 33 2% 55 0,60 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0d 01:54h 71 4% 103 0,69 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0d 01:53h 67 3% 94 0,71 - 0% 0%
dm_killbox_sanctuary_b3 0d 01:39h 65 3% 89 0,73 - 0% 0%
dm_otf_snd_v5_packed 0d 01:31h 53 3% 73 0,73 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0d 01:28h 65 3% 141 0,46 1 6% 2%
dm_[tsf]_killbox_kpd_2 0d 01:19h 53 3% 113 0,47 1 6% 2%
dm_kawidave 0d 01:19h 4 0% 18 0,22 - 0% 0%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 01:16h 10 1% 32 0,31 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 01:15h 7 0% 30 0,23 2 12% 29%
dm_killbox_marble_skm 0d 01:15h 33 2% 40 0,83 - 0% 0%
dm_killbox_shootery_skm 0d 01:14h 54 3% 98 0,55 2 12% 4%
dm_[tsf]_killbox_terrordome 0d 01:12h 22 1% 26 0,85 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 01:10h 16 1% 37 0,43 - 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0d 01:10h 58 3% 103 0,56 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0d 01:09h 23 1% 43 0,53 2 12% 9%
dm_killbox_e_tko 0d 01:07h 18 1% 46 0,39 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 01:07h 29 1% 51 0,57 1 6% 3%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 01:04h 40 2% 44 0,91 1 6% 3%
dm_killbox_is0late_skm 0d 01:02h 44 2% 118 0,37 - 0% 0%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 01:00h 85 4% 152 0,56 - 0% 0%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 00:59h 41 2% 74 0,55 - 0% 0%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 00:59h 55 3% 119 0,46 - 0% 0%
dm_killbox_throwthis 0d 00:56h 26 1% 46 0,57 1 6% 4%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 00:55h 80 4% 93 0,86 3 18% 4%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 00:54h 19 1% 41 0,46 - 0% 0%
dm_killbox_z_skm 0d 00:53h 68 3% 110 0,62 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0d 00:52h 67 3% 88 0,76 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0d 00:50h 46 2% 91 0,51 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 00:47h 19 1% 29 0,66 - 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 00:45h 61 3% 94 0,65 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0d 00:44h 34 2% 45 0,76 1 6% 3%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:44h 20 1% 46 0,43 - 0% 0%
dm_killbox_unfound_skm 0d 00:40h 19 1% 55 0,35 - 0% 0%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0d 00:39h 28 1% 38 0,74 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:39h 39 2% 36 1,08 - 0% 0%
dm_killbox911_skm 0d 00:37h 34 2% 55 0,62 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:36h 22 1% 32 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:36h 15 1% 41 0,37 - 0% 0%
dm_airfusion_final 0d 00:35h 20 1% 29 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_ownage_skm 0d 00:34h 38 2% 72 0,53 1 6% 3%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0d 00:34h 35 2% 77 0,45 - 0% 0%
dm_killbox_or_be_killed_final 0d 00:32h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 00:32h 29 1% 42 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_dominator_skm 0d 00:31h 3 0% 5 0,60 - 0% 0%
dm_killbox_b_skm 0d 00:31h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
dm_killbox_dojo_skm 0d 00:29h 5 0% 8 0,63 - 0% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 00:29h 27 1% 42 0,64 - 0% 0%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 00:29h 11 1% 25 0,44 - 0% 0%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 00:28h 29 1% 37 0,78 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 741 38% 1.172 31% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 354 18% 968 25% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 253 13% 126 3% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 218 11% 313 8% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 181 9% 303 8% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 53 3% 208 5% 12 80% 23%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 48 2% 117 3% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 40 2% 19 0% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 36 2% 230 6% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 18 1% 4 0% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 5 0% 9 0% 3 20% 60%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 1.432 23.6 53.3 23.1
SMG1 1.055 28.3 46.7 24.9
AR2 677 24.1 51.1 24.8
357 110 28.2 51.8 20.0
PISTOL 39 12.8 53.8 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 4.062 3.746 175.734 741 1.172 0,63 - 0% 92% 46,90 5,50
CROSSBOW_BOLT 2.945 407 40.716 354 968 0,37 - 0% 14% 100,00 8,30
357 433 120 10.565 53 208 0,25 12 23% 28% 88,00 8,20
AR2 5.434 710 34.486 48 117 0,41 - 0% 13% 48,60 113,20
SMG1 12.857 1.213 20.019 40 19 2,11 - 0% 9% 16,50 321,40
PISTOL 174 40 409 5 9 0,56 3 60% 23% 10,20 34,80

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: