Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:US
Localisation:États-Unis
L'ID du Joueur:977
SteamID:STEAM_0:1:43266787
Steam IDv3:[U:1:86533575]
Steam Community:76561198046799303
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:21. avr 2024 15:53:37 (Total: 708 Connextion)
Temps de connexion:16 jours 20:38:31 Heures
Ping moyen:42,27ms (Latence: 21,14ms)
Arme Favorite:SHOTGUNShotgun
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Kills Décès Kpd Hpk Survécu
[US] jowska 16d 07:56h 21. avr 2024 00:00:00 128.413 84.194 1,53 1% 15,26
jowska 1d 03:34h 21. avr 2024 00:00:00 5.814 4.054 1,43 1% 16,99
[AFK] [US] jowska 0d 05:01h 1. oct 2022 00:00:00 126 152 0,83 1% 61,39
[US] jowska 500 0d 02:32h 18. dec 2019 00:00:00 899 672 1,34 0% 13,02
[AFK] [US] [A] jowska 0d 00:49h 25. sep 2022 00:00:00 - 16 - 0% 184,75
[US] [A] jowska 0d 00:30h 25. sep 2022 00:00:00 194 118 1,64 1% 15,03
[US] The Guy 0d 00:12h 5. mai 2021 00:00:00 77 54 1,43 0% 12,43
[AFK] [US] [A] [A] jowska 0d 00:08h 11. dec 2021 00:00:00 - 9 - 0% 56,22
[AFK] [US] jowska 500 0d 00:02h 7. dec 2019 00:00:00 - - - 0% -
jowska CSGO500 0d 00:01h 18. dec 2019 00:00:00 - - - 0% -
The Guy 0d 00:00h 5. mai 2021 00:00:00 - - - 0% -

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Spectator 0d 17:07h 167 fois 100% 0,99
Action Atteint Bonus de Skill
Multi Kill (Double 2x) 14.583 fois 29.166
Dominating 7.768 fois 15.536
Post Mortem Vengeance 3.965 fois 39.650
Rampage 1.505 fois 4.515
Multi Kill (Triple 3x) 1.501 fois 4.503
Round Victory 938 fois 23.450
Headshot 911 fois 911
Killing Spree 342 fois 1.368
First Blood 303 fois 303
Jihad Retribution 170 fois 850
Multi Kill (Quad 4x) 150 fois 600
Monster Kill 73 fois 365
Rage Enforcer 70 fois 1.750
Rage Quit 20 fois -500
Multi Kill (Insanity 5x) 20 fois 100
Unstoppable 19 fois 114
Ultra Kill 6 fois 42
God Like 2 fois 16
Maniac 1 fois 9

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
dm_killbox_construction_skm 0d 13:46h 4.856 4% 3.161 1,54 30 3% 1%
dm_killbox_weee_skm 0d 09:54h 3.499 3% 2.037 1,72 56 6% 2%
dm_killbox_nwo_1 0d 09:05h 3.135 2% 2.111 1,49 6 1% 0%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 08:57h 3.562 3% 2.275 1,57 3 0% 0%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 08:26h 2.887 2% 1.737 1,66 8 1% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 08:17h 2.540 2% 1.623 1,57 10 1% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 08:07h 3.036 2% 1.841 1,65 38 4% 1%
dm_killbox_shootery_skm 0d 08:01h 2.186 2% 1.300 1,68 29 3% 1%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 07:11h 2.425 2% 1.532 1,58 15 2% 1%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 06:37h 1.974 1% 1.443 1,37 11 1% 1%
dm_killbox_snipereye_2 0d 06:27h 1.757 1% 1.108 1,59 2 0% 0%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 06:18h 2.108 2% 1.416 1,49 10 1% 0%
dm_killbox_platform_tko 0d 06:09h 2.061 2% 1.437 1,43 2 0% 0%
dm_in_teh_box_skm 0d 06:08h 1.720 1% 1.127 1,53 4 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 06:03h 2.030 2% 1.301 1,56 7 1% 0%
dm_killbox_2013_skm 0d 06:02h 1.687 1% 1.240 1,36 30 3% 2%
dm_killbox_sci_skm 0d 05:57h 2.038 2% 1.311 1,55 12 1% 1%
dm_dust2_crazy_skm 0d 05:57h 1.590 1% 1.097 1,45 3 0% 0%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 05:55h 1.992 1% 1.319 1,51 28 3% 1%
dm_killbox_corridors_skm 0d 05:54h 1.719 1% 1.199 1,43 37 4% 2%
dm_bluebox_b2 0d 05:45h 1.975 1% 1.282 1,54 8 1% 0%
dm_killbox_rage_skm 0d 05:40h 1.850 1% 1.241 1,49 26 3% 1%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 05:38h 1.823 1% 1.274 1,43 3 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0d 05:38h 2.217 2% 1.432 1,55 21 2% 1%
dm_killbox_smoochie_final 0d 05:37h 1.732 1% 1.036 1,67 7 1% 0%
asc_mp_killbox2_v11 0d 05:36h 1.816 1% 1.148 1,58 21 2% 1%
dm_killbox_hallways_tko 0d 05:28h 1.718 1% 1.107 1,55 11 1% 1%
dm_killbox_whichway_skm 0d 05:25h 1.713 1% 1.046 1,64 35 4% 2%
dm_killbox_z_skm 0d 05:21h 1.810 1% 1.140 1,59 7 1% 0%
dm_killbox_is0late_skm 0d 05:17h 1.744 1% 1.165 1,50 5 1% 0%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 05:17h 1.510 1% 991 1,52 10 1% 1%
dm_killbox_marble_skm 0d 05:16h 1.812 1% 1.125 1,61 4 0% 0%
dm_killbox_mp2_skm 0d 05:04h 1.859 1% 1.160 1,60 14 2% 1%
dm_killbox_titan_skm 0d 05:03h 1.697 1% 1.292 1,31 27 3% 2%
dm_killbox_trees_skm 0d 05:02h 1.732 1% 1.120 1,55 10 1% 1%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 04:59h 1.407 1% 893 1,58 24 3% 2%
dm_killbox_realm_skm 0d 04:55h 1.591 1% 1.011 1,57 - 0% 0%
dm_killbox_acid_elite 0d 04:53h 1.308 1% 903 1,45 7 1% 1%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 04:50h 1.209 1% 809 1,49 6 1% 1%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 04:50h 1.834 1% 1.167 1,57 35 4% 2%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0d 04:47h 1.299 1% 912 1,42 - 0% 0%
dm_killbox_dome_skm 0d 04:36h 1.425 1% 1.021 1,40 7 1% 0%
dm_killbox_tower_redline007_b 0d 04:33h 1.504 1% 959 1,57 17 2% 1%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 04:32h 1.538 1% 1.067 1,44 18 2% 1%
dm_killbox_or_be_killed_final 0d 04:23h 1.150 1% 735 1,56 1 0% 0%
dm_killbox_b_skm 0d 04:22h 1.488 1% 1.021 1,46 21 2% 1%
dm_killbox_arena_skm 0d 04:11h 1.158 1% 766 1,51 14 2% 1%
dm_killbox911_skm 0d 04:09h 1.431 1% 931 1,54 2 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 04:01h 1.266 1% 857 1,48 10 1% 1%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 03:57h 1.427 1% 927 1,54 1 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
SHOTGUN Shotgun 1,60 66.285 49% 29.171 33% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 15.379 11% 9.136 10% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 12.783 9% 11.875 13% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 11.180 8% 3.938 4% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 10.989 8% 15.411 17% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 5.507 4% 4.846 5% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 4.633 3% 8.191 9% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 4.341 3% 4.610 5% 916 100% 21%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 2.997 2% 178 0% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 1.257 1% 602 1% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 9 0% 5 0% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 5 0% 19 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
SHOTGUN 117.029 23.0 53.9 23.1
AR2 64.093 20.7 59.3 20.0
SMG1 32.323 24.0 50.8 25.2
357 8.194 19.7 58.9 21.4
PISTOL 19 21.1 68.4 10.5

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
SHOTGUN 208.394 296.086 13.425.447 66.285 29.171 2,27 - 0% 142% 45,30 3,10
CROSSBOW_BOLT 71.376 13.782 1.381.810 12.783 11.875 1,08 - 0% 19% 100,30 5,60
AR2 368.919 65.508 1.455.066 11.180 3.938 2,84 - 0% 18% 22,20 33,00
357 28.273 8.608 804.029 4.341 4.610 0,94 916 21% 30% 93,40 6,50
SMG1 245.459 35.514 481.841 1.257 602 2,09 - 0% 14% 13,60 195,30
PISTOL 80 23 240 5 19 0,26 - 0% 29% 10,40 16,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: