Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:US
ID do Jogador:944
Unique ID:STEAM_0:0:5749713
Steam IDv3:[U:1:11499426]
Steam Community:76561197971765154
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:30 de Dez de 2023 19:57:56 (Total: 167 Ligações)
Connection Time:3 dias 20:06:56 horas
Média de Ping:59,86ms (Latência: 29,93ms)
Arma Favorita:SHOTGUNShotgun
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Kills Mortes Kpd Hpk Sobrevividos
[US] Lawdog 2d 03:50h 30 de Dez de 2023 00:00:00 8.562 6.883 1,24 1% 23,96
Lawdog 0d 08:26h 30 de Dez de 2023 00:00:00 1.125 899 1,25 1% 29,30
[AFK] [US] Lawdog 0d 05:43h 19 de Jun de 2022 00:00:00 239 207 1,15 1% 55,84
[US] {black}Law{blue}dog 0d 05:43h 28 de Mai de 2019 00:00:00 683 702 0,97 2% 20,81
[US] wo'rIv 0d 04:24h 23 de Jul de 2020 00:00:00 636 664 0,96 1% 18,91
[US] law D. wo'rIv 0d 02:45h 2 de Ago de 2020 00:00:00 541 504 1,07 1% 17,30
[US] SLawdog 0d 01:58h 29 de Jan de 2020 00:00:00 309 269 1,15 1% 22,92
[US] godwal 0d 01:39h 2 de Set de 2020 00:00:00 209 178 1,17 2% 26,22
[US] Lawnfrog 0d 01:28h 20 de Mai de 2023 00:00:00 273 251 1,09 2% 19,98
[US] [s0rry] Bro in law 0d 01:26h 4 de Jan de 2023 00:00:00 318 260 1,22 0% 18,98
[AFK] [US] [s0rry] Lawdog 0d 01:22h 7 de Abr de 2021 00:00:00 - 3 - 0% 261,33
[US] lawdogee 0d 01:18h 21 de Nov de 2020 00:00:00 202 142 1,42 1% 26,35
[US] [s0rry] Lawdog 0d 00:50h 9 de Abr de 2021 00:00:00 109 88 1,24 4% 33,53
BC 0d 00:49h 8 de Out de 2022 00:00:00 186 106 1,75 1% 27,96
[US] godwal (sometimes sound) 0d 00:48h 5 de Set de 2020 00:00:00 131 115 1,14 1% 20,56
Full Player Aliases List [50]

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Spectator 0d 12:30h 89 vezes 100% 0,71
Acção Alcançados Skill Bonus
Multi Kill (Double 2x) 868 vezes 1.736
Dominating 688 vezes 1.376
Post Mortem Vengeance 361 vezes 3.610
Rampage 154 vezes 462
Headshot 121 vezes 121
Multi Kill (Triple 3x) 59 vezes 177
Killing Spree 53 vezes 212
Jihad Retribution 35 vezes 175
First Blood 34 vezes 34
Monster Kill 26 vezes 130
Round Victory 14 vezes 350
Rage Enforcer 8 vezes 200
Unstoppable 7 vezes 42
Ultra Kill 5 vezes 35
Multi Kill (Quad 4x) 4 vezes 16
God Like 4 vezes 32
Maniac 3 vezes 27
Rage Quit 3 vezes -75
Killing Machine 1 vezes 10

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_killbox_construction_skm 0d 03:04h 399 3% 403 0,99 5 4% 1%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 02:30h 411 3% 383 1,07 2 1% 0%
dm_killbox_z_skm 0d 02:04h 243 2% 191 1,27 2 1% 1%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 02:00h 345 2% 284 1,21 4 3% 1%
dm_killbox_weee_skm 0d 01:47h 223 2% 226 0,99 4 3% 2%
dm_dust2_crazy_skm 0d 01:47h 248 2% 177 1,40 3 2% 1%
dm_otf_bnn_packed 0d 01:40h 161 1% 137 1,18 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0d 01:38h 343 2% 288 1,19 1 1% 0%
dm_killbox_2c_skm 0d 01:37h 300 2% 191 1,57 4 3% 1%
dm_killbox_whichway_skm 0d 01:31h 349 2% 238 1,47 5 4% 1%
asc_mp_killbox2_v11 0d 01:31h 226 2% 160 1,41 5 4% 2%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 01:30h 202 1% 171 1,18 4 3% 2%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 01:29h 285 2% 230 1,24 4 3% 1%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 01:29h 329 2% 263 1,25 7 5% 2%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0d 01:28h 309 2% 250 1,24 1 1% 0%
dm_kawidave 0d 01:27h 115 1% 96 1,20 1 1% 1%
dm_in_teh_box_skm 0d 01:25h 265 2% 224 1,18 1 1% 0%
dm_killbox911_skm 0d 01:19h 280 2% 226 1,24 - 0% 0%
dm_killbox_realm_skm 0d 01:19h 210 1% 124 1,69 4 3% 2%
dm_killbox_td_oblivion_2 0d 01:15h 146 1% 128 1,14 4 3% 3%
dm_killbox_tower_redline007_b 0d 01:15h 190 1% 86 2,21 13 9% 7%
dm_killbox_unfound_skm 0d 01:11h 215 2% 188 1,14 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 01:11h 222 2% 174 1,28 1 1% 0%
dm_killbox_is0late_skm 0d 01:11h 159 1% 162 0,98 - 0% 0%
dm_killbox_scramble 0d 01:10h 125 1% 150 0,83 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 01:10h 171 1% 158 1,08 3 2% 2%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 01:09h 221 2% 148 1,49 - 0% 0%
dm-otf-mayhem-packed 0d 01:09h 224 2% 223 1,00 - 0% 0%
dm_killbox_dome_skm 0d 01:08h 191 1% 181 1,06 3 2% 2%
dm_killbox_trees_skm 0d 01:07h 223 2% 167 1,34 1 1% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 01:06h 135 1% 135 1,00 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 01:06h 120 1% 115 1,04 1 1% 1%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 01:06h 247 2% 196 1,26 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0d 01:05h 257 2% 197 1,30 5 4% 2%
dm_killbox_domination_skm 0d 01:04h 134 1% 95 1,41 5 4% 4%
dm_killbox_throwthis 0d 01:02h 106 1% 108 0,98 2 1% 2%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0d 01:02h 130 1% 127 1,02 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0d 01:01h 92 1% 68 1,35 - 0% 0%
dm_killbox_air_skm 0d 01:00h 113 1% 66 1,71 3 2% 3%
dm_[tsf]_killbox_kpd_2 0d 01:00h 179 1% 120 1,49 6 4% 3%
dm_killbox_suite01_tko 0d 00:59h 208 1% 214 0,97 2 1% 1%
dm_killbox_ownage_skm 0d 00:59h 149 1% 140 1,06 1 1% 1%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:57h 163 1% 153 1,07 5 4% 3%
dm_killbox_arena_skm 0d 00:56h 184 1% 136 1,35 4 3% 2%
dm_killbox_classic_emc2_v1 0d 00:55h 181 1% 103 1,76 - 0% 0%
dm-otf-one 0d 00:55h 151 1% 166 0,91 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0d 00:55h 98 1% 97 1,01 - 0% 0%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:54h 119 1% 127 0,94 1 1% 1%
dm_killbox_titan_skm 0d 00:53h 84 1% 50 1,68 - 0% 0%
dm_killbox_e_tko 0d 00:52h 66 0% 49 1,35 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
SHOTGUN Shotgun 1,60 5.281 38% 4.280 38% 1 1% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 2.816 20% 1.323 12% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 2.496 18% 1.835 16% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 1.154 8% 958 8% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 996 7% 985 9% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 839 6% 859 8% 128 91% 15%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 196 1% 431 4% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 71 1% 399 4% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 70 1% 34 0% 11 8% 16%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 25 0% 63 1% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 7 0% 2 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 4 0% - 0% - 0% 0%
SLAM Slam 1,30 2 0% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
SHOTGUN 10.829 26.2 47.1 26.8
357 1.754 26.2 48.9 24.9
AR2 761 26.1 47.7 26.1
PISTOL 740 24.5 53.8 21.8
SMG1 244 23.0 50.8 26.2

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SHOTGUN 25.637 27.392 1.203.004 5.281 4.280 1,23 1 0% 107% 43,90 4,90
CROSSBOW_BOLT 16.638 2.718 271.003 2.496 1.835 1,36 - 0% 16% 99,70 6,70
357 8.437 1.888 170.288 839 859 0,98 128 15% 22% 90,20 10,10
AR2 5.641 943 167.413 71 399 0,18 - 0% 17% 177,50 79,50
PISTOL 5.028 756 7.640 70 34 2,06 11 16% 15% 10,10 71,80
SMG1 1.899 289 3.808 25 63 0,40 - 0% 15% 13,20 76,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: