Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Włochy
ID gracza:8,842
Unikalne ID:STEAM_0:0:5241850
Steam IDv3:[U:1:10483700]
Steam Community:76561197970749428
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:3 godzin temu (łącznie: 41 połączeń)
Czas połączenia:05:40:26 godzin
Średni ping:71.70ms (Opóźnienie: 35.85ms)
Ulubiona Broń:SHOTGUNShotgun
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Zabici Zgonów Kpd Hpk Przetrwał
[IT] Cl!Иt Eдstwood 0d 06:08h Nov 14, 2023 12:00:00 am 625 1,160 0.54 2% 9.23
Cl!Иt Eдstwood 0d 01:54h May 20, 2024 12:00:00 am 6 11 0.55 0% 21.27
[AFK] [IT] Cl!Иt Eдstwood 0d 00:13h Dec 29, 2021 12:00:00 am - - - 0% -

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Spectator 0d 00:19h 3 razy 100% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Multi Kill (Double 2x) 34 razy 68
Post Mortem Vengeance 18 razy 180
Headshot 13 razy 13
Dominating 9 razy 18
Jihad Retribution 1 razy 5
First Blood 1 razy 1
Multi Kill (Triple 3x) 1 razy 3

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
dm_killbox_scramble 0d 00:35h 25 4% 38 0.66 - 0% 0%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 00:29h 20 3% 49 0.41 1 8% 5%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 00:25h 55 9% 96 0.57 1 8% 2%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 00:24h 55 9% 82 0.67 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0d 00:20h 47 7% 79 0.59 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 00:15h 4 1% 7 0.57 - 0% 0%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0d 00:15h 18 3% 36 0.50 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0d 00:15h 11 2% 26 0.42 - 0% 0%
asc_killbox_toa 0d 00:15h 3 0% 4 0.75 - 0% 0%
dm_killbox_titan_skm 0d 00:15h 31 5% 62 0.50 3 23% 10%
dm_killbox_kbr_2_rmx 0d 00:14h 16 3% 52 0.31 - 0% 0%
dm_killbox_td_oblivion_2 0d 00:13h 20 3% 28 0.71 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 00:12h 23 4% 59 0.39 1 8% 4%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:11h 24 4% 42 0.57 3 23% 13%
dm_killbox_z_skm 0d 00:11h 21 3% 33 0.64 - 0% 0%
dm_killbox_or_be_killed_final 0d 00:11h 32 5% 52 0.62 - 0% 0%
dm_killbox_weee_skm 0d 00:10h 33 5% 52 0.63 2 15% 6%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 00:09h 25 4% 45 0.56 - 0% 0%
dm_bluebox_b2 0d 00:09h 25 4% 43 0.58 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0d 00:09h 28 4% 50 0.56 - 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0d 00:09h 33 5% 55 0.60 1 8% 3%
dm_domebox_tsgk 0d 00:08h 19 3% 52 0.37 - 0% 0%
dm_killbox_smoochie_final 0d 00:07h 16 3% 35 0.46 - 0% 0%
dm_killbox_tower_redline007_b 0d 00:07h 11 2% 32 0.34 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 00:05h 8 1% 6 1.33 - 0% 0%
dm_killbox911_skm 0d 00:05h 1 0% 22 0.05 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:05h 21 3% 23 0.91 1 8% 5%
dm_killbox_dojo_skm 0d 00:01h 3 0% 1 3.00 - 0% 0%
dm_in_teh_box_skm 0d 00:01h 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
dm_bs_killbox_kpm 0d 00:00h 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
dm_narrow_b3 0d 00:00h 1 0% 0 0.00 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
SHOTGUN Shotgun 1.60 276 44% 359 31% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 73 12% 75 6% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 67 11% 263 22% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 54 9% 162 14% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 53 8% 50 4% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 48 8% 88 8% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 47 7% 51 4% 11 85% 23%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 5 1% 15 1% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 5 1% 2 0% 2 15% 40%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 3 0% 4 0% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
AR2 614 27.5 48.0 24.4
SHOTGUN 604 24.3 47.2 28.5
PISTOL 128 26.6 52.3 21.1
357 85 23.5 50.6 25.9
SMG1 77 13.0 57.1 29.9

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SHOTGUN 1,639 1,396 47,702 276 359 0.77 - 0% 85% 34.20 5.90
CROSSBOW_BOLT 480 57 5,636 54 162 0.33 - 0% 12% 98.90 8.90
AR2 5,012 668 14,555 53 50 1.06 - 0% 13% 21.80 94.60
357 363 86 8,067 47 51 0.92 11 23% 24% 93.80 7.70
PISTOL 808 141 4,778 5 2 2.50 2 40% 17% 33.90 161.60
SMG1 453 85 2,770 3 4 0.75 - 0% 19% 32.60 151.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: