選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:AU
玩家ID:836
Steam ID:STEAM_0:0:44893807
Steam IDv3:[U:1:89787614]
Steam 群組:76561198050053342
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Nov 22, 2023 7:25:04 pm (總共: 60 連接)
連線時間:18:19:58 小時
平均 ping:146.59ms (網路延遲: 73.29ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
[AU] [TK] ou 0天 05:39時 Feb 18, 2023 12:00:00 am 1,315 1,177 1.12 2% 15.97
[AU] [TÐK] Python 0天 03:51時 May 26, 2021 12:00:00 am 625 550 1.14 6% 20.84
[TÐK] ۣ๖ۣۣԀλʇɥou 0天 02:48時 Mar 5, 2023 12:00:00 am 367 348 1.05 7% 17.16
[AU] [TÐK] Real Fun-gi 0天 01:13時 Sep 22, 2021 12:00:00 am 286 231 1.24 8% 17.35
[TÐK] Python 0天 01:08時 May 26, 2021 12:00:00 am 171 145 1.18 6% 20.51
[AU] Python 0天 01:06時 Jul 11, 2020 12:00:00 am 240 219 1.10 1% 17.17
[TÐK] ۣ๖ۣۣۜPython 0天 00:50時 Feb 19, 2022 12:00:00 am 134 117 1.15 10% 21.48
[AU] [TK] Python 0天 00:47時 Jan 26, 2022 12:00:00 am 116 116 1.00 9% 20.16
[TÐK] ۣ๖ۣۣԀλthon 0天 00:14時 Nov 22, 2023 12:00:00 am 34 29 1.17 9% 16.90
[TÐK] Real Fun-gi 0天 00:12時 Sep 22, 2021 12:00:00 am 43 23 1.87 14% 24.22
[TÐK] ۣ๖ۣۣۜԀλʇɥou 0天 00:12時 Mar 26, 2022 12:00:00 am 48 38 1.26 13% 18.76
[AU] [TÐK] Fungsta 0天 00:11時 Oct 9, 2021 12:00:00 am 46 36 1.28 2% 18.47
[TÐK] ๖ۣۣۜPython 0天 00:10時 Oct 10, 2021 12:00:00 am 26 31 0.84 0% 18.13
[AU] [TK] thon 0天 00:06時 Nov 22, 2023 12:00:00 am 21 21 1.00 0% 17.95
Python 0天 00:05時 Jul 11, 2020 12:00:00 am 19 15 1.27 5% 19.33
Full Player Aliases List [17]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 0天 00:17時 3 次 100% 0.84
事件 達成 技能加成
Multi Kill (Double 2x) 246 次 492
Headshot 174 次 174
Dominating 153 次 306
Post Mortem Vengeance 70 次 700
Rampage 23 次 69
Multi Kill (Triple 3x) 13 次 39
Killing Spree 5 次 20
First Blood 4 次 4
Round Victory 3 次 75
Monster Kill 2 次 10
Rage Enforcer 1 次 25
Rage Quit 1 次 -25
Multi Kill (Quad 4x) 1 次 4

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_killbox_snipereye_2 0天 00:57時 251 7% 170 1.48 34 19% 14%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0天 00:48時 174 5% 146 1.19 5 3% 3%
dm_killbox_construction_skm 0天 00:45時 134 4% 150 0.89 2 1% 1%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0天 00:33時 140 4% 134 1.04 15 9% 11%
dm_killbox_rac_volts_skm 0天 00:33時 96 3% 100 0.96 6 3% 6%
dm_killbox_sci_skm 0天 00:32時 108 3% 102 1.06 2 1% 2%
dm_killbox_coldblood_ss 0天 00:31時 89 3% 73 1.22 3 2% 3%
dm-otf-mayhem2-packed 0天 00:30時 88 2% 88 1.00 - 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0天 00:27時 110 3% 126 0.87 5 3% 5%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0天 00:27時 39 1% 40 0.98 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0天 00:25時 99 3% 78 1.27 3 2% 3%
dm_killbox_native02_tko 0天 00:25時 66 2% 43 1.53 - 0% 0%
dm_dust2_crazy_skm 0天 00:24時 93 3% 87 1.07 - 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 00:23時 117 3% 82 1.43 3 2% 3%
dm_killbox911_skm 0天 00:23時 86 2% 70 1.23 - 0% 0%
dm_killbox_4morekillin_tko 0天 00:21時 80 2% 58 1.38 8 5% 10%
dm_killbox_marble_skm 0天 00:21時 43 1% 34 1.26 1 1% 2%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0天 00:20時 71 2% 51 1.39 6 3% 8%
dm_killbox_mp2_skm 0天 00:20時 80 2% 76 1.05 3 2% 4%
dm_killbox_smoochie_final 0天 00:19時 63 2% 68 0.93 1 1% 2%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0天 00:18時 79 2% 47 1.68 - 0% 0%
dm_killroof2_b3 0天 00:18時 77 2% 62 1.24 - 0% 0%
dm_kawidave 0天 00:17時 3 0% 5 0.60 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0天 00:17時 27 1% 30 0.90 3 2% 11%
dm_killbox_e_tko 0天 00:17時 49 1% 34 1.44 11 6% 22%
dm_killbox_fraggies_b3 0天 00:16時 47 1% 52 0.90 1 1% 2%
dm_killbox_hackn 0天 00:15時 18 1% 10 1.80 - 0% 0%
dm_killbox_arena_skm 0天 00:15時 51 1% 43 1.19 5 3% 10%
dm_killbox_acid_elite 0天 00:15時 38 1% 32 1.19 4 2% 11%
dm_killbox_domination_skm 0天 00:15時 11 0% 16 0.69 2 1% 18%
dm_donutbox_tsgk_rc4 0天 00:15時 36 1% 33 1.09 - 0% 0%
dm_killbox_weee_skm 0天 00:15時 64 2% 32 2.00 9 5% 14%
dm_killbox_ownage_skm 0天 00:15時 36 1% 40 0.90 5 3% 14%
dm_killbox_or_be_killed_final 0天 00:14時 15 0% 8 1.88 2 1% 13%
dm_killbox_frustration1_tko 0天 00:13時 23 1% 23 1.00 1 1% 4%
dm-otf-mayhem-packed 0天 00:13時 39 1% 37 1.05 - 0% 0%
dm_[tsf]_killbox_kpd_2 0天 00:12時 48 1% 22 2.18 1 1% 2%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0天 00:12時 26 1% 49 0.53 - 0% 0%
asc_mp_killbox2_v11 0天 00:12時 35 1% 46 0.76 1 1% 3%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0天 00:11時 35 1% 40 0.88 - 0% 0%
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0天 00:11時 33 1% 37 0.89 - 0% 0%
dm_killbox_dojo_skm 0天 00:11時 55 2% 54 1.02 6 3% 11%
dm_killbox_dome_skm 0天 00:11時 21 1% 47 0.45 - 0% 0%
dm_killbox_platform_tko 0天 00:10時 47 1% 34 1.38 - 0% 0%
dm_killbox_b_skm 0天 00:10時 39 1% 47 0.83 1 1% 3%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0天 00:10時 43 1% 44 0.98 - 0% 0%
dm_killbox_is0late_skm 0天 00:10時 58 2% 45 1.29 - 0% 0%
dm_killbox_sanctuary_b3 0天 00:10時 43 1% 40 1.08 1 1% 2%
dm_killbox_nwo_1 0天 00:10時 28 1% 34 0.82 1 1% 4%
dm_bs_bloodbox_final 0天 00:09時 13 0% 13 1.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.60 1,392 40% 1,001 33% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 694 20% 427 14% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 638 19% 167 6% 172 99% 27%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 208 6% 151 5% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 163 5% 332 11% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 97 3% 188 6% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 79 2% 159 5% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 64 2% 353 12% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 40 1% 4 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3.00 37 1% 3 0% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 18 1% 17 1% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 11 0% 3 0% 2 1% 18%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN 2,992 23.8 52.5 23.6
AR2 1,986 22.7 57.5 19.8
357 1,217 18.8 59.9 21.3
SMG1 302 21.2 52.6 26.2
PISTOL 163 20.2 57.1 22.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 6,367 6,866 227,932 1,392 1,001 1.39 - 0% 108% 33.20 4.60
CROSSBOW_BOLT 5,309 774 77,087 694 427 1.63 - 0% 15% 99.60 7.60
357 4,481 1,277 122,146 638 167 3.82 172 27% 29% 95.70 7.00
AR2 11,924 2,075 53,856 208 151 1.38 - 0% 17% 26.00 57.30
SMG1 1,755 362 4,162 18 17 1.06 - 0% 21% 11.50 97.50
PISTOL 651 171 1,747 11 3 3.67 2 18% 26% 10.20 59.20

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: