Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:744
Unique ID:STEAM_0:0:40915333
Steam IDv3:[U:1:81830666]
Steam Community:76561198042096394
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:27. mar 2024. 18:19:41 (Ukupno: 121 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 16:10:51 sati
Prosečan ping:57,22ms (Latency: 28,61ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
trunklen 0d 05:07h 27. mar 2024. 00:00:00 367 694 0,53 1% 20,79
[MX] trunklen 0d 00:34h 5. jul 2023. 00:00:00 78 97 0,80 3% 20,66

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 15:55h 50 puta 100% 0,65
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Multi Kill (Double 2x) 89 puta 178
Dominating 65 puta 130
Post Mortem Vengeance 47 puta 470
Headshot 27 puta 27
Rampage 10 puta 30
Jihad Retribution 6 puta 30
Multi Kill (Triple 3x) 5 puta 15
Round Victory 4 puta 100
Killing Spree 4 puta 16
Monster Kill 3 puta 15
Rage Enforcer 2 puta 50
Rage Quit 2 puta -50
First Blood 1 puta 1
Unstoppable 1 puta 6
Multi Kill (Quad 4x) 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0d 01:07h 46 2% 22 2,09 2 7% 4%
dm_killbox_tetris_100 0d 01:07h 42 2% 52 0,81 - 0% 0%
dm_killbox_snipereye_2 0d 01:00h 34 2% 56 0,61 - 0% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 00:54h 87 5% 90 0,97 - 0% 0%
dm_killbox_corridors_skm 0d 00:54h 64 3% 103 0,62 2 7% 3%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:53h 85 4% 99 0,86 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0d 00:51h 98 5% 120 0,82 2 7% 2%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:47h 33 2% 50 0,66 1 3% 3%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 00:46h 40 2% 21 1,90 4 13% 10%
dm_killbox_2c_skm 0d 00:45h 100 5% 121 0,83 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0d 00:45h 79 4% 53 1,49 3 10% 4%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 00:42h 37 2% 36 1,03 2 7% 5%
dm_killbox_scramble 0d 00:40h 21 1% 30 0,70 - 0% 0%
dm_killbox_titan_skm 0d 00:40h 38 2% 50 0,76 - 0% 0%
dm_killbox_suite01_tko 0d 00:40h 6 0% 18 0,33 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:38h 13 1% 30 0,43 - 0% 0%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 00:34h 81 4% 83 0,98 - 0% 0%
dm_dust2_crazy_skm 0d 00:32h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 00:31h 59 3% 53 1,11 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0d 00:30h 19 1% 47 0,40 - 0% 0%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 00:30h 19 1% 16 1,19 - 0% 0%
dm_kawidave 0d 00:30h 7 0% 16 0,44 - 0% 0%
dm_killbox_air_skm 0d 00:28h 62 3% 87 0,71 1 3% 2%
dm_killbox_acid_elite 0d 00:27h 2 0% 26 0,08 - 0% 0%
dm_killbox_b_skm 0d 00:27h 9 0% 18 0,50 - 0% 0%
dm_killbox_z_skm 0d 00:26h 30 2% 48 0,63 - 0% 0%
dm_killbox_dev_skm 0d 00:26h 98 5% 84 1,17 1 3% 1%
dm_killbox_e_tko 0d 00:25h 56 3% 59 0,95 1 3% 2%
dm_killbox_bs_tsgk_v3b 0d 00:25h 42 2% 35 1,20 - 0% 0%
dm_killbox_throwthis 0d 00:25h 125 6% 108 1,16 2 7% 2%
dm_box_bs_final 0d 00:24h 27 1% 32 0,84 1 3% 4%
dm-otf-mayhem-packed 0d 00:24h 3 0% 15 0,20 - 0% 0%
dm_killbox_weee_skm 0d 00:23h 9 0% 49 0,18 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0d 00:22h 16 1% 18 0,89 - 0% 0%
dm_killbox_pawa_v3 0d 00:18h 31 2% 19 1,63 - 0% 0%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 00:16h 5 0% 5 1,00 - 0% 0%
dm_killroof2_b3 0d 00:15h 3 0% 2 1,50 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 00:15h 32 2% 24 1,33 1 3% 3%
dm_killbox_espresso_v2 0d 00:15h 48 2% 30 1,60 1 3% 2%
dm_killbox_rage_skm 0d 00:13h 36 2% 30 1,20 2 7% 6%
dm_killbox_realm_skm 0d 00:12h 28 1% 40 0,70 - 0% 0%
dm_killbox_shootery_skm 0d 00:11h 9 0% 23 0,39 1 3% 11%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 00:11h 52 3% 35 1,49 1 3% 2%
dm_killbox_2013_skm 0d 00:11h 11 1% 26 0,42 1 3% 9%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 00:10h 2 0% 43 0,05 - 0% 0%
dm_killbox_or_be_killed_final 0d 00:10h 30 2% 38 0,79 - 0% 0%
dm_bluebox_b2 0d 00:09h 11 1% 37 0,30 - 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 00:09h 26 1% 31 0,84 - 0% 0%
dm_killbox_dome_skm 0d 00:09h 27 1% 30 0,90 - 0% 0%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 00:09h 12 1% 15 0,80 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 689 36% 784 34% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 269 14% 339 15% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 218 11% 184 8% 31 100% 14%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 177 9% 178 8% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 163 9% 242 11% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 139 7% 153 7% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 125 7% 98 4% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 105 6% 249 11% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 19 1% 26 1% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 1.572 28.6 46.6 24.8
AR2 1.366 27.4 51.9 20.7
357 522 26.4 52.9 20.7
SMG1 259 23.6 50.6 25.9

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 4.113 4.110 147.312 689 784 0,88 - 0% 100% 35,80 6,00
CROSSBOW_BOLT 1.413 298 29.398 269 339 0,79 - 0% 21% 98,70 5,30
357 2.257 544 44.690 218 184 1,18 31 14% 24% 82,20 10,40
AR2 9.619 1.578 101.642 139 153 0,91 - 0% 16% 64,40 69,20
SMG1 1.683 321 6.156 19 26 0,73 - 0% 19% 19,20 88,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: