Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Sjedinjene Države
ID igrača:6
Unique ID:STEAM_0:0:41804593
Steam IDv3:[U:1:83609186]
Steam Community:76561198043874914
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:24. apr 2024. 21:36:17 (Ukupno: 2.650 konektovanja)
Provedeno vreme:61 dana 03:35:52 sati
Prosečan ping:63,37ms (Latency: 31,69ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] arcticAdven 44d 15:32h 24. apr 2024. 00:00:00 200.439 242.083 0,83 1% 15,26
arcticAdven 16d 18:31h 24. apr 2024. 00:00:00 71.038 90.230 0,79 1% 15,26
[AFK] [US] arcticAdven 0d 10:06h 28. okt 2022. 00:00:00 38 73 0,52 0% 66,75
[AFK] [US] [A] arcticAdven 0d 00:59h 6. feb 2021. 00:00:00 - 41 - 0% 88,24
[--] arcticAdven 0d 00:36h 23. feb 2020. 00:00:00 112 137 0,82 0% 15,55
[AFK] arcticAdven 0d 00:07h 13. okt 2018. 00:00:00 - - - 0% -
ᵃ [US] arcticAdven 0d 00:00h 26. nov 2022. 00:00:00 - - - 0% -

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 10d 11:31h 1.442 puta 100% 0,77
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Multi Kill (Double 2x) 17.399 puta 34.798
Post Mortem Vengeance 9.605 puta 96.050
Dominating 4.417 puta 8.834
Headshot 2.753 puta 2.753
First Blood 1.332 puta 1.332
Multi Kill (Triple 3x) 1.261 puta 3.783
Rampage 332 puta 996
Rage Quit 228 puta -5.700
Round Victory 177 puta 4.425
Rage Enforcer 144 puta 3.600
Multi Kill (Quad 4x) 77 puta 308
Killing Spree 50 puta 200
Monster Kill 10 puta 50
Unstoppable 4 puta 24
Multi Kill (Insanity 5x) 3 puta 15
Ultra Kill 3 puta 21
Maniac 2 puta 18
Jihad Retribution 2 puta 10
God Like 2 puta 16
Killing Machine 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_construction_skm 2d 00:12h 10.003 4% 12.391 0,81 75 3% 1%
dm-otf-mayhem2-packed 1d 18:02h 10.615 4% 12.722 0,83 85 3% 1%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 1d 09:59h 5.349 2% 6.917 0,77 49 2% 1%
dm_killbox_rac_volts_skm 1d 09:48h 6.444 2% 8.142 0,79 51 2% 1%
dm_killbox_n9ne_skm 1d 03:40h 6.317 2% 7.118 0,89 82 3% 1%
dm_killbox_weee_skm 0d 22:54h 4.653 2% 5.563 0,84 62 2% 1%
dm_killbox_z_skm 0d 21:52h 3.679 1% 4.761 0,77 37 1% 1%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 21:50h 4.403 2% 5.784 0,76 55 2% 1%
dm_in_teh_box_skm 0d 21:31h 4.165 2% 5.057 0,82 45 2% 1%
dm_killbox_titan_skm 0d 20:51h 4.562 2% 5.805 0,79 59 2% 1%
dm_bs_bloodbox_final 0d 19:55h 2.380 1% 3.559 0,67 19 1% 1%
dm_killbox_hallways_tko 0d 19:46h 3.853 1% 4.484 0,86 34 1% 1%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 19:28h 3.371 1% 4.179 0,81 30 1% 1%
dm_killbox_rage_skm 0d 19:24h 4.111 2% 4.983 0,83 78 3% 2%
dm_killbox_nwo_1 0d 19:13h 3.619 1% 4.607 0,79 30 1% 1%
dm_killbox_trees_skm 0d 19:06h 4.187 2% 4.888 0,86 45 2% 1%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 18:59h 3.035 1% 3.948 0,77 29 1% 1%
dm_killbox_2c_skm 0d 18:53h 5.644 2% 6.491 0,87 62 2% 1%
dm_killbox_marble_skm 0d 18:42h 3.319 1% 4.222 0,79 22 1% 1%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 18:37h 4.773 2% 5.397 0,88 61 2% 1%
dm_killbox_shootery_skm 0d 18:30h 2.631 1% 3.248 0,81 24 1% 1%
dm_killbox_mp2_skm 0d 18:24h 3.795 1% 4.578 0,83 32 1% 1%
dm_killbox_b_skm 0d 18:21h 4.030 1% 4.792 0,84 69 2% 2%
dm_killbox_platform_tko 0d 18:13h 3.744 1% 4.533 0,83 28 1% 1%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 18:13h 3.463 1% 4.386 0,79 43 2% 1%
asc_mp_killbox2_v11 0d 18:01h 3.287 1% 4.014 0,82 37 1% 1%
dm_killbox_is0late_skm 0d 18:00h 4.231 2% 4.798 0,88 41 1% 1%
dm_killbox_sci_skm 0d 17:54h 2.964 1% 3.974 0,75 26 1% 1%
dm_killbox911_skm 0d 17:53h 3.526 1% 4.108 0,86 31 1% 1%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 17:47h 4.144 2% 4.780 0,87 36 1% 1%
dm_killbox_arena_skm 0d 17:34h 2.406 1% 2.776 0,87 15 1% 1%
dm_killbox_realm_skm 0d 17:15h 3.558 1% 4.063 0,88 35 1% 1%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 17:11h 3.010 1% 3.591 0,84 33 1% 1%
dm_dust2_crazy_skm 0d 16:37h 971 0% 1.147 0,85 5 0% 1%
dm_bk_weedbox_final 0d 16:22h 2.672 1% 3.437 0,78 40 1% 2%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 16:09h 2.324 1% 2.831 0,82 30 1% 1%
dm_killbox_acid_elite 0d 16:09h 1.952 1% 2.639 0,74 25 1% 1%
dm_killbox_dome_skm 0d 16:07h 2.905 1% 3.474 0,84 18 1% 1%
dm_killbox_whichway_skm 0d 16:07h 2.927 1% 3.412 0,86 60 2% 2%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 15:55h 2.796 1% 3.597 0,78 30 1% 1%
dm_killbox_snipereye_2 0d 15:49h 1.987 1% 2.581 0,77 10 0% 1%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 15:38h 2.390 1% 3.161 0,76 17 1% 1%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 15:37h 2.928 1% 3.610 0,81 20 1% 1%
dm_killbox_domination_skm 0d 15:26h 3.110 1% 3.926 0,79 29 1% 1%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0d 15:11h 3.247 1% 3.606 0,90 30 1% 1%
dm_killbox_dojo_skm 0d 14:49h 3.813 1% 4.234 0,90 61 2% 2%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 14:44h 1.903 1% 2.680 0,71 30 1% 2%
dm_killbox_confined_tko 0d 14:44h 2.974 1% 3.373 0,88 48 2% 2%
dm_killbox_corridors_skm 0d 14:39h 2.644 1% 3.247 0,81 34 1% 1%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 14:35h 1.838 1% 2.433 0,76 33 1% 2%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 114.114 42% 113.739 34% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 47.406 17% 16.457 5% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 39.516 15% 26.229 8% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 34.892 13% 45.996 14% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 10.149 4% 21.830 7% 1.442 52% 14%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 10.053 4% 18.809 6% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 7.680 3% 37.349 11% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 4.657 2% 1.480 0% 1.317 48% 28%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 3.007 1% 3.677 1% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 117 0% 38.140 11% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 72 0% 342 0% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Explosion 1,00 25 0% 28 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 2 0% 3 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AR2 458.667 26.5 48.5 24.9
SHOTGUN 293.458 26.1 48.7 25.2
PISTOL 59.449 24.1 53.3 22.7
SMG1 55.734 26.9 48.4 24.7
357 20.574 26.3 48.7 25.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 750.658 705.065 21.976.195 114.114 113.739 1,00 - 0% 94% 31,20 6,60
AR2 3.653.034 488.173 25.399.478 47.406 16.457 2,88 - 0% 13% 52,00 77,10
CROSSBOW_BOLT 280.900 38.564 3.821.447 34.892 45.996 0,76 - 0% 14% 99,10 8,10
357 118.104 22.778 2.023.627 10.149 21.830 0,46 1.442 14% 19% 88,80 11,60
PISTOL 502.816 69.509 1.051.280 4.657 1.480 3,15 1.317 28% 14% 15,10 108,00
SMG1 480.966 68.026 909.913 3.007 3.677 0,82 - 0% 14% 13,40 159,90

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: