Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:US
Lokacija:Sjedinjene Države
ID igrača:67
Unique ID:STEAM_0:1:90469370
Steam IDv3:[U:1:180938741]
Steam Community:76561198141204469
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:21. apr 2024. 15:38:48 (Ukupno: 213 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 01:05:06 sati
Prosečan ping:29,76ms (Latency: 14,88ms)
Omiljeno oružje:GRENADE_FRAGFrag Grenade
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] sneaky snake 0d 15:37h 16. mar 2024. 00:00:00 1.726 1.859 0,93 0% 20,06
sneaky snake 0d 08:27h 16. mar 2024. 00:00:00 753 946 0,80 0% 18,16
[US] spectre ball 0d 01:00h 2. nov 2019. 00:00:00 79 95 0,83 0% 19,15
sarcasta snake 0d 00:49h 19. avg 2018. 00:00:00 100 104 0,96 0% 22,54
[AFK] sneaky snake 0d 00:32h 10. okt 2018. 00:00:00 - 3 - 0% 144,00
[US] BOT critizer 0d 00:20h 14. nov 2018. 00:00:00 39 59 0,66 0% 18,12
snake 0d 00:19h 21. apr 2024. 00:00:00 37 58 0,64 0% 17,90
[US] snake 0d 00:10h 21. apr 2024. 00:00:00 23 33 0,70 0% 16,24
[AFK] [US] sneaky snake 0d 00:05h 10. okt 2022. 00:00:00 - - - 0% -
spectre ball 0d 00:00h 2. nov 2019. 00:00:00 - - - 0% -
[AFK] [US] spectre ball 0d 00:00h 29. okt 2019. 00:00:00 - - - 0% -
BOT critizer 0d 00:00h 14. nov 2018. 00:00:00 - - - 0% -

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 00:26h 20 puta 100% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Jihad Retribution 238 puta 1.190
Post Mortem Vengeance 153 puta 1.530
Multi Kill (Double 2x) 112 puta 224
Dominating 50 puta 100
First Blood 16 puta 16
Rampage 9 puta 27
Multi Kill (Triple 3x) 7 puta 21
Killing Spree 4 puta 16
Rage Enforcer 3 puta 75
Rage Quit 3 puta -75
Round Victory 3 puta 75
Headshot 3 puta 3
Multi Kill (Quad 4x) 1 puta 4
Monster Kill 1 puta 5
Unstoppable 1 puta 6
Ultra Kill 1 puta 7

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0d 00:58h 108 4% 132 0,82 - 0% 0%
dm_killbox_weee_skm 0d 00:54h 60 2% 67 0,90 1 25% 2%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:52h 127 5% 147 0,86 - 0% 0%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0d 00:50h 35 1% 50 0,70 - 0% 0%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:49h 59 2% 78 0,76 - 0% 0%
dm_killbox_dojo_skm 0d 00:46h 107 4% 164 0,65 1 25% 1%
dm_killbox911_skm 0d 00:39h 68 3% 56 1,21 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 00:38h 53 2% 81 0,65 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 00:37h 84 3% 84 1,00 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0d 00:36h 52 2% 85 0,61 - 0% 0%
dm_killbox_marble_skm 0d 00:36h 80 3% 73 1,10 - 0% 0%
dm_killbox_hackn 0d 00:33h 52 2% 97 0,54 - 0% 0%
dm_killbox_dome_skm 0d 00:32h 20 1% 38 0,53 - 0% 0%
asc_mp_killbox2_v11 0d 00:31h 51 2% 57 0,89 - 0% 0%
dm_killbox_ownage_skm 0d 00:31h 87 3% 77 1,13 - 0% 0%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:30h 51 2% 28 1,82 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 00:29h 34 1% 49 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_unfound_skm 0d 00:28h 88 3% 97 0,91 - 0% 0%
dm_killbox_e_tko 0d 00:28h 81 3% 99 0,82 - 0% 0%
dm_killbox_platform_tko 0d 00:28h 17 1% 26 0,65 - 0% 0%
dm_killbox_z_skm 0d 00:27h 58 2% 92 0,63 - 0% 0%
dm_killbox_air_skm 0d 00:27h 46 2% 44 1,05 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 00:26h 64 2% 71 0,90 - 0% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 00:25h 88 3% 71 1,24 1 25% 1%
dm_bs_killbox_kpm 0d 00:25h 33 1% 40 0,83 - 0% 0%
dm_kawidave 0d 00:24h 15 1% 23 0,65 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0d 00:22h 14 1% 20 0,70 - 0% 0%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 00:21h 26 1% 44 0,59 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:21h 30 1% 32 0,94 - 0% 0%
dm_killbox_espresso_v2 0d 00:20h 15 1% 16 0,94 - 0% 0%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 00:20h 85 3% 55 1,55 1 25% 1%
dm_killbox_confined_tko 0d 00:19h 20 1% 19 1,05 - 0% 0%
dm_killbox_sanctuary_b3 0d 00:18h 14 1% 20 0,70 - 0% 0%
dm_killroofs_combine_v7s 0d 00:18h 21 1% 14 1,50 - 0% 0%
dm_airfusion_final 0d 00:18h 16 1% 23 0,70 - 0% 0%
dm_killbox_snipereye_2 0d 00:18h 19 1% 28 0,68 - 0% 0%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 00:17h 34 1% 43 0,79 - 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0d 00:17h 24 1% 21 1,14 - 0% 0%
dm_box_bs_final 0d 00:17h 21 1% 18 1,17 - 0% 0%
dm_killbox_shootery_skm 0d 00:16h 37 1% 31 1,19 - 0% 0%
dm_killbox_bs_tsgk_v3b 0d 00:16h 26 1% 21 1,24 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0d 00:15h 26 1% 19 1,37 - 0% 0%
dm_narrow_b3 0d 00:15h 21 1% 14 1,50 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0d 00:15h 54 2% 28 1,93 - 0% 0%
dm_killbox_dev_skm 0d 00:15h 42 2% 43 0,98 - 0% 0%
dm_killbox_scramble 0d 00:15h 8 0% 9 0,89 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:14h 46 2% 36 1,28 - 0% 0%
dm_killbox_suite01_tko 0d 00:14h 9 0% 20 0,45 - 0% 0%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 00:14h 45 2% 62 0,73 - 0% 0%
dm_killbox_acid_elite 0d 00:14h 26 1% 39 0,67 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 1.135 46% 406 15% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 424 17% 237 9% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 294 12% 126 5% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 270 11% 105 4% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1,60 132 5% 671 25% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 88 4% 214 8% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 57 2% 342 13% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 31 1% 27 1% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 19 1% 124 5% 3 100% 16%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 3 0% - 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 3 0% 2 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AR2 2.608 22.6 53.0 24.3
SMG1 326 24.5 54.3 21.2
SHOTGUN 225 24.0 55.1 20.9
357 29 41.4 51.7 6.9

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AR2 20.457 3.427 217.351 270 105 2,57 - 0% 17% 63,40 75,80
SHOTGUN 773 553 17.704 132 671 0,20 - 0% 72% 32,00 5,90
CROSSBOW_BOLT 273 67 6.611 57 342 0,17 - 0% 25% 98,70 4,80
SMG1 2.724 439 8.043 31 27 1,15 - 0% 16% 18,30 87,90
357 127 31 2.723 19 124 0,15 3 16% 24% 87,80 6,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: