Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:US
Lokacija:Sjedinjene Države
ID igrača:49
Unique ID:STEAM_0:1:8000612
Steam IDv3:[U:1:16001225]
Steam Community:76561197976266953
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:24. apr 2024. 21:37:03 (Ukupno: 1.270 konektovanja)
Provedeno vreme:79 dana 04:52:21 sati
Prosečan ping:94,77ms (Latency: 47,39ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] [SS]bad dude 69d 05:21h 24. apr 2024. 00:00:00 377.006 330.243 1,14 1% 15,26
[US] {TPB} bad dude 7d 04:12h 2. jun 2019. 00:00:00 36.997 36.897 1,00 1% 15,60
[SS]bad dude 3d 11:37h 24. apr 2024. 00:00:00 14.232 13.462 1,06 1% 19,81
{TPB} bad dude 2d 02:34h 2. jun 2019. 00:00:00 9.661 9.959 0,97 1% 16,59
[AFK] [US] [SS]bad dude 0d 00:46h 2. jul 2022. 00:00:00 - 8 - 0% 91,38
[--] [SS]bad dude 0d 00:32h 23. feb 2020. 00:00:00 117 116 1,01 2% 16,00
[AFK] [US] [A] [SS]bad dude 0d 00:12h 2. jul 2022. 00:00:00 - 4 - 0% 180,75
[AFK] [US] {TPB} bad dude 0d 00:06h 2. dec 2018. 00:00:00 - - - 0% -
[AFK] {TPB} bad dude 0d 00:02h 3. okt 2018. 00:00:00 - - - 0% -

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 6d 00:01h 1.585 puta 100% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Multi Kill (Double 2x) 37.276 puta 74.552
Post Mortem Vengeance 20.403 puta 204.030
Dominating 16.786 puta 33.572
Headshot 5.304 puta 5.304
Multi Kill (Triple 3x) 3.139 puta 9.417
Rampage 2.773 puta 8.319
First Blood 821 puta 821
Round Victory 729 puta 18.225
Jihad Retribution 693 puta 3.465
Killing Spree 580 puta 2.320
Multi Kill (Quad 4x) 288 puta 1.152
Rage Enforcer 166 puta 4.150
Monster Kill 163 puta 815
Unstoppable 44 puta 264
Multi Kill (Insanity 5x) 26 puta 130
Rage Quit 24 puta -600
Ultra Kill 16 puta 112
God Like 6 puta 48
Maniac 1 puta 9
Killing Machine 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_construction_skm 2d 13:23h 15.953 4% 13.527 1,18 207 4% 1%
dm-otf-mayhem2-packed 2d 05:09h 15.417 4% 13.833 1,11 75 1% 0%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 1d 22:07h 10.336 2% 8.510 1,21 110 2% 1%
dm_killbox_rac_volts_skm 1d 19:09h 10.510 2% 9.014 1,17 76 1% 1%
dm_killbox_n9ne_skm 1d 11:50h 10.047 2% 8.570 1,17 155 3% 2%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 1d 08:00h 7.336 2% 6.621 1,11 95 2% 1%
dm_killbox_z_skm 1d 05:54h 6.093 1% 4.946 1,23 78 1% 1%
dm_killbox_nwo_1 1d 05:33h 7.615 2% 6.870 1,11 32 1% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 1d 04:22h 6.116 1% 5.343 1,14 51 1% 1%
dm_killbox_weee_skm 1d 03:56h 6.299 1% 5.347 1,18 192 4% 3%
dm_killbox_trees_skm 1d 03:53h 6.984 2% 6.256 1,12 86 2% 1%
dm_in_teh_box_skm 1d 03:37h 6.546 1% 5.881 1,11 35 1% 1%
dm_killbox_titan_skm 1d 02:39h 5.779 1% 5.335 1,08 117 2% 2%
dm_bk_weedbox_final 1d 01:54h 5.885 1% 5.241 1,12 65 1% 1%
dm_killbox_acid_elite 1d 01:43h 4.831 1% 4.339 1,11 47 1% 1%
dm_killbox_whichway_skm 1d 01:16h 4.851 1% 4.347 1,12 98 2% 2%
dm_killbox_snipereye_2 1d 01:09h 4.397 1% 4.503 0,98 251 5% 6%
dm_killbox_hallways_tko 1d 01:06h 4.908 1% 4.868 1,01 75 1% 2%
dm_killbox_4morekillin_tko 1d 01:02h 5.804 1% 5.184 1,12 73 1% 1%
dm_dust2_crazy_skm 1d 00:59h 3.671 1% 3.610 1,02 68 1% 2%
dm_killbox_realm_skm 1d 00:53h 4.876 1% 4.131 1,18 27 1% 1%
dm_killbox_shootery_skm 1d 00:37h 4.325 1% 3.865 1,12 183 3% 4%
asc_mp_killbox2_v11 1d 00:36h 5.092 1% 4.807 1,06 115 2% 2%
dm_killbox_mp2_skm 1d 00:32h 5.432 1% 5.107 1,06 107 2% 2%
dm_killbox_marble_skm 1d 00:16h 5.485 1% 4.978 1,10 72 1% 1%
dm_killbox_sci_skm 0d 23:37h 5.758 1% 4.750 1,21 39 1% 1%
dm_killbox_2c_skm 0d 23:30h 6.798 2% 5.980 1,14 111 2% 2%
dm_killbox_platform_tko 0d 23:25h 5.620 1% 5.284 1,06 45 1% 1%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 23:16h 5.959 1% 5.055 1,18 62 1% 1%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 23:12h 4.662 1% 4.167 1,12 41 1% 1%
dm_bs_bloodbox_final 0d 23:03h 4.895 1% 4.465 1,10 3 0% 0%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 22:59h 4.193 1% 4.017 1,04 67 1% 2%
dm_killbox911_skm 0d 22:51h 5.692 1% 5.098 1,12 39 1% 1%
dm_killbox_b_skm 0d 22:43h 6.076 1% 5.441 1,12 86 2% 1%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 22:27h 5.141 1% 4.696 1,09 59 1% 1%
dm_killbox_air_skm 0d 22:20h 4.267 1% 3.871 1,10 42 1% 1%
dm_killbox_arena_skm 0d 21:59h 3.949 1% 3.535 1,12 62 1% 2%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 21:50h 4.293 1% 3.426 1,25 71 1% 2%
dm_killbox_rage_skm 0d 21:40h 5.649 1% 5.037 1,12 55 1% 1%
dm_killbox_is0late_skm 0d 21:24h 5.292 1% 4.576 1,16 70 1% 1%
dm_killbox_dome_skm 0d 21:23h 3.994 1% 3.473 1,15 20 0% 1%
dm_killbox_2013_skm 0d 20:30h 3.409 1% 3.266 1,04 87 2% 3%
dm_killbox_domination_skm 0d 20:27h 4.873 1% 4.528 1,08 55 1% 1%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 20:25h 4.369 1% 3.997 1,09 17 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0d 20:18h 4.025 1% 3.437 1,17 57 1% 1%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 20:16h 5.060 1% 4.827 1,05 80 2% 2%
dm_killbox_dojo_skm 0d 20:06h 5.692 1% 5.329 1,07 150 3% 3%
dm_bluebox_b2 0d 19:38h 4.983 1% 4.058 1,23 21 0% 0%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 19:25h 3.420 1% 3.005 1,14 34 1% 1%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 19:20h 2.674 1% 2.770 0,97 47 1% 2%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 149.227 34% 143.858 37% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 76.747 18% 50.151 13% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 60.151 14% 42.799 11% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 59.747 14% 30.510 8% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 37.162 8% 24.244 6% 5.235 99% 14%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 26.463 6% 50.533 13% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 16.945 4% 20.182 5% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 8.795 2% 21.995 6% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 1.180 0% 3.629 1% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 991 0% 268 0% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 308 0% 1.847 0% 67 1% 22%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 177 0% 38 0% - 0% 0%
SLAM Slam 1,30 108 0% 109 0% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Explosion 1,00 46 0% 48 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 262.373 23.1 53.5 23.4
357 73.821 23.2 54.1 22.7
AR2 64.397 24.0 52.7 23.3
SMG1 20.544 25.2 50.0 24.8
PISTOL 3.573 23.4 51.9 24.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 521.791 783.031 45.738.839 149.227 143.858 1,04 - 0% 150% 58,40 3,50
357 275.171 92.642 11.288.680 37.162 24.244 1,53 5.235 14% 34% 121,90 7,40
CROSSBOW_BOLT 166.558 28.908 2.892.573 26.463 50.533 0,52 - 0% 17% 100,10 6,30
AR2 485.036 73.405 4.626.223 8.795 21.995 0,40 - 0% 15% 63,00 55,10
SMG1 180.208 28.221 935.152 1.180 3.629 0,33 - 0% 16% 33,10 152,70
PISTOL 25.129 4.597 169.099 308 1.847 0,17 67 22% 18% 36,80 81,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: