Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:US
ID igrača:479
Unique ID:STEAM_0:0:20652380
Steam IDv3:[U:1:41304760]
Steam Community:76561198001570488
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:2. dec 2023. 21:58:57 (Ukupno: 21 konektovanja)
Provedeno vreme:13:59:27 sati
Prosečan ping:27,52ms (Latency: 13,76ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] Michael Jordan 0d 05:52h 8. apr 2023. 00:00:00 1.261 1.452 0,87 1% 13,91
Michael Jordan 0d 01:51h 8. apr 2023. 00:00:00 266 341 0,78 2% 19,04
[US] Ganondorf 0d 01:49h 27. maj 2023. 00:00:00 469 384 1,22 1% 16,54
[US] Todd "The Godd" Howard 0d 00:53h 6. sep 2023. 00:00:00 152 179 0,85 1% 17,03
[US] Mind Flayer 0d 00:31h 19. avg 2023. 00:00:00 156 158 0,99 0% 11,70
Ahti 0d 00:31h 2. dec 2023. 00:00:00 124 132 0,94 0% 13,98
Ganondorf 0d 00:30h 27. maj 2023. 00:00:00 124 120 1,03 2% 15,22
[US] Ahti 0d 00:27h 2. dec 2023. 00:00:00 119 133 0,89 2% 11,70
Mind Flayer 0d 00:10h 19. avg 2023. 00:00:00 42 52 0,81 2% 11,88
Todd "The Godd" Howard 0d 00:05h 6. sep 2023. 00:00:00 14 23 0,61 0% 14,22

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 00:03h 2 puta 100% 0,70
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Multi Kill (Double 2x) 167 puta 334
Dominating 93 puta 186
Post Mortem Vengeance 84 puta 840
Headshot 32 puta 32
Multi Kill (Triple 3x) 16 puta 48
Rampage 12 puta 36
First Blood 3 puta 3
Killing Spree 3 puta 12
Rage Quit 3 puta -75
Multi Kill (Quad 4x) 2 puta 8
Jihad Retribution 2 puta 10
Round Victory 1 puta 25
Rage Enforcer 1 puta 25

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:45h 130 5% 193 0,67 1 2% 1%
dm_killbox_weee_skm 0d 00:44h 169 6% 111 1,52 3 7% 2%
dm_dust2_crazy_skm 0d 00:37h 120 4% 150 0,80 - 0% 0%
dm_killbox_marble_skm 0d 00:36h 133 5% 138 0,96 1 2% 1%
dm_killbox_titan_skm 0d 00:34h 186 7% 142 1,31 5 12% 3%
dm_killbox_mp2_skm 0d 00:33h 145 5% 142 1,02 2 5% 1%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 00:31h 117 4% 136 0,86 2 5% 2%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:28h 81 3% 98 0,83 1 2% 1%
dm_killbox_b_skm 0d 00:27h 133 5% 136 0,98 2 5% 2%
dm_romanbox_tsgk_rc2 0d 00:26h 68 2% 85 0,80 - 0% 0%
dm_otf_bnn_packed 0d 00:26h 62 2% 90 0,69 - 0% 0%
dm_dark_killbox_v0 0d 00:26h 83 3% 76 1,09 1 2% 1%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:22h 79 3% 91 0,87 - 0% 0%
dm_killbox_platform_tko 0d 00:22h 86 3% 80 1,08 - 0% 0%
dm_killbox_2013_skm 0d 00:22h 34 1% 54 0,63 4 10% 12%
dm_killbox_is0late_skm 0d 00:20h 81 3% 110 0,74 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0d 00:17h 51 2% 58 0,88 5 12% 10%
dm_killbox_suite01_tko 0d 00:15h 26 1% 41 0,63 9 22% 35%
dm_killbox_unfound_skm 0d 00:15h 25 1% 34 0,74 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 00:13h 42 1% 59 0,71 - 0% 0%
dm_killbox_air_skm 0d 00:12h 39 1% 36 1,08 - 0% 0%
dm_airfusion_final 0d 00:12h 64 2% 55 1,16 - 0% 0%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 00:12h 30 1% 53 0,57 - 0% 0%
dm_killbox_shootery_skm 0d 00:12h 59 2% 50 1,18 1 2% 2%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 00:12h 23 1% 41 0,56 - 0% 0%
dm_killbox_sanctuary_b3 0d 00:11h 15 1% 16 0,94 - 0% 0%
asc_mp_killbox2_v11 0d 00:11h 40 1% 40 1,00 1 2% 3%
dm_killbox_snipereye_2 0d 00:11h 45 2% 55 0,82 - 0% 0%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0d 00:11h 31 1% 29 1,07 - 0% 0%
dm_otf_snd_v5_packed 0d 00:10h 28 1% 36 0,78 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0d 00:10h 22 1% 15 1,47 - 0% 0%
dm_killbox_realm_skm 0d 00:10h 32 1% 35 0,91 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:09h 53 2% 54 0,98 - 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0d 00:09h 42 1% 58 0,72 1 2% 2%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:09h 41 1% 49 0,84 1 2% 2%
dm_bluebox_b2 0d 00:09h 50 2% 43 1,16 1 2% 2%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 00:09h 49 2% 43 1,14 - 0% 0%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 00:09h 52 2% 44 1,18 - 0% 0%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 00:09h 41 1% 45 0,91 - 0% 0%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0d 00:09h 47 2% 47 1,00 - 0% 0%
dm_killbox911_skm 0d 00:09h 22 1% 32 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_dojo_skm 0d 00:08h 35 1% 51 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:08h 30 1% 44 0,68 - 0% 0%
dm_killbox_domination_skm 0d 00:08h 47 2% 40 1,18 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 00:04h 10 0% 15 0,67 - 0% 0%
asc_killbox_toa 0d 00:03h 8 0% 16 0,50 - 0% 0%
dm_killbox_z_skm 0d 00:03h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 00:03h 5 0% 10 0,50 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 00:02h 6 0% 9 0,67 - 0% 0%
dm_killbox_pawa_v3 0d 00:01h 6 0% 3 2,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 1.444 51% 1.073 35% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 417 15% 472 15% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 371 13% 448 15% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 218 8% 206 7% 41 100% 19%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 203 7% 152 5% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 90 3% 230 7% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 86 3% 293 10% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 4 0% 9 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 3.410 21.1 55.7 23.2
AR2 1.766 28.8 46.5 24.6
357 475 24.2 55.8 20.0
SMG1 41 22.0 46.3 31.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 6.079 8.296 280.717 1.444 1.073 1,35 - 0% 136% 33,80 4,20
CROSSBOW_BOLT 4.076 413 41.200 371 448 0,83 - 0% 10% 99,80 11,00
357 1.778 491 45.287 218 206 1,06 41 19% 28% 92,20 8,20
AR2 14.194 1.820 33.779 203 152 1,34 - 0% 13% 18,60 69,90
SMG1 232 44 365 4 9 0,44 - 0% 19% 8,30 58,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: