Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:4.703
Unique ID:STEAM_0:1:99269069
Steam IDv3:[U:1:198538139]
Steam Community:76561198158803867
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:24. apr 2024. 18:54:56 (Ukupno: 79 konektovanja)
Provedeno vreme:09:24:34 sati
Prosečan ping:29,35ms (Latency: 14,68ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
187 0d 03:44h 24. apr 2024. 00:00:00 349 485 0,72 4% 25,53
[US] 187 0d 03:22h 10. apr 2024. 00:00:00 137 364 0,38 1% 19,75
[US] §pÐ|187 0d 01:47h 5. jul 2023. 00:00:00 63 152 0,41 2% 26,20
[US] «187» 0d 00:53h 17. avg 2023. 00:00:00 14 15 0,93 14% 75,33
[US] SpD.187 0d 00:26h 20. maj 2023. 00:00:00 9 31 0,29 0% 18,10
§pÐ|187 0d 00:23h 5. jul 2023. 00:00:00 17 50 0,34 6% 20,98
[US] -Chuck- 0d 00:13h 10. maj 2023. 00:00:00 3 20 0,15 0% 14,70
«187» 0d 00:13h 31. mar 2024. 00:00:00 - - - 0% -
-Chuck- 0d 00:08h 10. maj 2023. 00:00:00 7 26 0,27 0% 20,46
SpD.187 0d 00:07h 20. maj 2023. 00:00:00 7 15 0,47 0% 21,60
SpD.Charles 0d 00:04h 10. maj 2023. 00:00:00 - 2 - 0% 9,00
[MO] Lead_Balloons 0d 00:02h 27. sep 2023. 00:00:00 1 3 0,33 0% 23,33
-187- 0d 00:02h 12. maj 2023. 00:00:00 - - - 0% -
[US] [MO] Lead_Balloons 0d 00:01h 27. sep 2023. 00:00:00 1 6 0,17 0% 13,00

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 02:02h 17 puta 100% 0,39
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 20 puta 20
Dominating 20 puta 40
Post Mortem Vengeance 19 puta 190
Multi Kill (Double 2x) 18 puta 36
Rampage 3 puta 9
Rage Quit 3 puta -75
First Blood 3 puta 3
Round Victory 2 puta 50
Killing Spree 2 puta 8
Monster Kill 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_scramble 0d 00:38h 20 3% 63 0,32 - 0% 0%
dm_donutbox_tsgk_rc4 0d 00:35h 7 1% 17 0,41 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 00:33h 28 5% 54 0,52 1 5% 4%
dm_killbox_throwthis 0d 00:30h 68 11% 37 1,84 5 25% 7%
dm_killbox_b_skm 0d 00:24h 28 5% 35 0,80 2 10% 7%
dm_killbox_pawa_v3 0d 00:21h 2 0% 27 0,07 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0d 00:20h 20 3% 42 0,48 1 5% 5%
dm_killroof2_b3 0d 00:19h 15 2% 20 0,75 - 0% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 00:19h 3 0% 9 0,33 - 0% 0%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 00:19h 25 4% 40 0,63 1 5% 4%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 00:18h 12 2% 22 0,55 - 0% 0%
dm_killbox_espresso_v2 0d 00:17h 4 1% 14 0,29 1 5% 25%
dm_killbox_titan_skm 0d 00:15h 14 2% 44 0,32 - 0% 0%
dm_killbox_hackn 0d 00:15h 35 6% 40 0,88 - 0% 0%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 00:15h 8 1% 54 0,15 - 0% 0%
dm_killbox_unfound_skm 0d 00:15h 67 11% 57 1,18 1 5% 1%
dm_killbox_mp2_skm 0d 00:15h 12 2% 21 0,57 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0d 00:15h 7 1% 14 0,50 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0d 00:15h 21 3% 22 0,95 1 5% 5%
dm_killbox_2013_skm 0d 00:14h 23 4% 43 0,53 3 15% 13%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0d 00:12h 19 3% 53 0,36 1 5% 5%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 00:11h 22 4% 28 0,79 1 5% 5%
dm_killbox_2c_skm 0d 00:10h 23 4% 53 0,43 - 0% 0%
dm_killbox_is0late_skm 0d 00:10h 17 3% 35 0,49 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0d 00:10h 3 0% 13 0,23 - 0% 0%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:10h 21 3% 33 0,64 - 0% 0%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 00:10h 7 1% 29 0,24 - 0% 0%
dm_killbox_suite01_tko 0d 00:10h 21 3% 49 0,43 1 5% 5%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:09h 1 0% 12 0,08 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0d 00:08h 14 2% 18 0,78 1 5% 7%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:07h 28 5% 29 0,97 - 0% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 00:07h 3 0% 28 0,11 - 0% 0%
dm_otf_snd_v5_packed 0d 00:06h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 00:03h 2 0% 11 0,18 - 0% 0%
dm_romanbox_tsgk_rc2 0d 00:02h 4 1% 9 0,44 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:01h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 205 34% 281 24% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 113 19% 201 17% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 103 17% 257 22% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 71 12% 104 9% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 60 10% 102 9% 20 100% 33%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 20 3% 49 4% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 17 3% 63 5% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 14 2% 44 4% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 5 1% 8 1% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 399 24.6 48.4 27.1
AR2 214 22.4 57.0 20.6
357 116 21.6 66.4 12.1
SMG1 35 31.4 51.4 17.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 814 817 33.904 205 281 0,73 - 0% 100% 41,50 4,00
CROSSBOW_BOLT 727 114 11.400 103 257 0,40 - 0% 16% 100,00 7,10
357 432 134 14.681 60 102 0,59 20 33% 31% 109,60 7,20
AR2 1.653 231 17.257 20 49 0,41 - 0% 14% 74,70 82,70
SMG1 258 48 783 5 8 0,63 - 0% 19% 16,30 51,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: