選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:US
玩家ID:460
Steam ID:STEAM_0:1:54657990
Steam IDv3:[U:1:109315981]
Steam 群組:76561198069581709
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Dec 10, 2023 4:00:11 pm (總共: 101 連接)
連線時間:2 天 06:13:45 小時
平均 ping:53.57ms (網路延遲: 26.78ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
[US] Loosh 0天 19:57時 Dec 10, 2023 12:00:00 am 5,949 4,597 1.29 3% 14.76
Loosh 0天 03:49時 Dec 10, 2023 12:00:00 am 1,071 912 1.17 3% 14.26

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 0天 01:39時 10 次 100% 0.86
事件 達成 技能加成
Multi Kill (Double 2x) 1,550 次 3,100
Dominating 648 次 1,296
Headshot 498 次 498
Post Mortem Vengeance 457 次 4,570
Multi Kill (Triple 3x) 152 次 456
Rampage 117 次 351
Round Victory 64 次 1,600
First Blood 36 次 36
Jihad Retribution 27 次 135
Killing Spree 25 次 100
Multi Kill (Quad 4x) 11 次 44
Monster Kill 10 次 50
Unstoppable 5 次 30
Rage Enforcer 5 次 125
Rage Quit 2 次 -50
Ultra Kill 2 次 14
God Like 2 次 16
Maniac 1 次 9
Killing Machine 1 次 10
Multi Kill (Insanity 5x) 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_killbox_rac_volts_skm 0天 02:14時 526 4% 465 1.13 7 1% 1%
dm_killbox_marble_skm 0天 01:37時 486 3% 404 1.20 7 1% 1%
dm_killbox_n9ne_skm 0天 01:29時 394 3% 323 1.22 21 4% 5%
dm_killbox_construction_skm 0天 01:27時 397 3% 353 1.12 7 1% 2%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0天 01:26時 435 3% 355 1.23 20 4% 5%
dm_killbox_mp2_skm 0天 01:22時 399 3% 276 1.45 18 4% 5%
dm_killbox_coldblood_ss 0天 01:18時 230 2% 221 1.04 15 3% 7%
dm_killbox_hallways_tko 0天 01:18時 340 2% 274 1.24 12 2% 4%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0天 01:15時 381 3% 254 1.50 6 1% 2%
dm_otf_bnn_packed 0天 01:13時 318 2% 243 1.31 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0天 01:03時 230 2% 178 1.29 6 1% 3%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0天 01:03時 331 2% 267 1.24 15 3% 5%
dm_dust2_crazy_skm 0天 01:02時 269 2% 214 1.26 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0天 01:00時 284 2% 228 1.25 7 1% 2%
dm_killbox_z_skm 0天 00:57時 265 2% 211 1.26 13 3% 5%
dm_killbox_2013_skm 0天 00:57時 228 2% 147 1.55 21 4% 9%
dm_killbox911_skm 0天 00:56時 227 2% 195 1.16 4 1% 2%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 00:56時 268 2% 243 1.10 2 0% 1%
dm_bk_weedbox_final 0天 00:55時 302 2% 227 1.33 8 2% 3%
dm_killbox_weee_skm 0天 00:55時 267 2% 178 1.50 21 4% 8%
dm_killbox_b_skm 0天 00:54時 296 2% 245 1.21 11 2% 4%
dm_killbox_whichway_skm 0天 00:53時 176 1% 175 1.01 8 2% 5%
asc_mp_killbox2_v11 0天 00:53時 286 2% 205 1.40 15 3% 5%
dm_killbox_trees_skm 0天 00:51時 195 1% 191 1.02 5 1% 3%
dm_killbox_o_n_g_ss 0天 00:50時 251 2% 178 1.41 3 1% 1%
dm_killbox_shootery_skm 0天 00:48時 226 2% 154 1.47 32 6% 14%
dm_in_teh_box_skm 0天 00:47時 252 2% 175 1.44 6 1% 2%
dm_killbox_realm_skm 0天 00:46時 239 2% 189 1.26 2 0% 1%
dm_airfusion_final 0天 00:46時 181 1% 145 1.25 4 1% 2%
dm_killbox_acid_elite 0天 00:45時 185 1% 147 1.26 2 0% 1%
dm_killbox_platform_tko 0天 00:42時 232 2% 188 1.23 6 1% 3%
dm_killbox_2c_skm 0天 00:39時 233 2% 168 1.39 3 1% 1%
dm_killbox_or_be_killed_final 0天 00:36時 184 1% 166 1.11 5 1% 3%
dm_killbox_scramble 0天 00:36時 158 1% 124 1.27 9 2% 6%
dm_killbox_is0late_skm 0天 00:36時 181 1% 157 1.15 1 0% 1%
dm_killbox_sci_skm 0天 00:35時 145 1% 135 1.07 5 1% 3%
dm_killbox_titan_skm 0天 00:35時 187 1% 125 1.50 10 2% 5%
dm_killbox_arena_skm 0天 00:35時 179 1% 108 1.66 11 2% 6%
dm_otf_snd_v5_packed 0天 00:35時 64 0% 72 0.89 - 0% 0%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0天 00:35時 183 1% 127 1.44 2 0% 1%
dm_killbox_suite01_tko 0天 00:34時 123 1% 115 1.07 8 2% 7%
dm_killbox_sanctuary_b3 0天 00:34時 111 1% 99 1.12 6 1% 5%
dm_killbox_fraggies_b3 0天 00:34時 84 1% 56 1.50 1 0% 1%
dm_killbox_snipereye_2 0天 00:33時 147 1% 115 1.28 10 2% 7%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0天 00:33時 151 1% 148 1.02 8 2% 5%
dm_dark_killbox_v0 0天 00:31時 150 1% 108 1.39 1 0% 1%
dm_is_alive 0天 00:29時 99 1% 67 1.48 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0天 00:29時 103 1% 108 0.95 8 2% 8%
dm_killbox_native02_tko 0天 00:28時 111 1% 97 1.14 4 1% 4%
dm_killbox_domination_skm 0天 00:28時 90 1% 102 0.88 7 1% 8%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.60 7,216 49% 4,120 35% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 1,867 13% 784 7% 460 94% 25%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 1,392 10% 1,241 11% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 1,181 8% 1,881 16% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 1,025 7% 1,336 11% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 878 6% 1,004 9% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 681 5% 604 5% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 134 1% 554 5% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 109 1% 16 0% 32 7% 29%
STUNSTICK Stun Stick 3.00 61 0% 11 0% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 46 0% 88 1% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN 14,759 21.9 56.2 21.9
AR2 5,430 22.7 56.6 20.7
357 3,524 18.4 62.7 19.0
PISTOL 1,114 17.5 62.5 20.0
SMG1 781 22.0 56.6 21.4

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 25,780 34,820 1,694,064 7,216 4,120 1.75 - 0% 135% 48.70 3.60
357 10,361 3,773 370,027 1,867 784 2.38 460 25% 36% 98.10 5.50
CROSSBOW_BOLT 9,590 1,324 128,649 1,181 1,881 0.63 - 0% 14% 97.20 8.10
AR2 31,329 5,808 256,678 681 604 1.13 - 0% 19% 44.20 46.00
PISTOL 5,125 1,143 14,663 109 16 6.81 32 29% 22% 12.80 47.00
SMG1 4,193 904 11,768 46 88 0.52 - 0% 22% 13.00 91.20

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: