選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:巴西
玩家ID:43
Steam ID:STEAM_0:1:10857168
Steam IDv3:[U:1:21714337]
Steam 群組:76561197981980065
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 5, 2024 4:14:04 pm (總共: 213 連接)
連線時間:17:31:36 小時
平均 ping:123.89ms (網路延遲: 61.94ms)
最常用的武器:357357 Magnum
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
Spyke 0天 01:15時 Apr 18, 2024 12:00:00 am 60 59 1.02 13% 30.66
Renato 0天 01:08時 Apr 23, 2023 12:00:00 am 31 37 0.84 3% 37.68
Gary 0天 00:48時 Sep 17, 2018 12:00:00 am 30 34 0.88 0% 31.79
[BR] Stanley 0天 00:44時 Jun 29, 2019 12:00:00 am 36 47 0.77 14% 35.94
[BR] Steve 0天 00:40時 Feb 29, 2020 12:00:00 am 39 37 1.05 23% 24.92
[BR] † Ace Ninja † 0天 00:40時 May 31, 2019 12:00:00 am 23 33 0.70 9% 26.24
[BR] Kendalf 0天 00:39時 Feb 9, 2020 12:00:00 am - 6 - 0% 21.33
Jhoréu 0天 00:27時 Dec 17, 2023 12:00:00 am 20 52 0.38 5% 18.44
[BR] † Stryker † 0天 00:25時 Mar 16, 2019 12:00:00 am 5 7 0.71 0% 19.14
James 0天 00:25時 Aug 26, 2018 12:00:00 am 9 35 0.26 0% 15.63
Parker 0天 00:24時 Sep 19, 2021 12:00:00 am 16 18 0.89 6% 32.78
[BR] † Mandinga † 0天 00:22時 Nov 29, 2019 12:00:00 am - 3 - 0% 3.00
[BR] Verdugo 0天 00:21時 Feb 3, 2020 12:00:00 am 19 24 0.79 16% 25.12
[BR] † Ei ói eu † 0天 00:20時 Nov 19, 2019 12:00:00 am 19 21 0.90 11% 32.43
[BR] Ricardo 0天 00:20時 Apr 5, 2020 12:00:00 am - 4 - 0% 11.50
Full Player Aliases List [74]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 0天 00:21時 2 次 100% 0.82
事件 達成 技能加成
Headshot 23 次 23
Dominating 12 次 24
Post Mortem Vengeance 8 次 80
Rage Quit 8 次 -200
Rampage 5 次 15
Multi Kill (Double 2x) 4 次 8
First Blood 3 次 3
Killing Spree 2 次 8
Monster Kill 2 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_killbox_td_oblivion_2 0天 00:44時 6 2% 9 0.67 1 3% 17%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0天 00:38時 35 10% 33 1.06 10 30% 29%
dm_bs_bloodbox_final 0天 00:32時 12 3% 13 0.92 1 3% 8%
dm_killbox_2013_skm 0天 00:28時 13 4% 8 1.63 3 9% 23%
dm_killbox_rage_skm 0天 00:25時 21 6% 16 1.31 3 9% 14%
dm_killbox_final_emc2_skm 0天 00:25時 18 5% 28 0.64 - 0% 0%
dm_killbox_e_tko 0天 00:24時 23 7% 20 1.15 1 3% 4%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0天 00:23時 6 2% 11 0.55 1 3% 17%
dm_killbox_or_be_killed_final 0天 00:22時 11 3% 33 0.33 - 0% 0%
dm_killbox_frustration1_tko 0天 00:19時 15 4% 6 2.50 4 12% 27%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0天 00:18時 11 3% 30 0.37 - 0% 0%
dm_killroofs_combine_v7s 0天 00:15時 7 2% 2 3.50 - 0% 0%
dm_killbox_pawa_v3 0天 00:15時 10 3% 14 0.71 1 3% 10%
dm_killbox_o_n_g_ss 0天 00:14時 20 6% 26 0.77 2 6% 10%
dm_killbox_domination_skm 0天 00:13時 18 5% 22 0.82 2 6% 11%
dm_killbox_z_skm 0天 00:13時 12 3% 3 4.00 1 3% 8%
dm_bs_killbox_kpm 0天 00:11時 2 1% 6 0.33 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0天 00:10時 4 1% 15 0.27 - 0% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0天 00:10時 3 1% 6 0.50 - 0% 0%
dm_killroof2_b3 0天 00:09時 2 1% 6 0.33 1 3% 50%
dm_killbox_suite01_tko 0天 00:08時 9 3% 12 0.75 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0天 00:08時 19 5% 30 0.63 - 0% 0%
dm_dust2_crazy_skm 0天 00:07時 15 4% 15 1.00 - 0% 0%
dm_killbox_rac_volts_skm 0天 00:06時 2 1% 5 0.40 - 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 00:06時 5 1% 11 0.45 - 0% 0%
dm_killbox_sci_skm 0天 00:06時 5 1% 2 2.50 - 0% 0%
dm_killbox_sanctuary_b3 0天 00:06時 4 1% 5 0.80 1 3% 25%
dm_killbox911_skm 0天 00:06時 5 1% 10 0.50 - 0% 0%
dm_killbox_marble_skm 0天 00:05時 2 1% 6 0.33 - 0% 0%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0天 00:04時 3 1% 9 0.33 - 0% 0%
dm_killbox_b_skm 0天 00:04時 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
dm_killbox_platform_tko 0天 00:04時 3 1% 0 0.00 1 3% 33%
dm_killbox_arena_skm 0天 00:04時 2 1% 6 0.33 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0天 00:03時 3 1% 7 0.43 - 0% 0%
dm_killbox_air_skm 0天 00:03時 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0天 00:03時 4 1% 6 0.67 - 0% 0%
dm_killbox_realm_skm 0天 00:02時 2 1% 7 0.29 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0天 00:02時 5 1% 9 0.56 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0天 00:02時 2 1% 7 0.29 - 0% 0%
dm_killbox_snipereye_2 0天 00:01時 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
dm_killbox_dojo_skm 0天 00:01時 3 1% 5 0.60 - 0% 0%
dm_killbox_oldskool 0天 00:01時 3 1% 2 1.50 - 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0天 00:01時 1 0% 5 0.20 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
357 357 Magnum 2.00 125 38% 40 10% 34 100% 27%
SHOTGUN Shotgun 1.60 62 19% 68 17% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 58 18% 31 8% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 27 8% 22 5% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 23 7% 15 4% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 14 4% 20 5% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 13 4% 22 5% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 5 2% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AR2 633 25.6 51.2 23.2
357 250 19.2 58.0 22.8
SHOTGUN 134 23.9 46.3 29.9
SMG1 63 23.8 61.9 14.3

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
357 765 252 24,771 125 40 3.13 34 27% 33% 98.30 6.10
SHOTGUN 375 344 9,405 62 68 0.91 - 0% 92% 27.30 6.00
AR2 4,596 674 22,235 58 31 1.87 - 0% 15% 33.00 79.20
CROSSBOW_BOLT 36 14 1,402 14 20 0.70 - 0% 39% 100.10 2.60
SMG1 510 75 747 5 0 5.00 - 0% 15% 10.00 102.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: