選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:US
位於:美國
玩家ID:4,202
Steam ID:STEAM_0:0:118553835
Steam IDv3:[U:1:237107670]
Steam 群組:76561198197373398
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 21, 2024 4:00:01 pm (總共: 58 連接)
連線時間:1 天 02:00:20 小時
平均 ping:50.29ms (網路延遲: 25.15ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
[US] Nukhain 0天 20:24時 Apr 21, 2024 12:00:00 am 4,388 4,275 1.03 1% 15.66
Nukhain 0天 06:07時 Apr 21, 2024 12:00:00 am 1,408 1,299 1.08 1% 15.86
[US] Liberal Arts Degen 0天 00:08時 Oct 13, 2021 12:00:00 am 14 20 0.70 0% 15.20
Liberal Arts Degen 0天 00:01時 Oct 13, 2021 12:00:00 am - - - 0% -
[AFK] [US] Nukhain 0天 00:00時 Mar 28, 2021 12:00:00 am - - - 0% -

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 0天 00:55時 8 次 100% 0.76
事件 達成 技能加成
Multi Kill (Double 2x) 372 次 744
Dominating 146 次 292
Post Mortem Vengeance 108 次 1,080
Headshot 36 次 36
Multi Kill (Triple 3x) 19 次 57
Rampage 16 次 48
First Blood 9 次 9
Round Victory 9 次 225
Killing Spree 3 次 12
Rage Quit 2 次 -50
Rage Enforcer 1 次 25
Monster Kill 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_killbox_rac_volts_skm 0天 01:42時 368 6% 396 0.93 - 0% 0%
dm_killbox_acid_elite 0天 00:55時 144 2% 135 1.07 2 6% 1%
dm_killbox_construction_skm 0天 00:54時 201 3% 189 1.06 - 0% 0%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0天 00:50時 219 4% 195 1.12 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0天 00:49時 150 3% 157 0.96 1 3% 1%
asc_mp_killbox2_v11 0天 00:46時 204 3% 190 1.07 3 8% 1%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0天 00:44時 164 3% 182 0.90 - 0% 0%
dm_killbox_dome_skm 0天 00:44時 174 3% 150 1.16 2 6% 1%
dm_killbox_pulsebox_skm 0天 00:43時 209 4% 200 1.05 1 3% 0%
dm_killbox911_skm 0天 00:43時 148 3% 131 1.13 2 6% 1%
dm_killbox_arena_skm 0天 00:38時 132 2% 143 0.92 - 0% 0%
dm_in_teh_box_skm 0天 00:38時 113 2% 148 0.76 1 3% 1%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0天 00:34時 126 2% 123 1.02 - 0% 0%
dm_killbox_marble_skm 0天 00:34時 141 2% 145 0.97 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0天 00:33時 141 2% 137 1.03 1 3% 1%
dm_killbox_confined_tko 0天 00:33時 132 2% 110 1.20 - 0% 0%
dm_kawidave 0天 00:32時 128 2% 110 1.16 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0天 00:29時 160 3% 133 1.20 1 3% 1%
dm_bk_weedbox_final 0天 00:28時 77 1% 83 0.93 1 3% 1%
dm_killbox_hackn 0天 00:28時 98 2% 93 1.05 - 0% 0%
dm_killbox_titan_skm 0天 00:27時 95 2% 97 0.98 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0天 00:25時 66 1% 72 0.92 - 0% 0%
dm_killbox_weee_skm 0天 00:25時 99 2% 112 0.88 1 3% 1%
dm_killbox_b_skm 0天 00:24時 118 2% 111 1.06 2 6% 2%
dm_dust2_crazy_skm 0天 00:24時 129 2% 82 1.57 - 0% 0%
dm_[tsf]_killbox_terrordome 0天 00:24時 108 2% 94 1.15 1 3% 1%
dm_killbox_sci_skm 0天 00:23時 96 2% 99 0.97 - 0% 0%
dm_killbox_scramble 0天 00:23時 113 2% 96 1.18 - 0% 0%
dm_killbox_sanctuary_b3 0天 00:23時 97 2% 99 0.98 - 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 00:22時 104 2% 86 1.21 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0天 00:21時 78 1% 77 1.01 1 3% 1%
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0天 00:21時 69 1% 73 0.95 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0天 00:21時 87 1% 76 1.14 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_skm 0天 00:21時 76 1% 68 1.12 1 3% 1%
dm_killbox_air_skm 0天 00:18時 62 1% 64 0.97 - 0% 0%
dm_killbox_dojo_skm 0天 00:17時 119 2% 102 1.17 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0天 00:16時 43 1% 43 1.00 - 0% 0%
dm_killbox_coldblood_ss 0天 00:15時 27 0% 44 0.61 - 0% 0%
dm_killbox_espresso_v2 0天 00:15時 43 1% 57 0.75 1 3% 2%
dm_airfusion_final 0天 00:15時 64 1% 50 1.28 - 0% 0%
dm_killbox_realm_skm 0天 00:15時 74 1% 62 1.19 - 0% 0%
dm_killbox_td_oblivion_2 0天 00:15時 29 0% 44 0.66 - 0% 0%
dm_killbox_shootery_skm 0天 00:15時 34 1% 28 1.21 - 0% 0%
dm_killbox_oldskool 0天 00:14時 52 1% 45 1.16 - 0% 0%
dm_killbox_mp2_skm 0天 00:13時 50 1% 38 1.32 - 0% 0%
dm_bluebox_b2 0天 00:13時 65 1% 45 1.44 - 0% 0%
dm_killbox_snipereye_2 0天 00:13時 56 1% 45 1.24 3 8% 5%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0天 00:13時 57 1% 57 1.00 1 3% 2%
dm_killbox_tower_redline007_b 0天 00:12時 31 1% 15 2.07 8 22% 26%
dm_killbox_ownage_skm 0天 00:12時 31 1% 54 0.57 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.60 3,665 63% 2,089 37% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 886 15% 386 7% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 550 9% 646 12% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 345 6% 274 5% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 135 2% 306 5% 30 83% 22%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 81 1% 517 9% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 73 1% 368 7% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 27 0% 25 0% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 21 0% 231 4% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 15 0% 13 0% 6 17% 40%
SLAM Slam 1.30 2 0% 1 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN 8,324 24.9 49.7 25.4
AR2 7,462 25.0 50.5 24.4
SMG1 707 24.9 47.5 27.6
357 298 20.1 57.4 22.5
PISTOL 104 25.0 50.0 25.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 17,273 21,102 675,378 3,665 2,089 1.75 - 0% 122% 32.00 4.70
AR2 52,736 7,699 151,307 886 386 2.30 - 0% 15% 19.70 59.50
357 1,157 316 27,614 135 306 0.44 30 22% 27% 87.40 8.60
CROSSBOW_BOLT 624 89 8,900 81 517 0.16 - 0% 14% 100.00 7.70
SMG1 4,895 792 7,377 27 25 1.08 - 0% 16% 9.30 181.30
PISTOL 698 108 1,187 15 13 1.15 6 40% 15% 11.00 46.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: