選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:US
位於:美國
玩家ID:4,141
Steam ID:STEAM_0:1:6725109
Steam IDv3:[U:1:13450219]
Steam 群組:76561197973715947
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:13 小時 前 (總共: 457 連接)
連線時間:14 天 02:55:59 小時
平均 ping:32.84ms (網路延遲: 16.42ms)
最常用的武器:PHYSICSGravity Gun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
[US] 🏳️🌈ULTIMATE WARRIO 2天 14:51時 Feb 28, 2024 12:00:00 am 10,794 11,980 0.90 0% 17.19
[US] [MO] UltimateWarrior #HL2D 1天 04:52時 Dec 28, 2022 12:00:00 am 4,750 5,951 0.80 1% 16.00
[US] Ultimate Warrior 0天 23:37時 Sep 9, 2023 12:00:00 am 4,159 5,363 0.78 1% 14.88
[US] -M'X||-ULTIMATEWARRIOR 0天 19:08時 Aug 3, 2023 12:00:00 am 3,080 3,711 0.83 1% 16.79
[US] -M'X||-ULTIMATEWARRIOR-Ver 0天 17:34時 May 31, 2023 12:00:00 am 3,039 4,028 0.75 1% 14.91
[US] -M'X||-ULTIMATE WARRIOR- V 0天 14:38時 Apr 30, 2023 12:00:00 am 2,455 3,096 0.79 1% 15.80
[US] 🏳️🌈 THE ULTIMATE W 0天 10:53時 Oct 1, 2023 12:00:00 am 2,066 2,387 0.87 0% 15.40
[US] [MO] UltimateWarrior#SoCal 0天 08:56時 Feb 5, 2023 12:00:00 am 1,425 1,852 0.77 1% 15.65
[US] [MO] Ultimate Warrior #HL2 0天 08:50時 Oct 30, 2022 12:00:00 am 1,154 1,771 0.65 0% 14.98
[US] [MO]UltimateWarrior#SoCal 0天 07:54時 Jan 22, 2023 12:00:00 am 1,295 1,697 0.76 1% 15.75
🏳️🌈ULTIMATE WARRIOR* 0天 07:29時 Feb 14, 2024 12:00:00 am 1,344 1,405 0.96 0% 18.37
[US] [MO] UltimateWarrior #SoCa 0天 06:59時 Feb 12, 2023 12:00:00 am 1,171 1,467 0.80 1% 15.85
[US] 🏳️🌈 MAGNUM U.W. 🀀 0天 06:31時 Nov 29, 2023 12:00:00 am 1,134 1,109 1.02 0% 20.33
[US] [MO]UltimateWarrior[s0rry] 0天 06:13時 Jan 18, 2023 12:00:00 am 1,047 1,433 0.73 1% 14.14
[US] ỦlŦĨмДtÈŴΛЯЯЮR 0天 05:45時 Apr 3, 2024 12:00:00 am 1,028 948 1.08 0% 20.61
Full Player Aliases List [124]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 2天 14:58時 367 次 100% 0.79
事件 達成 技能加成
Multi Kill (Double 2x) 3,722 次 7,444
Post Mortem Vengeance 2,577 次 25,770
Dominating 1,514 次 3,028
Headshot 343 次 343
Multi Kill (Triple 3x) 276 次 828
Rampage 192 次 576
First Blood 179 次 179
Jihad Retribution 63 次 315
Rage Enforcer 39 次 975
Rage Quit 36 次 -900
Round Victory 34 次 850
Killing Spree 26 次 104
Multi Kill (Quad 4x) 20 次 80
Monster Kill 5 次 25

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0天 09:04時 1,466 3% 1,819 0.81 10 3% 1%
dm_killbox_whichway_skm 0天 08:10時 1,259 2% 1,350 0.93 12 4% 1%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0天 07:20時 1,144 2% 1,407 0.81 4 1% 0%
dm_killbox_construction_skm 0天 07:14時 1,275 2% 1,553 0.82 1 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 07:04時 1,175 2% 1,496 0.79 6 2% 1%
dm_killbox_weee_skm 0天 06:59時 1,222 2% 1,500 0.81 14 4% 1%
dm-otf-mayhem2-packed 0天 06:47時 1,260 2% 1,508 0.84 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0天 06:36時 1,178 2% 1,321 0.89 14 4% 1%
dm_romanbox_tsgk_rc2 0天 06:32時 995 2% 1,423 0.70 4 1% 0%
asc_killbox_toa 0天 06:31時 1,170 2% 1,350 0.87 2 1% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0天 06:29時 1,310 2% 1,605 0.82 11 3% 1%
dm_killbox_titan_skm 0天 06:18時 970 2% 1,267 0.77 9 3% 1%
dm_killbox_dome_skm 0天 06:14時 930 2% 1,168 0.80 - 0% 0%
dm_dust2_crazy_skm 0天 06:14時 1,026 2% 1,168 0.88 6 2% 1%
dm_killbox_is0late_skm 0天 06:12時 1,099 2% 1,359 0.81 3 1% 0%
dm_killbox_4morekillin_tko 0天 06:08時 1,027 2% 1,301 0.79 3 1% 0%
dm_killbox_domination_skm 0天 06:07時 1,220 2% 1,381 0.88 4 1% 0%
dm_killbox_realm_skm 0天 06:04時 905 2% 1,123 0.81 5 1% 1%
dm_killbox_acid_elite 0天 06:02時 917 2% 949 0.97 3 1% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0天 05:59時 1,042 2% 1,146 0.91 6 2% 1%
dm_killbox_mp2_skm 0天 05:47時 905 2% 1,155 0.78 10 3% 1%
dm_killbox911_skm 0天 05:45時 893 2% 1,024 0.87 2 1% 0%
asc_mp_killbox2_v11 0天 05:44時 911 2% 1,218 0.75 9 3% 1%
dm_killbox_nwo_1 0天 05:43時 929 2% 1,096 0.85 5 1% 1%
dm_killbox_dojo_skm 0天 05:41時 1,139 2% 1,340 0.85 6 2% 1%
dm_killbox_snipereye_2 0天 05:39時 847 2% 1,025 0.83 23 7% 3%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0天 05:37時 859 2% 1,043 0.82 9 3% 1%
dm_killbox_z_skm 0天 05:30時 811 1% 1,035 0.78 2 1% 0%
dm_bluebox_b2 0天 05:27時 781 1% 1,019 0.77 6 2% 1%
dm_killbox_2013_skm 0天 05:23時 844 2% 1,104 0.76 9 3% 1%
dm_killbox_rage_skm 0天 05:21時 814 1% 1,009 0.81 6 2% 1%
dm_in_teh_box_skm 0天 05:20時 828 1% 995 0.83 - 0% 0%
dm_killbox_air_skm 0天 05:19時 1,058 2% 1,305 0.81 5 1% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 0天 05:10時 832 1% 970 0.86 2 1% 0%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0天 05:06時 654 1% 899 0.73 5 1% 1%
dm_killbox_rac_volts_skm 0天 04:54時 908 2% 1,069 0.85 4 1% 0%
dm_killbox_shootery_skm 0天 04:49時 550 1% 764 0.72 13 4% 2%
dm_killbox_platform_tko 0天 04:48時 784 1% 994 0.79 6 2% 1%
dm_killbox_marble_skm 0天 04:44時 740 1% 931 0.79 3 1% 0%
dm_killbox_final_emc2_skm 0天 04:42時 830 1% 1,018 0.82 4 1% 0%
dm_killbox_sci_skm 0天 04:36時 768 1% 949 0.81 5 1% 1%
dm_killbox_b_skm 0天 04:33時 750 1% 931 0.81 3 1% 0%
dm_bk_weedbox_final 0天 04:18時 627 1% 735 0.85 2 1% 0%
dm_killbox_2c_skm 0天 04:04時 802 1% 1,127 0.71 4 1% 1%
dm_killbox_smoochie_final 0天 03:52時 762 1% 934 0.82 4 1% 1%
dm_killbox_coldblood_ss 0天 03:32時 335 1% 501 0.67 2 1% 1%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0天 03:24時 627 1% 674 0.93 3 1% 0%
dm_airfusion_final 0天 03:21時 413 1% 394 1.05 5 1% 1%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0天 03:21時 555 1% 760 0.73 5 1% 1%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0天 03:16時 676 1% 822 0.82 4 1% 1%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
PHYSICS Gravity Gun 1.00 14,099 25% 10,121 15% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 13,615 24% 9,967 15% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1.60 11,425 21% 22,604 33% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 6,000 11% 5,472 8% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 3,060 6% 5,749 8% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 3,017 5% 4,371 6% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 2,722 5% 3,009 4% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 1,613 3% 5,319 8% 341 99% 21%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 100 0% 640 1% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 5 0% 48 0% 2 1% 40%
SLAM Slam 1.30 4 0% 32 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 3 0% 24 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AR2 30,526 21.8 56.9 21.3
SHOTGUN 27,354 24.8 52.7 22.4
357 3,171 22.8 56.9 20.3
SMG1 1,421 22.4 57.7 19.8
PISTOL 41 17.1 53.7 29.3

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
CROSSBOW_BOLT 82,472 14,810 1,456,278 13,615 9,967 1.37 - 0% 18% 98.30 6.10
SHOTGUN 64,318 64,060 2,194,997 11,425 22,604 0.51 - 0% 100% 34.30 5.60
AR2 229,844 37,071 2,054,455 3,017 4,371 0.69 - 0% 16% 55.40 76.20
357 14,904 4,204 374,254 1,613 5,319 0.30 341 21% 28% 89.00 9.20
SMG1 9,644 2,042 65,703 100 640 0.16 - 0% 21% 32.20 96.40
PISTOL 271 48 656 5 48 0.10 2 40% 18% 13.70 54.20

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: