Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:US
Spielernummer:379
Eindeutige Id:STEAM_0:0:3783053
Steam IDv3:[U:1:7566106]
Steam Community:76561197967831834
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:8. Mär 2024 17:00:12 (Gesamt: 92 Verbindungen)
Verbindungszeit:17:18:28 Stunden
Durch. Ping:45,46ms (Latenz: 22,73ms)
Lieblingswaffe:CROSSBOW_BOLTCrossbow
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
[US] Mr. Bungle 0T 02:05h 8. Mär 2024 00:00:00 232 226 1,03 0% 24,90
[US] Nathan Explosion! 0T 01:50h 7. Mai 2020 00:00:00 191 188 1,02 3% 21,18
[US] [Attack Monkey 5000] 0T 01:21h 11. Sep 2022 00:00:00 145 175 0,83 2% 24,59
[US] Monkey With A Shotgun! 0T 01:02h 3. Mär 2019 00:00:00 101 147 0,69 1% 18,25
[US] [Smog Monster] 0T 00:49h 27. Mai 2020 00:00:00 32 20 1,60 0% 49,00
[US] Attack Monkey 5000! 0T 00:40h 14. Sep 2020 00:00:00 48 41 1,17 2% 33,02
Mr. Bungle 0T 00:35h 8. Mär 2024 00:00:00 46 75 0,61 0% 18,85
Monkey with a Shotgun! 0T 00:33h 3. Mär 2019 00:00:00 46 69 0,67 2% 19,35
[Attack Monkey 5000] 0T 00:33h 14. Mai 2023 00:00:00 69 58 1,19 3% 23,16
[US] [Monkey With a Shotgun] 0T 00:31h 2. Dez 2018 00:00:00 64 63 1,02 2% 26,08
[US] Joe Mammy 0T 00:30h 1. Dez 2021 00:00:00 56 52 1,08 0% 29,13
[US] Monkey Stuntman! 0T 00:27h 31. Dez 2021 00:00:00 24 12 2,00 0% 42,00
[US] Attack Monkey 5000 0T 00:24h 4. Okt 2020 00:00:00 32 36 0,89 0% 25,06
[US] Satan Claus 0T 00:24h 10. Dez 2019 00:00:00 39 48 0,81 0% 25,38
[US] Cecil B. Demented 0T 00:24h 10. Jan 2021 00:00:00 49 80 0,61 2% 16,85
Liste aller Spieleraliase [62]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Spectator 0T 00:07h 1 mal 100% 0,36
Aktion Erreicht Skillbonus
Dominating 77 mal 154
Multi Kill (Double 2x) 40 mal 80
Post Mortem Vengeance 35 mal 350
Headshot 19 mal 19
Rampage 18 mal 54
First Blood 10 mal 10
Round Victory 10 mal 250
Jihad Retribution 9 mal 45
Killing Spree 7 mal 28
Ultra Kill 1 mal 7
God Like 1 mal 8
Rage Enforcer 1 mal 25
Monster Kill 1 mal 5
Unstoppable 1 mal 6

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_killbox_b_skm 0T 00:45h 110 7% 115 0,96 - 0% 0%
dm_killbox_4morekillin_tko 0T 00:36h 60 4% 73 0,82 2 8% 3%
dm_bs_bloodbox_skm 0T 00:33h 39 2% 36 1,08 - 0% 0%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0T 00:30h 80 5% 76 1,05 - 0% 0%
dm_killbox_espresso_v2 0T 00:30h 50 3% 77 0,65 2 8% 4%
dm_killbox_tower_redline007_b 0T 00:30h 37 2% 33 1,12 2 8% 5%
dm_killbox_fraggies_b3 0T 00:30h 35 2% 44 0,80 - 0% 0%
dm_killbox_is0late_skm 0T 00:28h 20 1% 37 0,54 - 0% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 0T 00:28h 80 5% 59 1,36 1 4% 1%
dm_killbox_construction_skm 0T 00:27h 54 3% 67 0,81 2 8% 4%
dm_killbox_[dmk]_b6 0T 00:27h 25 1% 36 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_e_tko 0T 00:25h 53 3% 31 1,71 - 0% 0%
dm_killbox_acid_elite 0T 00:24h 61 4% 42 1,45 - 0% 0%
dm_otf_bnn_packed 0T 00:22h 22 1% 34 0,65 - 0% 0%
dm_killbox_arena_skm 0T 00:21h 4 0% 11 0,36 - 0% 0%
dm_killbox_sanctuary_b3 0T 00:21h 26 2% 26 1,00 2 8% 8%
dm_killbox_hackn 0T 00:19h 9 1% 13 0,69 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_final 0T 00:19h 10 1% 15 0,67 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0T 00:18h 5 0% 0 0,00 - 0% 0%
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0T 00:18h 25 1% 39 0,64 - 0% 0%
dm_killbox_weee_skm 0T 00:17h 41 2% 56 0,73 1 4% 2%
dm_killbox_dojo_skm 0T 00:16h 21 1% 42 0,50 - 0% 0%
dm_kawidave 0T 00:15h 20 1% 12 1,67 - 0% 0%
dm_killbox_2c_skm 0T 00:15h 36 2% 38 0,95 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0T 00:15h 19 1% 13 1,46 1 4% 5%
dm_killbox_dev_skm 0T 00:15h 37 2% 33 1,12 - 0% 0%
dm_loki_v1 0T 00:15h 21 1% 41 0,51 1 4% 5%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0T 00:15h 7 0% 6 1,17 - 0% 0%
dm_killbox_classic_emc2_v1 0T 00:15h 35 2% 28 1,25 - 0% 0%
dm_killbox_realm_skm 0T 00:15h 15 1% 9 1,67 - 0% 0%
dm_killbox_kbr_2_rmx 0T 00:15h 25 1% 35 0,71 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0T 00:15h 19 1% 12 1,58 - 0% 0%
dm_airfusion_final 0T 00:15h 21 1% 12 1,75 - 0% 0%
dm_caliber_killbox_v1 0T 00:15h 41 2% 38 1,08 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0T 00:15h 32 2% 26 1,23 2 8% 6%
dm_killbox_dome_skm 0T 00:15h 24 1% 34 0,71 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0T 00:14h 26 2% 36 0,72 - 0% 0%
dm_dark_killbox_v0 0T 00:13h 27 2% 28 0,96 - 0% 0%
dm_bs_killbox_kpm 0T 00:13h 18 1% 7 2,57 1 4% 6%
dm_romanbox_tsgk_rc2 0T 00:13h 27 2% 39 0,69 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0T 00:13h 23 1% 41 0,56 - 0% 0%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0T 00:13h 35 2% 4 8,75 3 12% 9%
dm_killbox_native02_tko 0T 00:12h 4 0% 10 0,40 - 0% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0T 00:12h 31 2% 17 1,82 - 0% 0%
dm_narrow_b3 0T 00:11h 25 1% 9 2,78 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0T 00:10h 7 0% 23 0,30 - 0% 0%
dm_in_teh_box_skm 0T 00:10h 25 1% 38 0,66 - 0% 0%
dm-otf-mayhem2-packed 0T 00:10h 33 2% 40 0,83 - 0% 0%
dm_killbox_sci_skm 0T 00:09h 18 1% 33 0,55 - 0% 0%
dm_box_bs_final 0T 00:09h 21 1% 29 0,72 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 436 30% 304 21% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1,60 341 23% 444 31% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 179 12% 82 6% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 139 10% 138 10% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 121 8% 118 8% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 112 8% 132 9% 18 95% 16%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 67 5% 36 3% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 45 3% 78 5% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 17 1% 15 1% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 4 0% 7 0% 1 5% 25%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
SHOTGUN 782 22.5 53.8 23.7
AR2 413 29.8 47.5 22.8
357 219 22.8 47.9 29.2
SMG1 209 25.4 47.4 27.3
PISTOL 11 9.1 36.4 54.5

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
CROSSBOW_BOLT 4.093 511 51.058 436 304 1,43 - 0% 12% 99,90 9,40
SHOTGUN 1.800 1.802 70.136 341 444 0,77 - 0% 100% 38,90 5,30
357 847 264 22.354 112 132 0,85 18 16% 31% 84,70 7,60
AR2 2.953 503 38.344 45 78 0,58 - 0% 17% 76,20 65,60
SMG1 1.893 255 4.880 17 15 1,13 - 0% 13% 19,10 111,40
PISTOL 56 13 247 4 7 0,57 1 25% 23% 19,00 14,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: