Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:US
ID igrača:28
Unique ID:STEAM_0:1:22057517
Steam IDv3:[U:1:44115035]
Steam Community:76561198004380763
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:10. apr 2024. 23:12:50 (Ukupno: 340 konektovanja)
Provedeno vreme:10 dana 23:31:33 sati
Prosečan ping:44,52ms (Latency: 22,26ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] Xeogin 9d 02:15h 10. apr 2024. 00:00:00 52.687 26.383 2,00 6% 22,47
[US] [MO] Xeogin 1d 17:30h 23. dec 2023. 00:00:00 10.592 5.439 1,95 4% 21,45
Xeogin 0d 13:59h 10. apr 2024. 00:00:00 2.978 1.549 1,92 7% 21,94
[US] Xeogin #RIPMcGee 0d 07:29h 14. nov 2020. 00:00:00 1.965 1.122 1,75 5% 21,62
[US] [ᴹᴼ] Xeogin 0d 04:20h 22. dec 2021. 00:00:00 1.155 669 1,73 3% 19,97
[MO] Xeogin 0d 04:16h 14. jan 2024. 00:00:00 1.203 664 1,81 4% 18,13
[US] Pyrogin 0d 02:07h 21. apr 2020. 00:00:00 543 269 2,02 7% 25,41
[AFK] [US] Xeogin 0d 02:05h 9. jan 2021. 00:00:00 - - - 0% -
Xeogin #RIPMcGee 0d 00:55h 14. nov 2020. 00:00:00 261 151 1,73 8% 19,82
[AFK] [US] [MO] Xeogin 0d 00:47h 16. okt 2021. 00:00:00 - 14 - 0% 99,71
[ᴹᴼ] Xeogin 0d 00:27h 23. dec 2021. 00:00:00 98 26 3,77 3% 30,08
[US] Xeogin (Hotel+WorkPC) 0d 00:18h 27. okt 2021. 00:00:00 38 58 0,66 0% 16,38
[US] [SS]bad dude 0d 00:17h 13. jul 2019. 00:00:00 55 21 2,62 5% 28,71
[US] drgameover 0d 00:12h 13. jul 2019. 00:00:00 76 31 2,45 0% 21,13
Xeogin (Hotel+WorkPC) 0d 00:12h 27. okt 2021. 00:00:00 36 45 0,80 0% 16,20
Spisak svih nikova igrača [32]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 15:23h 233 puta 100% 1,64
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Dominating 5.671 puta 11.342
Multi Kill (Double 2x) 5.415 puta 10.830
Headshot 4.270 puta 4.270
Rampage 2.023 puta 6.069
Post Mortem Vengeance 1.503 puta 15.030
Killing Spree 815 puta 3.260
Round Victory 621 puta 15.525
Multi Kill (Triple 3x) 481 puta 1.443
First Blood 388 puta 388
Monster Kill 360 puta 1.800
Unstoppable 181 puta 1.086
Ultra Kill 100 puta 700
God Like 62 puta 496
Jihad Retribution 61 puta 305
Multi Kill (Quad 4x) 49 puta 196
Maniac 45 puta 405
Killing Machine 30 puta 300
Rage Enforcer 29 puta 725
Blood Bath 20 puta 240
Outstanding 15 puta 195
Excellent 9 puta 126
Mega Kill 7 puta 105
Unreal 4 puta 64
Massacre 2 puta 40
Juggernaut 2 puta 50
Impressive 2 puta 34
Big Game Hunter 2 puta 36
War Path 2 puta 38
Multi Kill (Insanity 5x) 1 puta 5
Rage Quit 1 puta -25

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 06:05h 1.488 2% 858 1,73 81 2% 5%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 06:00h 1.887 3% 882 2,14 26 1% 1%
dm_killbox_construction_skm 0d 05:34h 1.608 2% 871 1,85 69 2% 4%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 05:12h 1.286 2% 618 2,08 61 1% 5%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 04:57h 1.007 1% 566 1,78 96 2% 10%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 04:48h 1.195 2% 660 1,81 33 1% 3%
dm_killbox_realm_skm 0d 04:47h 1.033 1% 403 2,56 64 2% 6%
dm_killbox_snipereye_2 0d 04:44h 951 1% 390 2,44 169 4% 18%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 04:41h 1.121 2% 558 2,01 67 2% 6%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 04:32h 1.328 2% 712 1,87 161 4% 12%
dm_killbox_mp2_skm 0d 04:27h 1.199 2% 608 1,97 114 3% 10%
dm_killbox_hallways_tko 0d 04:23h 998 1% 435 2,29 71 2% 7%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 04:03h 940 1% 456 2,06 53 1% 6%
dm_killroof2_b3 0d 04:01h 917 1% 450 2,04 32 1% 3%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 04:00h 994 1% 527 1,89 23 1% 2%
dm_killbox_titan_skm 0d 03:59h 1.142 2% 515 2,22 90 2% 8%
dm_killbox911_skm 0d 03:58h 748 1% 454 1,65 26 1% 3%
dm_killbox_dome_skm 0d 03:57h 949 1% 522 1,82 40 1% 4%
dm_killbox_2013_skm 0d 03:55h 692 1% 339 2,04 68 2% 10%
asc_mp_killbox2_v11 0d 03:51h 919 1% 425 2,16 103 2% 11%
dm_killbox_nwo_1 0d 03:46h 1.015 1% 547 1,86 33 1% 3%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 03:46h 882 1% 514 1,72 26 1% 3%
dm_killbox_z_skm 0d 03:46h 1.068 1% 565 1,89 62 1% 6%
dm_in_teh_box_skm 0d 03:42h 765 1% 425 1,80 33 1% 4%
dm_killbox_ownage_skm 0d 03:38h 900 1% 508 1,77 75 2% 8%
dm_dust2_crazy_skm 0d 03:36h 881 1% 464 1,90 33 1% 4%
dm_killbox_unfound_skm 0d 03:36h 1.072 1% 576 1,86 29 1% 3%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 03:33h 964 1% 495 1,95 59 1% 6%
dm_killbox_sci_skm 0d 03:25h 882 1% 449 1,96 34 1% 4%
dm_killbox_td_oblivion_2 0d 03:24h 530 1% 246 2,15 47 1% 9%
dm_killbox_weee_skm 0d 03:24h 960 1% 510 1,88 143 3% 15%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 03:23h 864 1% 446 1,94 44 1% 5%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0d 03:22h 878 1% 453 1,94 50 1% 6%
dm_killbox_confined_tko 0d 03:20h 882 1% 477 1,85 67 2% 8%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 03:19h 828 1% 473 1,75 71 2% 9%
dm_killbox_domination_skm 0d 03:13h 533 1% 286 1,86 49 1% 9%
dm_killbox_dojo_skm 0d 03:11h 941 1% 537 1,75 66 2% 7%
dm_killbox_b_skm 0d 03:11h 750 1% 422 1,78 57 1% 8%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0d 03:08h 670 1% 342 1,96 24 1% 4%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 03:06h 767 1% 330 2,32 40 1% 5%
dm_bs_bloodbox_final 0d 03:06h 680 1% 354 1,92 22 1% 3%
dm_otf_snd_v5_packed 0d 03:04h 713 1% 311 2,29 - 0% 0%
dm_killbox_hackn 0d 03:03h 644 1% 306 2,10 16 0% 2%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 03:01h 654 1% 276 2,37 64 2% 10%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0d 02:59h 507 1% 262 1,94 19 0% 4%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 02:56h 448 1% 193 2,32 22 1% 5%
dm_killbox_pawa_v3 0d 02:55h 555 1% 316 1,76 58 1% 10%
dm_bk_weedbox_final 0d 02:52h 628 1% 343 1,83 35 1% 6%
dm_killbox_acid_elite 0d 02:50h 644 1% 401 1,61 25 1% 4%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0d 02:47h 787 1% 386 2,04 39 1% 5%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 22.467 31% 12.856 35% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 16.379 23% 5.545 15% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 12.638 18% 3.266 9% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 9.326 13% 2.782 8% 2.915 68% 31%
PISTOL Pistol 2,30 3.832 5% 167 0% 1.355 32% 35%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 2.262 3% 4.484 12% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 2.181 3% 3.256 9% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 1.335 2% 1.884 5% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 539 1% 1.409 4% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 400 1% 44 0% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 324 0% 351 1% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 61 0% 5 0% - 0% 0%
SLAM Slam 1,30 3 0% 3 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 43.313 23.9 52.6 23.5
PISTOL 24.956 19.2 61.6 19.1
357 18.296 18.0 62.9 19.1
AR2 5.353 22.0 55.4 22.5
SMG1 4.102 22.8 55.1 22.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 76.935 99.618 4.435.729 22.467 12.856 1,75 - 0% 129% 44,50 3,40
CROSSBOW_BOLT 75.756 17.865 1.780.534 16.379 5.545 2,95 - 0% 24% 99,70 4,60
357 59.588 22.246 2.542.977 9.326 2.782 3,35 2.915 31% 37% 114,30 6,40
PISTOL 118.363 25.946 346.785 3.832 167 22,95 1.355 35% 22% 13,40 30,90
AR2 33.888 5.904 328.699 539 1.409 0,38 - 0% 17% 55,70 62,90
SMG1 25.082 4.818 59.987 324 351 0,92 - 0% 19% 12,50 77,40

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: