選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:NO
玩家ID:2,617
Steam ID:STEAM_0:1:462524888
Steam IDv3:[U:1:925049777]
Steam 群組:76561198885315505
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 6, 2024 10:50:12 pm (總共: 47 連接)
連線時間:1 天 06:00:55 小時
平均 ping:103.41ms (網路延遲: 51.71ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
[NO] david 0天 05:54時 Jan 3, 2024 12:00:00 am 1,368 1,433 0.95 2% 14.03
[NO] motherlover 0天 05:00時 Aug 30, 2023 12:00:00 am 553 673 0.82 3% 19.12
[NO] david ` 0天 03:25時 Apr 6, 2024 12:00:00 am 502 495 1.01 4% 20.22
motherlover 0天 03:13時 Sep 3, 2023 12:00:00 am 573 692 0.83 2% 16.07
david 0天 02:24時 Feb 1, 2024 12:00:00 am 634 635 1.00 3% 13.09
david ` 0天 00:37時 Apr 6, 2024 12:00:00 am 131 153 0.86 2% 14.35

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectator 0天 04:27時 20 次 100% 0.88
事件 達成 技能加成
Multi Kill (Double 2x) 351 次 702
Dominating 159 次 318
Headshot 136 次 136
Post Mortem Vengeance 99 次 990
Multi Kill (Triple 3x) 29 次 87
Rampage 21 次 63
Round Victory 13 次 325
First Blood 12 次 12
Rage Enforcer 3 次 75
Rage Quit 3 次 -75
Killing Spree 2 次 8
Multi Kill (Quad 4x) 2 次 8
Multi Kill (Insanity 5x) 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm-otf-mayhem2-packed 0天 01:11時 236 4% 291 0.81 3 2% 1%
dm_killbox_acid_elite 0天 00:55時 155 3% 163 0.95 3 2% 2%
dm_killbox_b_skm 0天 00:53時 243 4% 235 1.03 20 14% 8%
dm_bluebox_b2 0天 00:51時 217 4% 227 0.96 3 2% 1%
dm_killbox_4morekillin_tko 0天 00:51時 127 2% 182 0.70 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0天 00:48時 168 3% 176 0.95 4 3% 2%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0天 00:47時 208 4% 216 0.96 3 2% 1%
dm_killbox_is0late_skm 0天 00:45時 192 3% 162 1.19 3 2% 2%
dm_killbox_dojo_skm 0天 00:45時 183 3% 155 1.18 7 5% 4%
dm_killbox_air_skm 0天 00:45時 3 0% 47 0.06 - 0% 0%
dm_killbox_z_skm 0天 00:43時 119 2% 135 0.88 2 1% 2%
dm_killbox_nwo_1 0天 00:41時 148 3% 164 0.90 2 1% 1%
dm_killbox_marble_skm 0天 00:40時 144 3% 153 0.94 1 1% 1%
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0天 00:39時 91 2% 86 1.06 1 1% 1%
dm_killbox_rac_volts_skm 0天 00:38時 141 3% 150 0.94 - 0% 0%
dm_dust2_crazy_skm 0天 00:37時 115 2% 100 1.15 1 1% 1%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0天 00:34時 71 1% 77 0.92 1 1% 1%
dm_killbox_n9ne_skm 0天 00:34時 141 3% 164 0.86 - 0% 0%
dm_killbox_scramble 0天 00:30時 19 0% 25 0.76 2 1% 11%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0天 00:30時 105 2% 105 1.00 3 2% 3%
dm_killbox_ownage_skm 0天 00:30時 96 2% 85 1.13 14 10% 15%
dm_killbox_trees_skm 0天 00:30時 70 1% 64 1.09 3 2% 4%
dm_airfusion_final 0天 00:29時 39 1% 41 0.95 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0天 00:27時 47 1% 94 0.50 4 3% 9%
dm_killbox_fraggies_b3 0天 00:26時 117 2% 103 1.14 - 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 00:25時 124 2% 128 0.97 1 1% 1%
dm_killbox_throwthis 0天 00:24時 62 1% 63 0.98 5 4% 8%
dm_killbox_rage_skm 0天 00:24時 109 2% 126 0.87 1 1% 1%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0天 00:24時 64 1% 61 1.05 6 4% 9%
dm_in_teh_box_skm 0天 00:23時 71 1% 47 1.51 - 0% 0%
dm_killbox_domination_skm 0天 00:23時 67 1% 100 0.67 - 0% 0%
dm_killbox_sci_skm 0天 00:22時 101 2% 112 0.90 - 0% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0天 00:22時 96 2% 118 0.81 3 2% 3%
dm_bs_bloodbox_final 0天 00:21時 48 1% 36 1.33 1 1% 2%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0天 00:18時 63 1% 43 1.47 3 2% 5%
dm_killbox_titan_skm 0天 00:17時 74 1% 94 0.79 1 1% 1%
dm_killbox_native02_tko 0天 00:17時 57 1% 80 0.71 1 1% 2%
dm_killbox_arena_skm 0天 00:17時 76 1% 70 1.09 - 0% 0%
dm_killbox_realm_skm 0天 00:16時 8 0% 31 0.26 - 0% 0%
dm_killbox_platform_tko 0天 00:16時 65 1% 69 0.94 1 1% 2%
dm_donutbox_tsgk_rc4 0天 00:15時 36 1% 47 0.77 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0天 00:15時 67 1% 61 1.10 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_skm 0天 00:15時 47 1% 47 1.00 - 0% 0%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0天 00:15時 60 1% 59 1.02 2 1% 3%
dm_bk_weedbox_final 0天 00:15時 19 0% 20 0.95 - 0% 0%
dm_killbox_or_be_killed_final 0天 00:15時 29 1% 21 1.38 - 0% 0%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0天 00:15時 51 1% 38 1.34 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0天 00:15時 45 1% 41 1.10 4 3% 9%
dm_narrow_b3 0天 00:15時 51 1% 18 2.83 6 4% 12%
dm_killbox_o_n_g_ss 0天 00:14時 70 1% 49 1.43 1 1% 1%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.60 2,988 54% 1,813 32% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 856 16% 326 6% 135 99% 16%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 587 11% 321 6% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 323 6% 663 12% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 270 5% 350 6% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 218 4% 913 16% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 174 3% 486 9% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 35 1% 33 1% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 22 0% 533 9% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 10 0% 1 0% 1 1% 10%
CROWBAR Crowbar 3.00 3 0% 4 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3.00 1 0% 2 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN 6,734 23.6 52.5 23.8
AR2 5,667 24.4 52.5 23.2
357 1,727 22.9 54.8 22.2
SMG1 568 25.0 54.2 20.8
PISTOL 92 31.5 45.7 22.8

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 14,016 16,534 500,637 2,988 1,813 1.65 - 0% 118% 30.30 4.70
357 7,145 1,831 167,199 856 326 2.63 135 16% 26% 91.30 8.30
AR2 40,247 5,798 113,532 587 321 1.83 - 0% 14% 19.60 68.60
CROSSBOW_BOLT 1,923 338 33,800 323 663 0.49 - 0% 18% 100.00 6.00
SMG1 3,431 640 7,643 35 33 1.06 - 0% 19% 11.90 98.00
PISTOL 559 92 819 10 1 10.00 1 10% 16% 8.90 55.90

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: