Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:ΘCÐ
ID igrača:2.608
Unique ID:STEAM_0:1:18584091
Steam IDv3:[U:1:37168183]
Steam Community:76561197997433911
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:3. dec 2023. 11:57:29 (Ukupno: 27 konektovanja)
Provedeno vreme:13:08:36 sati
Prosečan ping:170,87ms (Latency: 85,43ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[QA] (ΘCÐ) Cenobite™ 0d 04:04h 22. okt 2023. 00:00:00 578 1.026 0,56 4% 12,54
(ΘCÐ) Cenobite™ 0d 00:58h 3. dec 2023. 00:00:00 47 73 0,64 4% 24,51

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Multi Kill (Double 2x) 42 puta 84
Headshot 32 puta 32
Post Mortem Vengeance 28 puta 280
Dominating 12 puta 24
First Blood 5 puta 5
Jihad Retribution 2 puta 10
Rampage 1 puta 3
Multi Kill (Triple 3x) 1 puta 3
Killing Spree 1 puta 4
Rage Enforcer 1 puta 25
Monster Kill 1 puta 5
Round Victory 1 puta 25
Unstoppable 1 puta 6

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_kawidave 0d 00:44h 44 4% 47 0,94 1 3% 2%
dm_killbox_dome_skm 0d 00:29h 61 5% 90 0,68 1 3% 2%
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0d 00:28h 18 2% 26 0,69 1 3% 6%
dm_killbox_mp2_skm 0d 00:27h 64 6% 126 0,51 1 3% 2%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:24h 10 1% 10 1,00 1 3% 10%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 00:22h 64 6% 114 0,56 - 0% 0%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 00:22h 52 5% 97 0,54 1 3% 2%
dm_killbox_z_skm 0d 00:21h 16 1% 16 1,00 - 0% 0%
dm_box_bs_final 0d 00:20h 33 3% 54 0,61 - 0% 0%
dm_killbox_dojo_skm 0d 00:19h 59 5% 75 0,79 2 6% 3%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 00:16h 22 2% 52 0,42 1 3% 5%
dm_killbox_2013_skm 0d 00:15h 29 3% 64 0,45 - 0% 0%
dm_killroof2_b3 0d 00:15h 29 3% 57 0,51 - 0% 0%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0d 00:15h 46 4% 47 0,98 - 0% 0%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0d 00:15h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
dm_killbox_dominator_skm 0d 00:15h 9 1% 25 0,36 - 0% 0%
dm_killbox_b_skm 0d 00:15h 32 3% 45 0,71 3 9% 9%
dm_bath_box_snoopy_v6 0d 00:15h 46 4% 37 1,24 - 0% 0%
dm_is_alive 0d 00:15h 27 2% 42 0,64 3 9% 11%
dm_killroofs_combine_v7s 0d 00:15h 2 0% 10 0,20 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0d 00:15h 17 1% 49 0,35 - 0% 0%
dm_airfusion_final 0d 00:15h 18 2% 30 0,60 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0d 00:15h 26 2% 47 0,55 1 3% 4%
dm_killbox_shootery_skm 0d 00:14h 24 2% 59 0,41 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:14h 19 2% 4 4,75 11 32% 58%
dm_killbox_corridors_skm 0d 00:14h 35 3% 59 0,59 3 9% 9%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:13h 21 2% 71 0,30 - 0% 0%
dm_killbox_suite01_tko 0d 00:13h 24 2% 39 0,62 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 00:13h 6 1% 8 0,75 - 0% 0%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 00:12h 31 3% 55 0,56 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 00:12h 10 1% 18 0,56 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:11h 44 4% 58 0,76 1 3% 2%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0d 00:11h 22 2% 55 0,40 - 0% 0%
dm_bs_killbox_kpm 0d 00:11h 17 1% 20 0,85 - 0% 0%
dm_killbox_weee_skm 0d 00:10h 31 3% 44 0,70 1 3% 3%
dm_killbox_2c_skm 0d 00:10h 37 3% 59 0,63 1 3% 3%
dm_killbox_acid_elite 0d 00:10h 17 1% 40 0,43 - 0% 0%
asc_mp_killbox2_v11 0d 00:09h 17 1% 44 0,39 - 0% 0%
dm_killbox_scramble 0d 00:09h 29 3% 40 0,73 - 0% 0%
dm_killbox_domination_skm 0d 00:06h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:05h 13 1% 29 0,45 - 0% 0%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 00:04h 8 1% 14 0,57 1 3% 13%
dm_killbox_sci_skm 0d 00:03h 11 1% 15 0,73 - 0% 0%
dm_[tsf]_killbox_terrordome 0d 00:01h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
dm_dark_killbox_v0 0d 00:00h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 523 47% 666 35% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 148 13% 169 9% 27 84% 18%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 136 12% 268 14% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 83 7% 117 6% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 79 7% 142 8% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 63 6% 192 10% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 35 3% 142 8% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 34 3% 104 6% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 13 1% 44 2% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 8 1% 7 0% 5 16% 63%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 1.410 22.7 51.7 25.6
AR2 947 24.9 50.9 24.2
SMG1 431 24.8 49.4 25.8
357 290 25.5 54.5 20.0
PISTOL 98 24.5 57.1 18.4

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 3.515 2.949 91.988 523 666 0,79 - 0% 84% 31,20 6,70
357 1.355 296 24.130 148 169 0,88 27 18% 22% 81,50 9,20
CROSSBOW_BOLT 1.237 151 15.000 136 268 0,51 - 0% 12% 99,30 9,10
AR2 9.018 1.018 20.125 83 117 0,71 - 0% 11% 19,80 108,70
SMG1 4.441 493 7.157 13 44 0,30 - 0% 11% 14,50 341,60
PISTOL 783 99 2.104 8 7 1,14 5 63% 13% 21,30 97,90

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: