Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:2.500
Unique ID:STEAM_0:1:19205572
Steam IDv3:[U:1:38411145]
Steam Community:76561197998676873
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:22 de Out de 2023 16:51:17 (Total: 64 Ligações)
Connection Time:11:27:19 horas
Média de Ping:46,49ms (Latência: 23,25ms)
Arma Favorita:CROSSBOW_BOLTCrossbow
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Kills Mortes Kpd Hpk Sobrevividos
[US] Ghant 0d 08:39h 19 de Jul de 2023 00:00:00 943 1.184 0,80 1% 17,83
Ghant 0d 03:16h 22 de Out de 2023 00:00:00 330 460 0,72 1% 17,57
[AFK] [US] Ghant 0d 00:06h 1 de Mai de 2022 00:00:00 - - - 0% -
ᵃ [US] Ghant 0d 00:00h 3 de Dez de 2022 00:00:00 - - - 0% -

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Spectator 0d 00:15h 2 vezes 100% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Post Mortem Vengeance 45 vezes 450
Multi Kill (Double 2x) 37 vezes 74
Dominating 33 vezes 66
Headshot 9 vezes 9
First Blood 8 vezes 8
Rage Quit 4 vezes -100
Rampage 4 vezes 12
Round Victory 1 vezes 25
Rage Enforcer 1 vezes 25

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:37h 85 7% 91 0,93 - 0% 0%
dm_killbox_suite01_tko 0d 00:33h 32 3% 51 0,63 1 11% 3%
dm_killbox911_skm 0d 00:32h 67 5% 105 0,64 - 0% 0%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 00:27h 53 4% 68 0,78 - 0% 0%
dm_killbox_dominator_skm 0d 00:27h 27 2% 39 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:25h 33 3% 37 0,89 - 0% 0%
dm_dust2_crazy_skm 0d 00:25h 36 3% 80 0,45 - 0% 0%
dm_killbox_arena_skm 0d 00:24h 43 3% 38 1,13 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 00:24h 58 5% 56 1,04 - 0% 0%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:23h 68 5% 92 0,74 - 0% 0%
dm_killbox_dome_skm 0d 00:23h 53 4% 70 0,76 - 0% 0%
dm_kawidave 0d 00:21h 38 3% 53 0,72 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:21h 49 4% 49 1,00 1 11% 2%
dm_box_bs_final 0d 00:17h 50 4% 73 0,68 - 0% 0%
dm_killbox_hackn 0d 00:16h 16 1% 17 0,94 - 0% 0%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 00:15h 42 3% 40 1,05 1 11% 2%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:15h 51 4% 46 1,11 1 11% 2%
dm_killbox_trees_skm 0d 00:15h 31 2% 52 0,60 - 0% 0%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 00:14h 6 0% 13 0,46 - 0% 0%
dm_otf_snd_v5_packed 0d 00:14h 36 3% 34 1,06 - 0% 0%
dm_killbox_2013_skm 0d 00:14h 15 1% 35 0,43 2 22% 13%
dm_killbox_corridors_skm 0d 00:13h 26 2% 47 0,55 1 11% 4%
dm_killbox_b_skm 0d 00:13h 41 3% 28 1,46 - 0% 0%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 00:12h 28 2% 39 0,72 - 0% 0%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 00:11h 2 0% 11 0,18 - 0% 0%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 00:11h 31 2% 32 0,97 1 11% 3%
dm_domebox_tsgk 0d 00:11h 30 2% 49 0,61 - 0% 0%
dm_killbox_marble_skm 0d 00:11h 18 1% 18 1,00 - 0% 0%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 00:10h 21 2% 29 0,72 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 00:10h 33 3% 36 0,92 - 0% 0%
dm_bs_killbox_kpm 0d 00:09h 18 1% 27 0,67 - 0% 0%
dm_killbox_domination_skm 0d 00:09h 15 1% 29 0,52 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:08h 27 2% 34 0,79 1 11% 4%
dm_killbox_acid_elite 0d 00:08h 17 1% 25 0,68 - 0% 0%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 00:08h 21 2% 35 0,60 - 0% 0%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 00:08h 19 1% 20 0,95 - 0% 0%
asc_mp_killbox2_v11 0d 00:06h 19 1% 24 0,79 - 0% 0%
dm_killbox_kbr_2_rmx 0d 00:05h 10 1% 12 0,83 - 0% 0%
dm_killbox_scramble 0d 00:03h 9 1% 11 0,82 - 0% 0%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 00:02h 3 0% 6 0,50 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 663 52% 254 16% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1,60 149 12% 557 34% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 137 11% 168 10% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 137 11% 118 7% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 56 4% 116 7% 9 100% 16%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 46 4% 27 2% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 40 3% 51 3% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 32 3% 122 7% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 4 0% 114 7% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AR2 1.545 25.8 52.4 21.8
SMG1 939 23.7 51.9 24.4
SHOTGUN 392 20.4 55.6 24.0
357 102 21.6 62.7 15.7
PISTOL 13 0.0 92.3 7.7

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
CROSSBOW_BOLT 4.807 723 71.806 663 254 2,61 - 0% 15% 99,30 7,30
SHOTGUN 949 880 25.131 149 557 0,27 - 0% 93% 28,60 6,40
AR2 11.241 1.612 39.122 137 118 1,16 - 0% 14% 24,30 82,10
357 542 111 9.629 56 116 0,48 9 16% 20% 86,70 9,70
SMG1 6.346 1.177 15.495 46 27 1,70 - 0% 19% 13,20 138,00
PISTOL 15 13 104 1 0 1,00 - 0% 87% 8,00 15,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: