Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Sjedinjene Države
ID igrača:239
Unique ID:STEAM_0:1:19263012
Steam IDv3:[U:1:38526025]
Steam Community:76561197998791753
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:29. apr 2024. 01:30:36 (Ukupno: 216 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 15:17:30 sati
Prosečan ping:44,82ms (Latency: 22,41ms)
Omiljeno oružje:COMBINE_BALLCombine Ball
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] Ade 0d 14:46h 31. dec 2023. 00:00:00 2.440 1.287 1,90 2% 28,56
Ade 0d 07:09h 31. dec 2023. 00:00:00 1.428 589 2,42 2% 35,54
[US] Hoppy Bun 0d 02:55h 3. okt 2021. 00:00:00 544 217 2,51 2% 35,12
[US] Petalphile 0d 02:39h 20. avg 2023. 00:00:00 219 107 2,05 3% 51,30
Hoppy Bun 0d 02:14h 3. okt 2021. 00:00:00 475 205 2,32 2% 33,08
[US] [VDuS] Ade 0d 01:58h 15. feb 2020. 00:00:00 137 82 1,67 2% 39,33
Hunny Bop 0d 01:49h 6. avg 2023. 00:00:00 349 219 1,59 2% 25,81
[US] Hunny Bop 0d 01:37h 6. avg 2023. 00:00:00 248 89 2,79 2% 34,84
Petalphile 0d 01:11h 20. avg 2023. 00:00:00 196 99 1,98 3% 30,41
[US] Selectable Lightweight 0d 00:46h 8. mar 2024. 00:00:00 61 16 3,81 2% 103,25
ᴸ̴̙͔͔͑͐͋ ᴬ̴̈́̕͜͝ 0d 00:30h 29. apr 2024. 00:00:00 94 46 2,04 4% 32,91
[US] KingfisherThighs6467 0d 00:28h 6. apr 2024. 00:00:00 125 47 2,66 0% 34,19
[VDuS] Ade 0d 00:24h 15. feb 2020. 00:00:00 52 38 1,37 2% 25,21
^_^ 0d 00:20h 26. jun 2022. 00:00:00 64 9 7,11 5% 135,22
[US] Sgt Claymore 0d 00:11h 2. dec 2023. 00:00:00 49 29 1,69 2% 19,41
Spisak svih nikova igrača [34]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 02:19h 45 puta 100% 1,87
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Dominating 606 puta 1.212
Multi Kill (Double 2x) 475 puta 950
Rampage 267 puta 801
Post Mortem Vengeance 168 puta 1.680
Headshot 118 puta 118
Killing Spree 114 puta 456
Monster Kill 59 puta 295
Multi Kill (Triple 3x) 53 puta 159
Unstoppable 35 puta 210
Round Victory 26 puta 650
First Blood 24 puta 24
Ultra Kill 21 puta 147
Rage Quit 9 puta -225
God Like 9 puta 72
Multi Kill (Quad 4x) 8 puta 32
Rage Enforcer 8 puta 200
Jihad Retribution 6 puta 30
Maniac 6 puta 54
Killing Machine 3 puta 30
Blood Bath 1 puta 12
Outstanding 1 puta 13
Excellent 1 puta 14

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_hallways_tko 0d 01:35h 379 5% 137 2,77 5 4% 1%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 01:05h 171 2% 122 1,40 2 2% 1%
dm_killbox_scramble 0d 01:01h 160 2% 75 2,13 3 2% 2%
dm_bk_weedbox_final 0d 00:59h 139 2% 76 1,83 1 1% 1%
dm_killbox_trees_skm 0d 00:56h 206 3% 102 2,02 2 2% 1%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 00:54h 127 2% 40 3,18 2 2% 2%
dm_killbox_hackn 0d 00:54h 174 3% 80 2,18 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0d 00:53h 92 1% 31 2,97 - 0% 0%
dm_killroof2_b3 0d 00:50h 52 1% 17 3,06 1 1% 2%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 00:50h 103 1% 40 2,58 2 2% 2%
dm_killbox_acid_elite 0d 00:50h 127 2% 70 1,81 3 2% 2%
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0d 00:50h 111 2% 41 2,71 2 2% 2%
dm_killbox_realm_skm 0d 00:49h 178 3% 56 3,18 3 2% 2%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:49h 191 3% 122 1,57 9 7% 5%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 00:46h 29 0% 16 1,81 - 0% 0%
dm_loki_v1 0d 00:44h 107 2% 42 2,55 4 3% 4%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 00:43h 140 2% 70 2,00 3 2% 2%
dm_bs_bloodbox_final 0d 00:43h 122 2% 37 3,30 1 1% 1%
dm_killbox_shootery_skm 0d 00:43h 12 0% 12 1,00 - 0% 0%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:43h 145 2% 80 1,81 4 3% 3%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 00:41h 196 3% 107 1,83 4 3% 2%
dm_killbox_tetris_100 0d 00:40h 76 1% 25 3,04 - 0% 0%
dm_killbox_sci_skm 0d 00:40h 187 3% 64 2,92 4 3% 2%
dm_killbox_espresso_v2 0d 00:39h 60 1% 23 2,61 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:38h 93 1% 65 1,43 2 2% 2%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 00:35h 61 1% 22 2,77 1 1% 2%
dm_killbox_is0late_skm 0d 00:34h 112 2% 57 1,96 1 1% 1%
dm_killbox_throwthis 0d 00:33h 91 1% 31 2,94 1 1% 1%
dm_killbox_air_skm 0d 00:31h 85 1% 36 2,36 3 2% 4%
dm_otf_snd_v5_packed 0d 00:30h 116 2% 40 2,90 - 0% 0%
dm_killbox_tower_redline007_b 0d 00:29h 98 1% 46 2,13 3 2% 3%
dm_killbox_b_skm 0d 00:29h 150 2% 76 1,97 2 2% 1%
dm_killbox_snipereye_2 0d 00:29h 66 1% 42 1,57 4 3% 6%
dm_killbox_mp2_skm 0d 00:28h 107 2% 51 2,10 2 2% 2%
dm_killbox_pawa_v3 0d 00:28h 107 2% 33 3,24 4 3% 4%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:28h 106 2% 68 1,56 2 2% 2%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:28h 119 2% 72 1,65 2 2% 2%
asc_killbox_toa 0d 00:28h 102 1% 50 2,04 - 0% 0%
dm_killbox911_skm 0d 00:27h 63 1% 29 2,17 3 2% 5%
dm_killbox_weee_skm 0d 00:27h 68 1% 40 1,70 1 1% 1%
dm_killbox_or_be_killed_final 0d 00:26h 53 1% 37 1,43 - 0% 0%
dm_killbox_domination_skm 0d 00:26h 105 2% 45 2,33 1 1% 1%
dm_killbox_whichway_skm 0d 00:25h 67 1% 29 2,31 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0d 00:24h 103 1% 52 1,98 3 2% 3%
dm_killbox_smoochie_final 0d 00:24h 74 1% 36 2,06 - 0% 0%
dm_bluebox_b2 0d 00:24h 97 1% 49 1,98 - 0% 0%
dm_is_alive 0d 00:23h 13 0% 7 1,86 - 0% 0%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 00:23h 70 1% 24 2,92 4 3% 6%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0d 00:23h 75 1% 50 1,50 1 1% 1%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 00:23h 57 1% 28 2,04 1 1% 2%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 1.742 26% 331 11% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1,60 1.632 24% 1.100 36% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 915 14% 352 11% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 806 12% 348 11% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 549 8% 369 12% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 534 8% 268 9% 113 96% 21%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 255 4% 128 4% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 131 2% 124 4% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 47 1% 6 0% 5 4% 11%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 36 1% 23 1% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 33 0% 6 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 8 0% 1 0% - 0% 0%
SLAM Slam 1,30 4 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 2.839 22.9 53.9 23.2
357 1.066 23.0 55.9 21.1
AR2 795 26.9 53.2 19.9
SMG1 285 25.6 49.8 24.6
PISTOL 172 24.4 53.5 22.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 6.126 7.692 415.291 1.632 1.100 1,48 - 0% 126% 54,00 3,80
CROSSBOW_BOLT 3.578 612 61.179 549 369 1,49 - 0% 17% 100,00 6,50
357 4.575 1.395 182.174 534 268 1,99 113 21% 30% 130,60 8,60
AR2 5.501 1.163 234.011 131 124 1,06 - 0% 21% 201,20 42,00
PISTOL 982 175 1.703 47 6 7,83 5 11% 18% 9,70 20,90
SMG1 2.039 383 8.821 36 23 1,57 - 0% 19% 23,00 56,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: