Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:λ²
ID igrača:237
Unique ID:STEAM_0:0:12813414
Steam IDv3:[U:1:25626828]
Steam Community:76561197985892556
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:19. apr 2024. 14:41:08 (Ukupno: 127 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 11:36:48 sati
Prosečan ping:42,61ms (Latency: 21,30ms)
Omiljeno oružje:CROSSBOW_BOLTCrossbow
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] {λ²} da 1d 05:17h 19. apr 2024. 00:00:00 2.896 4.369 0,66 3% 15,66
{λ²} da 0d 09:34h 19. apr 2024. 00:00:00 222 322 0,69 4% 20,56
[AFK] [US] {λ²} da 0d 00:31h 26. jun 2022. 00:00:00 - - - 0% -
[AFK] {λ²} da 0d 00:08h 19. okt 2018. 00:00:00 - - - 0% -

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 00:57h 10 puta 100% 0,22
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Post Mortem Vengeance 84 puta 840
Multi Kill (Double 2x) 81 puta 162
Headshot 75 puta 75
Dominating 23 puta 46
First Blood 9 puta 9
Jihad Retribution 4 puta 20
Rage Enforcer 3 puta 75
Multi Kill (Triple 3x) 2 puta 6
Rampage 1 puta 3

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 01:15h 127 4% 222 0,57 4 4% 3%
dm_killbox_or_be_killed_final 0d 01:08h 51 2% 72 0,71 2 2% 4%
dm_killbox_2c_skm 0d 01:07h 137 4% 144 0,95 6 6% 4%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 01:02h 32 1% 113 0,28 2 2% 6%
dm_dust2_crazy_skm 0d 01:00h 67 2% 127 0,53 2 2% 3%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 00:57h 63 2% 94 0,67 1 1% 2%
dm_killbox_rage_skm 0d 00:56h 121 4% 158 0,77 5 5% 4%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:50h 129 4% 181 0,71 10 11% 8%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:48h 75 2% 128 0,59 1 1% 1%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:46h 72 2% 97 0,74 3 3% 4%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:43h 73 2% 112 0,65 1 1% 1%
dm-otf-mayhem-packed 0d 00:43h 49 2% 58 0,84 1 1% 2%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 00:41h 40 1% 74 0,54 - 0% 0%
dm_killbox_scramble 0d 00:39h 108 4% 102 1,06 1 1% 1%
dm_killbox_sci_skm 0d 00:38h 49 2% 95 0,52 - 0% 0%
dm_killbox_pawa_v3 0d 00:37h 23 1% 49 0,47 1 1% 4%
dm_killbox_smoochie_final 0d 00:34h 20 1% 37 0,54 1 1% 5%
dm_bs_bloodbox_final 0d 00:33h 28 1% 57 0,49 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 00:32h 100 3% 121 0,83 1 1% 1%
dm_killbox_espresso_v2 0d 00:32h 17 1% 51 0,33 - 0% 0%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 00:31h 62 2% 107 0,58 1 1% 2%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 00:29h 35 1% 64 0,55 4 4% 11%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 00:29h 14 0% 23 0,61 - 0% 0%
dm_bk_killbox_kbh_move_rc1 0d 00:28h 61 2% 97 0,63 2 2% 3%
dm_killbox_weee_skm 0d 00:28h 62 2% 97 0,64 - 0% 0%
dm_killbox_titan_skm 0d 00:27h 30 1% 37 0,81 4 4% 13%
dm_killbox_corridors_skm 0d 00:27h 38 1% 56 0,68 6 6% 16%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 00:27h 55 2% 66 0,83 - 0% 0%
dm_killbox_snipereye_2 0d 00:26h 52 2% 52 1,00 2 2% 4%
dm_killbox_domination_skm 0d 00:26h 57 2% 76 0,75 2 2% 4%
dm_killbox_tower_redline007_b 0d 00:24h 16 1% 32 0,50 1 1% 6%
dm_killbox_ownage_skm 0d 00:24h 39 1% 60 0,65 1 1% 3%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 00:24h 4 0% 16 0,25 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 00:24h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
dm_otf_bnn_packed 0d 00:24h 2 0% 6 0,33 - 0% 0%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:23h 78 3% 82 0,95 4 4% 5%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 00:22h 12 0% 34 0,35 - 0% 0%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 00:22h 46 2% 90 0,51 2 2% 4%
dm_killbox_unfound_skm 0d 00:22h 65 2% 86 0,76 - 0% 0%
dm_killbox911_skm 0d 00:22h 64 2% 74 0,86 2 2% 3%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 00:20h 44 1% 27 1,63 2 2% 5%
dm_killbox_kbr_2_rmx 0d 00:20h 20 1% 47 0,43 - 0% 0%
dm_killbox_native02_tko 0d 00:20h 32 1% 38 0,84 2 2% 6%
dm_killbox_z_skm 0d 00:19h 37 1% 57 0,65 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0d 00:19h 5 0% 22 0,23 - 0% 0%
dm_in_teh_box_skm 0d 00:18h 24 1% 28 0,86 - 0% 0%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:18h 39 1% 43 0,91 1 1% 3%
dm_killbox_td_oblivion_2 0d 00:16h 15 0% 45 0,33 - 0% 0%
dm_[tsf]_killbox_kpd_2 0d 00:16h 31 1% 51 0,61 1 1% 3%
dm_killroof2_b3 0d 00:16h 15 0% 38 0,39 1 1% 7%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 897 33% 621 15% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1,60 758 28% 1.644 39% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 423 16% 273 7% 88 100% 21%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 231 8% 300 7% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 150 6% 153 4% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 90 3% 505 12% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 79 3% 322 8% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 78 3% 238 6% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 8 0% 20 0% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 6 0% 11 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 6 0% 6 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 1.821 26.2 47.2 26.6
AR2 881 21.9 54.8 23.3
357 872 22.7 55.2 22.1
SMG1 140 26.4 53.6 20.0
PISTOL 40 20.0 55.0 25.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
CROSSBOW_BOLT 5.824 983 98.682 897 621 1,44 - 0% 17% 100,40 6,50
SHOTGUN 4.936 4.364 128.385 758 1.644 0,46 - 0% 88% 29,40 6,50
357 4.858 932 89.611 423 273 1,55 88 21% 19% 96,10 11,50
AR2 9.414 986 30.340 78 238 0,33 - 0% 10% 30,80 120,70
SMG1 1.515 212 7.206 8 20 0,40 - 0% 14% 34,00 189,40
PISTOL 245 40 338 6 11 0,55 - 0% 16% 8,50 40,80

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: