Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:15
Steam ID:STEAM_0:0:10004701
Steam IDv3:[U:1:20009402]
Comunidad Steam:76561197980275130
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:3 de mar de 2024 10:14:42 (Total: 115 Conexiones)
Tiempo de conexion:1 dias 16:48:45 horas
Promedio de ping:43,55ms (Latencia: 21,78ms)
Arma favorita:SHOTGUNShotgun
los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Muertes Veces muerto Kpd Hpm Sobrevivido
[US] NeoStigma 1d 08:57h 20 de nov de 2022 00:00:00 7.291 2.527 2,89 4% 35,85
NeoStigma 0d 07:40h 3 de mar de 2024 00:00:00 1.329 383 3,47 4% 46,43
[US] Cory 0d 00:56h 20 de mar de 2021 00:00:00 229 112 2,04 3% 28,66
Cory 0d 00:17h 20 de nov de 2022 00:00:00 47 8 5,88 6% 74,88
[AFK] [US] NeoStigma 0d 00:06h 6 de dic de 2018 00:00:00 - - - 0% -
[AFK] [US] Cory 0d 00:00h 20 de mar de 2021 00:00:00 - - - 0% -

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Spectator 0d 01:32h 15 Veces 100% 2,59
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Dominating 831 Veces 1.662
Multi Kill (Double 2x) 758 Veces 1.516
Rampage 399 Veces 1.197
Headshot 321 Veces 321
Killing Spree 220 Veces 880
Monster Kill 113 Veces 565
Post Mortem Vengeance 106 Veces 1.060
Multi Kill (Triple 3x) 61 Veces 183
Unstoppable 48 Veces 288
Ultra Kill 27 Veces 189
God Like 20 Veces 160
Maniac 14 Veces 126
First Blood 11 Veces 11
Killing Machine 8 Veces 80
Round Victory 7 Veces 175
Blood Bath 7 Veces 84
Multi Kill (Quad 4x) 6 Veces 24
Jihad Retribution 5 Veces 25
Rage Enforcer 4 Veces 100
Outstanding 3 Veces 39
Excellent 2 Veces 28
Mega Kill 1 Veces 15
Massacre 1 Veces 20
Unreal 1 Veces 16
Juggernaut 1 Veces 25
Impressive 1 Veces 17
Big Game Hunter 1 Veces 18
War Path 1 Veces 19

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 01:39h 392 4% 121 3,24 15 5% 4%
dm_killbox_construction_skm 0d 01:16h 265 3% 108 2,45 12 4% 5%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 01:08h 251 3% 104 2,41 2 1% 1%
dm_killbox_coldinhere01_tko 0d 01:00h 221 2% 68 3,25 9 3% 4%
dm_killbox_air_skm 0d 01:00h 216 2% 46 4,70 17 5% 8%
dm_killbox_dev_skm 0d 00:53h 246 3% 89 2,76 4 1% 2%
dm_killbox_o_n_g_ss 0d 00:51h 202 2% 54 3,74 5 2% 2%
dm_killbox_realm_skm 0d 00:49h 127 1% 37 3,43 2 1% 2%
dm_killbox_mp2_skm 0d 00:48h 213 2% 80 2,66 13 4% 6%
dm_in_teh_box_skm 0d 00:47h 218 2% 75 2,91 13 4% 6%
dm_bluebox_b2 0d 00:46h 223 3% 87 2,56 2 1% 1%
dm_killbox_pawa_v3 0d 00:46h 117 1% 42 2,79 12 4% 10%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 00:45h 199 2% 75 2,65 5 2% 3%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 00:44h 148 2% 46 3,22 12 4% 8%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 00:42h 204 2% 54 3,78 13 4% 6%
dm_killbox_corridors_skm 0d 00:41h 76 1% 35 2,17 6 2% 8%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 00:40h 50 1% 23 2,17 2 1% 4%
dm_killbox_nwo_1 0d 00:40h 181 2% 88 2,06 2 1% 1%
dm_killbox_arena_skm 0d 00:39h 82 1% 12 6,83 4 1% 5%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 00:39h 166 2% 56 2,96 3 1% 2%
dm_otf_bnn_packed 0d 00:38h 88 1% 68 1,29 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0d 00:38h 207 2% 34 6,09 14 4% 7%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 00:38h 164 2% 57 2,88 10 3% 6%
dm_killbox_is0late_skm 0d 00:37h 147 2% 47 3,13 4 1% 3%
dm-otf-mayhem-packed 0d 00:37h 193 2% 73 2,64 1 0% 1%
dm_killbox_ownage_skm 0d 00:37h 108 1% 36 3,00 3 1% 3%
dm_bk_weedbox_final 0d 00:34h 126 1% 55 2,29 6 2% 5%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 00:33h 79 1% 22 3,59 3 1% 4%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0d 00:33h 168 2% 54 3,11 2 1% 1%
dm_killbox_rage_skm 0d 00:33h 83 1% 13 6,38 2 1% 2%
dm_killbox_tower_redline007_b 0d 00:31h 158 2% 54 2,93 5 2% 3%
dm_killbox_hallways_tko 0d 00:31h 117 1% 22 5,32 8 2% 7%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:31h 141 2% 21 6,71 9 3% 6%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 00:30h 81 1% 9 9,00 3 1% 4%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 00:30h 65 1% 15 4,33 3 1% 5%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:29h 170 2% 73 2,33 4 1% 2%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 00:28h 128 1% 65 1,97 - 0% 0%
dm_killroof2_b3 0d 00:28h 90 1% 46 1,96 1 0% 1%
dm_killbox_unfound_skm 0d 00:27h 124 1% 48 2,58 - 0% 0%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 00:27h 73 1% 28 2,61 4 1% 5%
dm_killbox_2013_skm 0d 00:27h 85 1% 26 3,27 12 4% 14%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 00:27h 80 1% 12 6,67 5 2% 6%
dm_killbox_z_skm 0d 00:27h 141 2% 31 4,55 3 1% 2%
dm_dust2_crazy_skm 0d 00:27h 108 1% 46 2,35 6 2% 6%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0d 00:25h 69 1% 33 2,09 1 0% 1%
dm_killbox_native02_tko 0d 00:25h 122 1% 30 4,07 5 2% 4%
dm_killbox_titan_skm 0d 00:25h 90 1% 30 3,00 10 3% 11%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 00:25h 63 1% 28 2,25 3 1% 5%
dm_killbox_dome_skm 0d 00:24h 97 1% 37 2,62 4 1% 4%
dm_killbox_sci_skm 0d 00:23h 114 1% 40 2,85 5 2% 4%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
SHOTGUN Shotgun 1,60 2.470 28% 1.076 36% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 1.870 21% 422 14% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 1.141 13% 215 7% 325 99% 28%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 1.017 12% 368 12% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 953 11% 399 14% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 897 10% 277 9% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 240 3% 74 3% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 85 1% 98 3% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 16 0% 9 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 14 0% 3 0% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 6 0% 2 0% 3 1% 50%
STUNSTICK Stun Stick 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
SHOTGUN 4.488 22.9 54.2 22.9
357 2.153 20.5 59.4 20.1
AR2 1.515 22.8 52.7 24.4
SMG1 101 24.8 51.5 23.8
PISTOL 26 34.6 46.2 19.2

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
SHOTGUN 9.473 10.819 472.886 2.470 1.076 2,30 - 0% 114% 43,70 3,80
CROSSBOW_BOLT 11.354 1.988 198.856 1.870 422 4,43 - 0% 18% 100,00 6,10
357 8.831 2.473 270.068 1.141 215 5,31 325 28% 28% 109,20 7,70
AR2 9.829 1.743 134.709 240 74 3,24 - 0% 18% 77,30 41,00
SMG1 540 123 1.746 16 9 1,78 - 0% 23% 14,20 33,80
PISTOL 91 26 257 6 2 3,00 3 50% 29% 9,90 15,20

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: