Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:14.460
Eindeutige Id:STEAM_0:0:145660265
Steam IDv3:[U:1:291320530]
Steam Community:76561198251586258
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:18. Apr 2024 17:45:09 (Gesamt: 1 Verbindungen)
Verbindungszeit:01:15:00 Stunden
Durch. Ping:15,79ms (Latenz: 7,89ms)
Lieblingswaffe:CROSSBOW_BOLTCrossbow
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Spectator 0T 01:15h 2 mal 100% 0,73
Aktion Erreicht Skillbonus
Dominating 4 mal 8
Multi Kill (Double 2x) 3 mal 6
Headshot 2 mal 2
Post Mortem Vengeance 2 mal 20
First Blood 1 mal 1

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_killbox_smoochie_final 0T 00:15h 17 18% 17 1,00 - 0% 0%
dm_loki_v1 0T 00:15h 26 28% 26 1,00 - 0% 0%
dm_killroof2_b3 0T 00:15h 20 22% 37 0,54 - 0% 0%
dm_killbox_plaza_skm 0T 00:13h 30 32% 47 0,64 2 100% 7%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 47 51% 27 21% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1,60 12 13% 35 28% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 10 11% 38 30% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 8 9% 4 3% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 6 6% - 0% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 5 5% 6 5% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 4 4% 4 3% 2 100% 50%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 1 1% 8 6% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
SMG1 142 21.8 51.4 26.8
AR2 95 16.8 50.5 32.6
SHOTGUN 35 31.4 48.6 20.0
357 12 16.7 66.7 16.7

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
CROSSBOW_BOLT 392 58 5.600 47 27 1,74 - 0% 15% 96,60 8,30
SHOTGUN 121 82 2.502 12 35 0,34 - 0% 68% 30,50 10,10
AR2 799 102 2.562 8 4 2,00 - 0% 13% 25,10 99,90
SMG1 1.053 184 2.386 5 6 0,83 - 0% 17% 13,00 210,60
357 61 13 1.299 4 4 1,00 2 50% 21% 99,90 15,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: