選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:US
位於:美國
玩家ID:12,851
Steam ID:STEAM_0:0:521789048
Steam IDv3:[U:1:1043578096]
Steam 群組:76561199003843824
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:2 小時 前 (總共: 34 連接)
連線時間:1 天 04:32:36 小時
平均 ping:21.82ms (網路延遲: 10.91ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
[US] Prester John 1天 00:26時 May 18, 2024 12:00:00 am 5,057 5,376 0.94 2% 13.04
[US] Athoth 0天 06:23時 Jun 14, 2023 12:00:00 am 998 1,319 0.76 0% 15.08
Prester John 0天 01:44時 May 18, 2024 12:00:00 am 298 318 0.94 1% 16.55
Athoth 0天 00:23時 Jun 14, 2023 12:00:00 am 61 80 0.76 0% 16.41

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Multi Kill (Double 2x) 386 次 772
Post Mortem Vengeance 192 次 1,920
Dominating 187 次 374
Headshot 122 次 122
First Blood 28 次 28
Multi Kill (Triple 3x) 23 次 69
Rampage 22 次 66
Jihad Retribution 16 次 80
Round Victory 7 次 175
Rage Enforcer 5 次 125
Rage Quit 1 次 -25

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_killbox_n9ne_skm 0天 01:40時 447 7% 415 1.08 8 7% 2%
dm_killbox_smoochie_final 0天 01:05時 190 3% 220 0.86 8 7% 4%
dm_bs_bloodbox_skm 0天 00:54時 138 2% 140 0.99 - 0% 0%
asc_mp_killbox2_v11 0天 00:54時 179 3% 182 0.98 1 1% 1%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0天 00:52時 167 3% 184 0.91 3 2% 2%
dm_killbox_titan_skm 0天 00:51時 170 3% 214 0.79 9 7% 5%
dm_killbox_sci_skm 0天 00:46時 195 3% 221 0.88 3 2% 2%
dm_killbox_shootery_skm 0天 00:45時 99 2% 125 0.79 2 2% 2%
dm_dust2_crazy_skm 0天 00:45時 135 2% 135 1.00 3 2% 2%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0天 00:44時 137 2% 169 0.81 3 2% 2%
dm_in_teh_box_skm 0天 00:44時 117 2% 173 0.68 1 1% 1%
dm_killbox_dome_skm 0天 00:43時 70 1% 147 0.48 2 2% 3%
dm_killbox_mp2_skm 0天 00:40時 181 3% 180 1.01 6 5% 3%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0天 00:39時 145 2% 156 0.93 3 2% 2%
dm_killbox_corridors_skm 0天 00:39時 127 2% 124 1.02 1 1% 1%
asc_killbox_toa 0天 00:38時 146 2% 147 0.99 - 0% 0%
dm_romanbox_tsgk_rc2 0天 00:38時 200 3% 129 1.55 3 2% 2%
dm_killbox_dojo_skm 0天 00:37時 161 3% 177 0.91 5 4% 3%
dm_killbox_weee_skm 0天 00:37時 145 2% 138 1.05 3 2% 2%
dm_killbox_4morekillin_tko 0天 00:36時 101 2% 128 0.79 2 2% 2%
dm_killbox_b_skm 0天 00:36時 138 2% 163 0.85 1 1% 1%
dm_killbox_platform_tko 0天 00:35時 131 2% 155 0.85 4 3% 3%
dm_airfusion_final 0天 00:32時 59 1% 79 0.75 2 2% 3%
dm_loki_v1 0天 00:30時 56 1% 48 1.17 1 1% 2%
dm_killbox_snipereye_2 0天 00:30時 27 0% 60 0.45 - 0% 0%
dm_killbox_rage_skm 0天 00:29時 136 2% 132 1.03 1 1% 1%
dm_killbox_acid_elite 0天 00:29時 99 2% 103 0.96 - 0% 0%
dm_killbox_coldblood_ss 0天 00:28時 45 1% 77 0.58 1 1% 2%
dm_bs_bloodbox_final 0天 00:27時 92 1% 86 1.07 1 1% 1%
dm_box_bs_final 0天 00:27時 55 1% 64 0.86 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0天 00:27時 93 1% 95 0.98 2 2% 2%
dm_killbox_hallways_tko 0天 00:26時 92 1% 103 0.89 5 4% 5%
dm_killbox_fraggies_b3 0天 00:26時 56 1% 74 0.76 1 1% 2%
dm_killbox_o_n_g_ss 0天 00:26時 70 1% 97 0.72 - 0% 0%
dm_killbox_construction_skm 0天 00:26時 66 1% 104 0.63 - 0% 0%
dm_killbox_trees_skm 0天 00:25時 87 1% 96 0.91 1 1% 1%
dm_killbox_final_emc2_skm 0天 00:25時 69 1% 74 0.93 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0天 00:24時 73 1% 94 0.78 1 1% 1%
dm_bluebox_b2 0天 00:24時 74 1% 105 0.70 2 2% 3%
dm_killbox_marble_skm 0天 00:24時 104 2% 105 0.99 6 5% 6%
dm_killbox_rac_volts_skm 0天 00:24時 107 2% 69 1.55 1 1% 1%
dm_killbox_nwo_1 0天 00:23時 111 2% 97 1.14 - 0% 0%
dm_killbox_domination_skm 0天 00:23時 63 1% 93 0.68 2 2% 3%
dm_killbox_[dmk]_b6 0天 00:23時 93 1% 98 0.95 1 1% 1%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0天 00:23時 66 1% 87 0.76 - 0% 0%
dm-otf-mayhem2-packed 0天 00:21時 81 1% 98 0.83 3 2% 4%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0天 00:20時 86 1% 94 0.91 - 0% 0%
dm_killbox_pawa_v3 0天 00:17時 42 1% 48 0.88 5 4% 12%
dm_killbox_oldskool 0天 00:16時 67 1% 74 0.91 - 0% 0%
dm_killbox_z_skm 0天 00:16時 72 1% 54 1.33 1 1% 1%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.60 2,275 35% 2,331 33% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1.70 2,039 32% 793 11% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 673 10% 1,201 17% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.30 462 7% 615 9% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2.30 347 5% 56 1% 119 98% 34%
COMBINE_BALL Combine Ball 0.60 252 4% 563 8% - 0% 0%
STUNSTICK Stun Stick 3.00 230 4% 13 0% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1.10 70 1% 442 6% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1.00 34 1% 441 6% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1.00 16 0% 38 1% - 0% 0%
357 357 Magnum 2.00 16 0% 172 2% 3 2% 19%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
SHOTGUN 4,793 23.4 53.0 23.7
PISTOL 2,562 18.4 61.8 19.8
AR2 412 25.7 50.5 23.8
SMG1 177 26.6 48.6 24.9
357 32 25.0 46.9 28.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 13,195 11,697 390,488 2,275 2,331 0.98 - 0% 89% 33.40 5.80
CROSSBOW_BOLT 13,028 2,198 219,300 2,039 793 2.57 - 0% 17% 99.80 6.40
PISTOL 19,628 2,710 36,466 347 56 6.20 119 34% 14% 13.50 56.60
AR2 3,945 426 10,546 34 441 0.08 - 0% 11% 24.80 116.00
357 204 36 2,996 16 172 0.09 3 19% 18% 83.20 12.80
SMG1 1,935 305 6,489 16 38 0.42 - 0% 16% 21.30 120.90

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: