Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:US
ID igrača:1.230
Unique ID:STEAM_0:1:8575718
Steam IDv3:[U:1:17151437]
Steam Community:76561197977417165
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:6. apr 2024. 21:52:29 (Ukupno: 29 konektovanja)
Provedeno vreme:14:23:47 sati
Prosečan ping:52,75ms (Latency: 26,37ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] Eldrun 0d 02:47h 27. mar 2024. 00:00:00 581 518 1,12 2% 16,20
Eldrun 0d 00:41h 6. apr 2024. 00:00:00 82 75 1,09 2% 29,23

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 00:08h 4 puta 100% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Multi Kill (Double 2x) 282 puta 564
Dominating 160 puta 320
Post Mortem Vengeance 125 puta 1.250
Headshot 108 puta 108
Rampage 37 puta 111
Multi Kill (Triple 3x) 31 puta 93
First Blood 18 puta 18
Round Victory 17 puta 425
Killing Spree 10 puta 40
Monster Kill 4 puta 20
Multi Kill (Quad 4x) 4 puta 16
Unstoppable 2 puta 12
Rage Quit 1 puta -25
Ultra Kill 1 puta 7
Multi Kill (Insanity 5x) 1 puta 5
God Like 1 puta 8
Rage Enforcer 1 puta 25

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_air_skm 0d 00:41h 156 4% 118 1,32 3 2% 2%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 00:39h 193 5% 146 1,32 1 1% 1%
dm_killbox_platform_tko 0d 00:38h 145 4% 129 1,12 2 2% 1%
dm_bs_bloodbox_final 0d 00:37h 145 4% 153 0,95 1 1% 1%
dm_killbox_rage_skm 0d 00:37h 112 3% 86 1,30 2 2% 2%
dm_killbox_construction_skm 0d 00:31h 136 4% 140 0,97 4 3% 3%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 00:30h 101 3% 103 0,98 9 7% 9%
dm_killbox_2013_skm 0d 00:28h 111 3% 66 1,68 4 3% 4%
dm_killbox_arena_skm 0d 00:27h 87 2% 97 0,90 9 7% 10%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 00:26h 133 3% 104 1,28 8 6% 6%
dm_killbox_sci_skm 0d 00:26h 145 4% 106 1,37 7 6% 5%
dm_killbox_marble_skm 0d 00:26h 119 3% 101 1,18 2 2% 2%
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 00:24h 120 3% 90 1,33 - 0% 0%
dm_killbox_e_tko 0d 00:23h 96 2% 99 0,97 1 1% 1%
dm_killbox_unfound_skm 0d 00:23h 105 3% 107 0,98 3 2% 3%
dm_killbox_mp2_skm 0d 00:21h 84 2% 73 1,15 1 1% 1%
dm_killbox911_skm 0d 00:20h 65 2% 45 1,44 4 3% 6%
dm_in_teh_box_skm 0d 00:19h 76 2% 75 1,01 - 0% 0%
dm_killbox_throwthis 0d 00:17h 100 3% 81 1,23 10 8% 10%
dm_killbox_shootery_skm 0d 00:15h 56 1% 44 1,27 2 2% 4%
dm_killbox_scramble 0d 00:15h 17 0% 10 1,70 1 1% 6%
dm_bs_killbox_kpm 0d 00:15h 68 2% 31 2,19 1 1% 1%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 00:15h 55 1% 16 3,44 2 2% 4%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 00:14h 51 1% 42 1,21 1 1% 2%
dm_killbox_dojo_skm 0d 00:14h 60 2% 67 0,90 2 2% 3%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 00:14h 73 2% 54 1,35 1 1% 1%
dm_killbox_4morekillin_tko 0d 00:14h 71 2% 45 1,58 2 2% 3%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0d 00:13h 47 1% 62 0,76 2 2% 4%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0d 00:13h 70 2% 50 1,40 3 2% 4%
dm_killbox_plaza_skm 0d 00:13h 74 2% 63 1,17 1 1% 1%
dm_bk_weedbox_final 0d 00:13h 54 1% 57 0,95 2 2% 4%
dm_killbox_hackn 0d 00:12h 70 2% 49 1,43 - 0% 0%
dm_killbox_confined_tko 0d 00:12h 71 2% 55 1,29 1 1% 1%
dm_otf_snd_v5_packed 0d 00:12h 63 2% 43 1,47 - 0% 0%
dm_killbox_corridors_skm 0d 00:11h 70 2% 37 1,89 3 2% 4%
dm_killbox_final_emc2_skm 0d 00:11h 43 1% 50 0,86 1 1% 2%
dm_killbox_snipereye_2 0d 00:11h 65 2% 41 1,59 12 10% 18%
dm_killbox_weee_skm 0d 00:11h 73 2% 44 1,66 2 2% 3%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 00:11h 52 1% 42 1,24 - 0% 0%
dm-otf-one 0d 00:10h 40 1% 50 0,80 1 1% 3%
dm_killbox_b_skm 0d 00:10h 21 1% 15 1,40 2 2% 10%
dm_killroof2_b3 0d 00:10h 71 2% 49 1,45 1 1% 1%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 00:10h 25 1% 21 1,19 - 0% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 00:10h 52 1% 53 0,98 4 3% 8%
dm_killbox_2c_skm 0d 00:09h 53 1% 50 1,06 2 2% 4%
dm_killbox_realm_skm 0d 00:09h 23 1% 28 0,82 - 0% 0%
dm_killbox_ownage_skm 0d 00:07h 27 1% 23 1,17 1 1% 4%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 00:07h 31 1% 34 0,91 - 0% 0%
dm_otf_bnn_packed 0d 00:05h 17 0% 16 1,06 - 0% 0%
dm_killbox_whichway_skm 0d 00:05h 20 1% 13 1,54 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,60 1.684 44% 1.151 38% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 816 21% 399 13% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 421 11% 182 6% 85 74% 20%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 238 6% 186 6% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 238 6% 344 11% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 135 4% 9 0% 30 26% 22%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 115 3% 198 6% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 57 1% 394 13% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 56 1% 32 1% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 53 1% 134 4% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 13 0% 3 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 3.429 25.5 50.4 24.1
PISTOL 1.118 19.9 57.2 22.9
357 837 21.7 53.0 25.2
AR2 480 19.8 56.5 23.8
SMG1 405 20.7 51.6 27.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 7.563 7.494 280.094 1.684 1.151 1,46 - 0% 99% 37,40 4,50
CROSSBOW_BOLT 4.538 876 87.300 816 399 2,05 - 0% 19% 99,70 5,60
357 2.850 868 78.800 421 182 2,31 85 20% 30% 90,80 6,80
PISTOL 5.578 1.185 14.285 135 9 15,00 30 22% 21% 12,10 41,30
SMG1 2.845 453 4.864 56 32 1,75 - 0% 16% 10,70 50,80
AR2 3.114 505 20.381 53 134 0,40 - 0% 16% 40,40 58,80

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: