Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:US
ID igrača:76
Unique ID:STEAM_0:1:5764281
Steam IDv3:[U:1:11528563]
Steam Community:76561197971794291
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:28. okt 2023. 21:53:47 (Ukupno: 123 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 23:00:01 sati
Prosečan ping:61,14ms (Latency: 30,57ms)
Omiljeno oružje:CROSSBOW_BOLTCrossbow
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
[US] {λ²} Burma Jones 0d 01:28h 28. okt 2023. 00:00:00 258 314 0,82 1% 16,04
{λ²} Burma Jones 0d 00:00h 28. okt 2023. 00:00:00 - - - 0% -

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 0d 07:03h 23 puta 100% 0,78
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Multi Kill (Double 2x) 689 puta 1.378
Post Mortem Vengeance 595 puta 5.950
Dominating 514 puta 1.028
Headshot 150 puta 150
Rampage 67 puta 201
First Blood 59 puta 59
Multi Kill (Triple 3x) 28 puta 84
Killing Spree 7 puta 28
Rage Enforcer 5 puta 125
Multi Kill (Quad 4x) 4 puta 16
Round Victory 3 puta 75
Jihad Retribution 1 puta 5
Monster Kill 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_killbox_rac_volts_skm 0d 03:59h 648 4% 698 0,93 5 3% 1%
dm_killbox_construction_skm 0d 03:03h 507 3% 647 0,78 3 2% 1%
dm_killbox_kbh_2_fix3 0d 02:30h 322 2% 379 0,85 2 1% 1%
dm_killbox_titan_skm 0d 02:30h 446 2% 517 0,86 4 2% 1%
dm_killbox_mp2_skm 0d 02:21h 387 2% 437 0,89 3 2% 1%
dm-otf-mayhem2-packed 0d 02:08h 384 2% 488 0,79 1 1% 0%
dm_killbox_snipereye_2 0d 02:07h 252 1% 268 0,94 3 2% 1%
dm_killbox911_skm 0d 02:01h 337 2% 385 0,88 4 2% 1%
dm_killbox_hybridz_v1_skm 0d 02:00h 201 1% 267 0,75 2 1% 1%
dm_killbox_b_skm 0d 01:59h 329 2% 342 0,96 5 3% 2%
dm_killbox_weee_skm 0d 01:55h 292 2% 292 1,00 8 5% 3%
dm_killbox_jimmyscatwalkfix 0d 01:52h 287 2% 287 1,00 2 1% 1%
dm_killbox_vertigo_skm 0d 01:47h 274 2% 299 0,92 3 2% 1%
dm_killbox_bunkerbuster_tko 0d 01:45h 366 2% 413 0,89 3 2% 1%
dm_killbox_tsgk_v8_rc3 0d 01:45h 259 1% 248 1,04 2 1% 1%
dm_killbox_bunker_2013b_skm 0d 01:44h 333 2% 422 0,79 2 1% 1%
dm_killbox_arena_skm 0d 01:43h 186 1% 207 0,90 2 1% 1%
dm_killbox_bunker_x2_skm 0d 01:43h 281 2% 355 0,79 2 1% 1%
dm_killbox_kbh_2_skm 0d 01:43h 308 2% 280 1,10 8 5% 3%
dm_killbox_pulsebox_skm 0d 01:41h 358 2% 433 0,83 4 2% 1%
dm_killbox_rage_skm 0d 01:41h 370 2% 398 0,93 1 1% 0%
dm_killbox_n9ne_skm 0d 01:37h 184 1% 195 0,94 3 2% 2%
dm_killbox_realm_skm 0d 01:34h 256 1% 283 0,90 - 0% 0%
dm_in_teh_box_skm 0d 01:34h 201 1% 217 0,93 1 1% 1%
dm_killbox_[dmk]_b6 0d 01:33h 270 2% 220 1,23 1 1% 0%
dm_killbox_is0late_skm 0d 01:32h 353 2% 332 1,06 1 1% 0%
dm-otf-one 0d 01:29h 353 2% 352 1,00 - 0% 0%
dm_killbox_coldblood_ss 0d 01:27h 144 1% 153 0,94 4 2% 3%
dm_dark_killbox_v0 0d 01:25h 236 1% 233 1,01 2 1% 1%
dm_killbox_corridors_skm 0d 01:25h 224 1% 243 0,92 1 1% 0%
dm_killbox_2014_bk_rc1 0d 01:23h 183 1% 224 0,82 1 1% 1%
dm_killbox_alpha_bcc_b2 0d 01:21h 177 1% 172 1,03 4 2% 2%
dm_killbox_bs_tsgk_v3b 0d 01:20h 229 1% 234 0,98 - 0% 0%
dm_killbox_z_skm 0d 01:19h 193 1% 221 0,87 1 1% 1%
dm_killbox_espresso_v2 0d 01:18h 153 1% 143 1,07 2 1% 1%
dm_killbox_frustration1_tko 0d 01:17h 141 1% 180 0,78 1 1% 1%
dm_killbox_shootery_skm 0d 01:16h 183 1% 254 0,72 5 3% 3%
dm_bs_killbox_kpm 0d 01:16h 194 1% 185 1,05 - 0% 0%
dm_killbox_ownage_skm 0d 01:15h 252 1% 292 0,86 - 0% 0%
dm_bk_weedbox_final 0d 01:14h 99 1% 108 0,92 2 1% 2%
dm_killroof2_b3 0d 01:14h 227 1% 227 1,00 1 1% 0%
dm_killbox_tall_killbox_ss 0d 01:13h 159 1% 176 0,90 2 1% 1%
dm_killbox_whichway_skm 0d 01:13h 205 1% 257 0,80 4 2% 2%
dm_killbox_marble_skm 0d 01:13h 165 1% 180 0,92 - 0% 0%
dm_killbox_pawa_v3 0d 01:13h 121 1% 156 0,78 - 0% 0%
dm_bs_bloodbox_skm 0d 01:12h 88 0% 98 0,90 1 1% 1%
dm_killbox_domination_skm 0d 01:10h 114 1% 102 1,12 12 7% 11%
dm_killbox_platform_tko 0d 01:09h 168 1% 184 0,91 2 1% 1%
dm_killbox_nwo_1 0d 01:07h 200 1% 201 1,00 2 1% 1%
dm_killbox_fraggies_b3 0d 01:07h 213 1% 222 0,96 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
CROSSBOW_BOLT Crossbow 1,70 6.475 36% 3.061 16% - 0% 0%
SHOTGUN Shotgun 1,60 5.769 32% 6.887 36% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 1.896 11% 1.817 9% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 1,10 1.155 6% 1.005 5% - 0% 0%
AR2 AR2 Assault Rifle 1,00 988 6% 1.130 6% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 0,60 876 5% 1.579 8% - 0% 0%
357 357 Magnum 2,00 716 4% 1.734 9% 178 100% 25%
SMG1 Sub Machine Gun 1,00 53 0% 110 1% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,30 7 0% 304 2% - 0% 0%
PISTOL Pistol 2,30 1 0% 10 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SHOTGUN 12.749 24.3 50.7 25.0
AR2 9.095 25.9 48.6 25.5
357 1.680 22.8 56.2 21.0
SMG1 735 27.1 49.0 23.9
PISTOL 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
CROSSBOW_BOLT 39.427 7.146 711.171 6.475 3.061 2,12 - 0% 18% 99,50 6,10
SHOTGUN 32.314 28.350 1.030.098 5.769 6.887 0,84 - 0% 88% 36,30 5,60
AR2 83.394 11.658 650.023 988 1.130 0,87 - 0% 14% 55,80 84,40
357 8.269 1.760 158.217 716 1.734 0,41 178 25% 21% 89,90 11,50
SMG1 6.608 1.044 17.717 53 110 0,48 - 0% 16% 17,00 124,70
PISTOL 10 1 8 1 10 0,10 - 0% 10% 8,00 10,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: